Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Beşiktaş Jimnastik Kulübü nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
![]() |
Questa voce o sezione tratta di una competizione calcistica in corso.
|
Beşiktaş Jimnastik Kulübü | |||
---|---|---|---|
Stagione 2022-2023 | |||
Sport | ![]() | ||
Allenatore | ![]() (fino al 26 ottobre 2022[1], poi ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Süper Lig | 6° | ||
Coppa di Turchia | da disputare | ||
Maggiori presenze | Campionato: 3 giocatori[3] (13) Totale: Fernandes, Weghorst (14) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Weghorst (6) Totale: Weghorst (6) | ||
Stadio | Vodafone Park (42.590) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Per la stagione 2022-2023, lo sponsor tecnico è Adidas, mentre il main sponsor sulle maglie è Rain.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1ª divisa
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2ª divisa
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3ª divisa
|
Rosa aggiornata al 10 settembre 2022.
|
|
Acquisti[4] | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Gedson Fernandes | Benfica | acquisto definitivo (6 milioni €) |
D | Valentin Rosier | Sporting | acquisto definitivo (4,8 milioni €) |
A | Jackson Muleka | Standard Liegi | acquisto definitivo (3,35 milioni €) |
D | Emrecan Uzunhan | İstanbulspor | acquisto definitivo (2 milioni €) |
D | Tayyib Sanuç | Adana Demirspor | acquisto definitivo (1,5 milioni €) |
C | Kerem Atakan Kesgin | Sivasspor | acquisto definitivo (1,4 milioni €) |
A | Nathan Redmond | Southampton | acquisto definitivo (gratuito) |
D | Romain Saïss | Wolverhampton | acquisto definitivo (gratuito) |
A | Cenk Tosun | Everton | acquisto definitivo (gratuito) |
C | Dele Alli | Everton | - |
A | Wout Weghrost | Burnley | prestito (30.6.2023) |
D | Arthur Masuaku | West Ham | prestito (30.6.2023) |
D | Tayfur Bingöl | Alanyaspor | prestito (30.6.2023) |
C | Salih Uçan | Başakşehir | fine prestito (30.6.2022) |
C | Kartal Yılmaz | Ümraniyespor | fine prestito (30.6.2022) |
A | Tyler Boyd | Çaykur Rizespor | fine prestito (30.6.2022) |
A | Ajdin Hasić | Ümraniyespor | fine prestito (30.6.2022) |
A | Atakan Üner | Ümraniyespor | fine prestito (30.6.2022) |
C | Abdullah Aydin | Menemenspor | fine prestito (30.6.2022) |
D | Bilal Ceylan | Çankaya | fine prestito (30.6.2022) |
P | Utku Yuvakuran | Karagümrük | fine prestito (30.6.2022) |
C | Atamer Bilgin | Somaspor | fine prestito (30.6.2022) |
A | Oğuzhan Akgün | Ergene Velimeşe | fine prestito (30.6.2022) |
D | Alpay Çelebi | Kocaelispor | fine prestito (30.6.2022) |
D | Halil Duman | Kızılcabölükspor | fine prestito (30.6.2022) |
A | İlkay İşler | Hendekspor | fine prestito (30.6.2022) |
Cessioni[4] | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Emirhan İlkhan | Torino | cessione definitiva (4,5 milioni €) |
D | Rıdvan Yılmaz | Rangers Glasgow | cessione definitiva (4 milioni €) |
D | Serdar Saatci | Braga | cessione definitiva (1,5 milioni €) |
A | Cyle Larin | Bruges | cessione definitiva (gratuita) |
A | Güven Yalçın | Genoa | cessione definitiva (gratuita) |
C | Alex Teixeira | Vasco da Gama | cessione definitiva (gratuita) |
D | Domagoj Vida | AEK Atene | cessione definitiva (gratuita) |
A | Kenan Karaman | Schalke 04 | cessione definitiva (gratuita) |
A | Gökhan Töre | Adana Demirspor | cessione definitiva (gratuita) |
D | Alpay Çelebi | Kocaelispor | cessione definitiva (gratuita) |
A | Jeremain Lens | Versailles | cessione definitiva (gratuita) |
A | İlkay İşler | Düzcespor | cessione definitiva (gratuita) |
D | Halil Duman | Isparta 32 | cessione definitiva (gratuita) |
C | Atamer Bilgin | Etimesgut Belediyespor | ? |
C | Kartal Yılmaz | Ümraniyespor | prestito (30.6.2023) |
A | Ajdin Hasić | Göztepe | prestito (30.6.2023) |
D | Kerem Kalafat | Çaykur Rizespor | prestito (30.6.2023) |
A | Atakan Üner | Afjet Afyonspor | prestito (30.6.2023) |
C | Abdullah Aydin | Keçiörengücü | prestito (30.6.2023) |
D | Bilal Ceylan | Nazilli Belediyespor | prestito (30.6.2023) |
A | Emirhan Delibaş | Göztepe | prestito (30.6.2023) |
C | Adem Ljajić | svincolato | |
C | Oğuzhan Özyakup | svincolato | |
D | Fabrice N'Sakala | svincolato | |
C | Mehmet Topal | ritirato | |
D | Douglas | svincolato | |
A | Michy Batshuayi | Chelsea | fine prestito (30.6.2022) |
C | Miralem Pjanić | Barcellona | fine prestito (30.6.2022) |
D | Valentin Rosier | Sporting | fine prestito (30.6.2022) |
C | Can Bozdoğan | Schalke 04 | fine prestito (30.6.2022) |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Dati aggiornati al 13 novembre 2022.
Istanbul 6 agosto 2022, ore 21:45 UTC+3 1ª giornata | Beşiktaş ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Vodafone Park
| ||||||
|
Alanya 14 agosto 2022, ore 21:45 UTC+3 2ª giornata | Alanyaspor ![]() | 3 – 3 referto | ![]() | Stadio Alanya Oba
| ||||||
|
Istanbul 21 agosto 2022, ore 21:45 UTC+3 3ª giornata | Beşiktaş ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Vodafone Park
| ||||||
|
Istanbul 28 agosto 2022, ore 21:45 UTC+3 4ª giornata | Beşiktaş ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Vodafone Park
| ||||||
|
Ankara 4 settembre 2022, ore 21:45 UTC+3 5ª giornata | Ankaragücü ![]() | 2 – 3 referto | ![]() | Stadio Eryaman
| ||||||
|
Istanbul 11 settembre 2022, ore 19:00 UTC+3 6ª giornata | Beşiktaş ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Vodafone Park
| ||||||
|
Istanbul 18 settembre 2022, ore 20:00 UTC+3 7ª giornata | İstanbulspor ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Stadio Esenyurt Necmi Kadıoğlu
| ||||||
|
Istanbul 2 ottobre 2022, ore 20:00 UTC+3 8ª giornata | Beşiktaş ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Vodafone Park
|
Giresun 8 ottobre 2022, ore 20:00 UTC+3 9ª giornata | Giresunspor ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Çotanak
| ||||||
|
Istanbul 16 ottobre 2022, ore 20:00 UTC+3 10ª giornata | Beşiktaş ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Vodafone Park
| ||||||
|
Antiochia 24 ottobre 2022, ore 20:00 UTC+3 11ª giornata | Hatayspor ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | New Hatay Stadium
| ||||||
|
Istanbul 30 ottobre 2022, ore 17:00 UTC+3 12ª giornata | Beşiktaş ![]() | 5 – 2 referto | ![]() | Vodafone Park
| ||||||
|
Istanbul 5 novembre 2022, ore 20:00 UTC+3 13ª giornata | Galatasaray ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | NEF Stadium
| ||||||
|
Istanbul 2022[5], ore ... UTC+3 14ª giornata | Beşiktaş ![]() | – referto | ![]() | Vodafone Park |
Gaziantep 25 dicembre 2022, ore ... UTC+3 15ª giornata | Gaziantep ![]() | – referto | ![]() | Kalyon Stadium |
Istanbul 28 dicembre 2022, ore ... UTC+3 16ª giornata | Beşiktaş ![]() | – referto | ![]() | Vodafone Park |
Istanbul 8 gennaio 2023, ore ... UTC+3 17ª giornata | Beşiktaş ![]() | – referto | ![]() | Vodafone Park |
Konya 15 gennaio 2023, ore ... UTC+3 18ª giornata | Konyaspor ![]() | – referto | ![]() | Stadio municipale metropolitano (Konya) |
Istanbul 9 novembre 2022, ore 21:00 UTC+3 Quarto turno (gara unica) | Beşiktaş ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Vodafone Park
| ||||||
|
Dati aggiornati al 10 novembre 2022.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Süper Lig | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 |
Coppa di Turchia | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Totale | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 |
Giocatore | Süper Lig | Coppa di Turchia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Akgün, O. O. Akgün | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alli, D. D. Alli | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Bilgin, E. E. Bilgin | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 |
Bingöl, T. T. Bingöl | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Boyd, T. T. Boyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Destanoğlu, E. E. Destanoğlu | 9 | -11[6] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -11 | 0 | 0 |
Fernandes, G. G. Fernandes | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Ghezzal, R. R. Ghezzal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Günok, M. M. Günok | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
Hutchinson, A. A. Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josef, Josef | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Karaman, K. K. Karaman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kesgin, K.A. K.A. Kesgin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Masuaku, A. A. Masuaku | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Meraş, U. U. Meraş | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Montero, F. F. Montero | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Muleka, J. J. Muleka | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
N'Koudou, G.-K. G.-K. N'Koudou | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Redmond, N. N. Redmond | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Rosier, V. V. Rosier | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 |
Saïss, R. R. Saïss | 11 | 0[6] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Sanuç, T. T. Sanuç | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Tosun, C. C. Tosun | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 |
Uçan, S. S. Uçan | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Uysal, N. N. Uysal | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Uzunhan, E. E. Uzunhan | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Vardar, B. B. Vardar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Weghorst, W. W. Weghorst | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Welinton, Welinton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yılmaz, K. K. Yılmaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |