Damir Djukic (* 29. Januar 1984 in Mostar) ist ein aus Jugoslawien stammender Handballspieler mit österreichischer Staatsbürgerschaft.
![]() Damir Djukic (2015) | |
Spielerinformationen | |
---|---|
Geburtstag | 29. Januar 1984 (38 Jahre) |
Geburtsort | Mostar, Jugoslawien |
Staatsbürgerschaft | Österreicher![]() |
Körpergröße | 1,93 m |
Spielposition | Rückraum Mitte |
Wurfhand | rechts |
Vereinslaufbahn | |
von – bis | Verein |
0000–2004 | Osterreich![]() |
2004–2005 | Osterreich![]() |
2005–2007 | Osterreich![]() |
2007–2011 | Spanien![]() |
2011–2011 | Spanien![]() |
2011–12/2011 | Spanien![]() |
01/2012–2012 | Slowenien![]() |
2012–2013 | Osterreich![]() |
2013–2014 | Ungarn![]() |
2014–2015 | Osterreich![]() |
2015–2017 | Osterreich![]() |
2017–2019 | Osterreich![]() |
Nationalmannschaft | |
Spiele (Tore) | |
Osterreich![]() |
79 (68) |
Stationen als Trainer | |
von – bis | Station |
2017–2019 | Osterreich![]() |
2019–2020 | Osterreich![]() |
2020– | Osterreich![]() |
Stand: 28. September 2020 |
Der 1,93 Meter große und 94 Kilogramm schwere Damir Djukic spielte 2011 beim spanischen Zweitligisten BM Toledo. Nachdem dieser in finanzielle Schwierigkeiten kam, wechselte Djukic im Januar 2012 zu RK Maribor Branik.[1] Zuvor spielte er kurzzeitig, ebenfalls in der zweiten spanischen Liga, bei Helvetia Anaitasuna, nachdem er BM Alcobendas verlassen hatte, für den er seit 2007 auflief. Davor stand er in Österreich bei A1 Bregenz, HC Linz und UHC Tulln unter Vertrag. Bereits bei seiner ersten Station, dem UHC Tulln, wurde er von der Handball Liga Austria als Newcomer des Jahres ausgezeichnet.[2] Außerdem konnte er mit Bregenz Handball zweimal die Österreichische Meisterschaft und einmal den ÖHB-Cup, sowie mit dem UHC Tulln einmal den ÖHB-Cup gewinnen.[3]
In der Saison 2012/13 lief er für Union Leoben auf.[4] Sein Vertrag wurde jedoch nicht verlängert dadurch wechselte er zu Tatabánya KC. Nach nur einem Jahr in Ungarn wurde Djukic von Union St. Pölten und damit erneut von einem Verein der Handball Liga Austria verpflichtet.[5] Im Grunddurchgang der Saison 2014/15 erzielte der St. Pöltner 117 Toren und wurde dadurch ex aequo mit Sasa Barisic-Jaman Torschützenkönig.[6] Im Sommer 2015 wurde der Rückraumspieler, für zwei Jahre, von Handball Tirol verpflichtet.[7] Der Vertrag wurde allerdings bereits im Jänner 2017 aufgelöst. Zur selben Zeit gab Union Leoben bekannt, dass Djukic für den Rest der Saison 2016/17 verpflichtet wurde.[8] Bis zur Saison 2018/19 lief der Rückraumspieler noch für Lebeon auf ehe er seine Karriere als Spieler beendete.
Für die österreichische Nationalmannschaft erzielte er in 79 Länderspielen 68 Tore[9].
Für die Saison 2017/18 wurde Djukic als Spielertrainer verpflichtet und startet damit in Leoben seine Trainerkarriere.[10] Ab 2019/20 wurde er von der HSG Graz verpflichtet und trat damit die Nachfolge von Aleš Pajovič.[11] Im Februar 2020 wurde er von der HSG Graz beurlaubt.[12] 2020/21 wurde Djukic von Union St. Pölten als Trainer verpflichtet.[13]
Saison | Verein | Spielklasse | Tore | 7-Meter | Feldtore |
---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Union Leoben | HLA | 139 | 18/27 | 121 |
2014/15 | Union St. Pölten | HLA | 233 | 54/71 | 179 |
2015/16 | Handball Tirol | HLA | 141 | 36/53 | 105 |
2016/17 | Handball Tirol / Union Leoben | HLA | 128 | 21/24 | 107 |
2012–2017 | gesamt | HLA | 641 | 129/175 (74 %) | 512 |
2002/03: Djukic | 2003/04: Kolar | 2004/05: Weber | 2005/06: Wöss | 2006/07: Vizvary | 2007/08: Mayer | 2008/09: Posch | 2009/10: Hermann | 2010/11: Brandfellner | 2011/12: Raschle | 2012/13: Bilyk | 2013/14: Wagner | 2014/15: Frimmel | 2015/16: Ešegović | 2016/17: Martinović | 2017/18: Hutecek | 2018/19: Kofler | 2019/20: Damböck | 2020/21: Nikolic
2008/09: Richard Wöss | 2009/10: Tobias Schopf | 2010/11: Tobias Schopf | 2011/12: Raul Santos | 2012/13: Raul Santos | 2013/14: Tobias Schopf | 2014/15: Damir Djukic, Saša-Lela Barišić-Jaman | 2015/16: Tobias Schopf, Anton Prakapenja | 2016/17: Tobias Schopf | 2017/18: Srđan Predragović | 2018/19: Nemanja Beloš | 2019/20: Jakob Jochmann | 2021/22: Lucijan Fižuleto
Personendaten | |
---|---|
NAME | Djukic, Damir |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Handballspieler |
GEBURTSDATUM | 29. Januar 1984 |
GEBURTSORT | Mostar |