Christina Schwanitz (Dresda, 24 dicembre 1985) è una pesista tedesca, campionessa europea sia all'aperto che indoor[1].
Christina Schwanitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 103 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Getto del peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Società | LV 90 Erzgebirge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20,77 m (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20,05 m (indoor - 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005- | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 marzo 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |
Questa sezione sull'argomento atleti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Mondiali juniores | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
16,52 m | |
2005 | Europei U23 | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
18,64 m | |
Mondiali | ![]() |
Getto del peso | 7ª | 18,02 m | [2] | |
2008 | Mondiali indoor | ![]() |
Getto del peso | 6ª | 18,55 m | |
Giochi olimpici | ![]() |
Getto del peso | 9ª | 18,27 m | ||
2009 | Mondiali | ![]() |
Getto del peso | 11ª | 17,84 m | |
2011 | Europei indoor | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
18,65 m | |
Mondiali | ![]() |
Getto del peso | 10ª | 17,96 m | ||
2012 | Mondiali indoor | ![]() |
Getto del peso | 10ª (q) | 17,58 m | |
Europei | ![]() |
Getto del peso | 5ª | 18,25 m | ||
Giochi olimpici | ![]() |
Getto del peso | 10ª | 18,47 m | ||
2013 | Europei indoor | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
19,25 m | |
Mondiali | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
20,41 m | ![]() | |
2014 | Mondiali indoor | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
19,94 m | |
Europei | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
19,90 m | ||
2015 | Mondiali | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
20,37 m | |
2016 | Europei | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
20,17 m | ![]() |
Giochi olimpici | ![]() |
Getto del peso | 6ª | 19,03 m | ||
2018 | Europei | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
19,19 m | |
2019 | Europei indoor | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
19,11 m | |
Mondiali | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
19,17 m | ||
2021 | Europei indoor | ![]() |
Getto del peso | ![]() |
19,04 m | |
Giochi olimpici | ![]() |
Getto del peso | 14ª (q) | 18,08 m |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 679149416742889730006 · GND (DE) 1131116747 · WorldCat Identities (EN) viaf-679149416742889730006 |
---|
![]() | ![]() |