Chryste Dionne Gaines (Lawton, 14 settembre 1970) è un'ex velocista statunitense, campionessa olimpica e mondiale della staffetta 4×100 metri.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Chryste Gaines | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | |||||||||||||||||||||||||||||
Società | Nike | |||||||||||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 m | 6"16 (indoor - 1999) | |||||||||||||||||||||||||||||
60 m | 7"12 (indoor - 2001) | |||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 10"86 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 22"67 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"31 (indoor - 1997) | |||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995-2003 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Universiadi | ![]() |
4×100 m | ![]() |
43"37 | |
1995 | Mondiali indoor | ![]() |
60 m piani | 7ª | 7"22 | |
Giochi panamericani | ![]() |
100 m piani | ![]() |
11"05 | ||
4×100 m | ![]() |
43"55 | ||||
Mondiali | ![]() |
4×100 m | ![]() |
42"12 | ||
1996 | Giochi olimpici | ![]() |
4×100 m | ![]() |
41"95 | |
1997 | Mondiali indoor | ![]() |
200 m piani | Semifinale | 23"31 | |
Mondiali | ![]() |
100 m piani | 8ª | 11"32 | ||
4×100 m | ![]() |
41"47 | ![]() | |||
2000 | Giochi olimpici | ![]() |
100 m piani | Semifinale | 11"23 | |
4×100 m | ![]() |
42"20 | ||||
2001 | Mondiali indoor | ![]() |
60 m piani | ![]() |
7"12 | ![]() |
Mondiali | ![]() |
100 m piani | 4ª | 11"06 | ||
2003 | Mondiali | ![]() |
4×100 m | ![]() |
41"83 | ![]() |
![]() | ![]() |