Desmond Tremaine Mason (Waxahachie, 11 ottobre 1977) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA. Alto 196 cm per 101 kg di peso, ricopriva i ruoli di guardia tiratrice e ala piccola. Nel 2001 ha vinto lo NBA Slam Dunk Contest.
|
|
Questa voce sull'argomento cestisti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Desmond Mason | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 196 cm | |
| Peso | 101 kg | |
| Pallacanestro | ||
| Ruolo | Guardia, ala piccola | |
| Termine carriera | 2009 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Waxahachie High School | ||
| 1996-2000 | ||
| Squadre di club | ||
| 2000-2003 | 205 (2.126) | |
| 2003-2005 | 190 (2.975) | |
| 2005-2007 | 145 (1.785) | |
| 2007-2008 | 59 (574) | |
| 2008-2009 | 39 (294) | |
| 2009 | 5 (13) | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
È cresciuto nel college di Oklahoma State fino al 2000, quando viene scelto come 17º al Draft NBA dai Seattle SuperSonics. Dopo due stagioni a Seattle, passa ai Milwaukee Bucks, insieme a Gary Payton in cambio di Ray Allen e una futura prima scelta, dove gioca per due anni, prima di passare ai New Orleans/Oklahoma City Hornets, e ritornare nel 2007 ai Milwaukee Bucks. Nella stagione 2008-09 approda agli Oklahoma City Thunder. Nel settembre 2009, diventato free agent, firma con i Sacramento Kings.
| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 78 | 14 | 19,5 | 43,1 | 26,9 | 73,6 | 3,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 5,9 | |
| 2001-02 | 75 | 20 | 32,3 | 46,4 | 27,1 | 84,8 | 4,7 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 12,4 | |
| 2002-03 | 52 | 15 | 34,8 | 43,6 | 29,1 | 74,0 | 6,4 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 14,1 | |
| 2002-03 | 28 | 25 | 34,0 | 47,4 | 29,4 | 76,5 | 6,7 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 14,8 | |
| 2003-04 | 82 | 31 | 30,9 | 47,2 | 23,1 | 76,9 | 4,4 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 14,4 | |
| 2004-05 | 80 | 71 | 36,2 | 44,3 | 12,5 | 80,2 | 3,9 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 17,2 | |
| 2005-06 | 70 | 55 | 30,0 | 39,9 | 16,7 | 68,2 | 4,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 10,8 | |
| 2006-07 | 75 | 75 | 34,3 | 45,2 | 0,0 | 66,3 | 4,6 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 13,7 | |
| 2007-08 | 59 | 56 | 28,8 | 48,2 | 0,0 | 65,9 | 4,3 | 2,1 | 0,7 | 0,5 | 9,7 | |
| 2008-09 | 39 | 19 | 27,3 | 43,5 | 0,0 | 54,1 | 4,0 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 7,5 | |
| 2009-10 | 5 | 4 | 13,2 | 41,7 | 0,0 | 75,0 | 2,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | |
| Carriera | 643 | 385 | 30,5 | 44,9 | 26,0 | 74,0 | 4,5 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 12,1 | |
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5 | 5 | 41,0 | 42,1 | 33,3 | 58,8 | 6,2 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 11,8 | |
| 2003 | 6 | 6 | 34,0 | 50,9 | 0,0 | 71,0 | 7,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 13,0 | |
| 2004 | 5 | 5 | 39,6 | 33,8 | 0,0 | 84,6 | 4,8 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 14,4 | |
| Carriera | 16 | 16 | 37,9 | 41,4 | 11,1 | 73,0 | 6,1 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 13,1 | |
Altri progetti