Franco Mussis (La Plata, 19 aprile 1992) è un calciatore argentino, centrocampista del Botoșani.
Franco Mussis | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 174 cm | |
Peso | 75 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
201?-2011 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2011-2014 | ![]() | 77 (3) |
2014 | ![]() | 1 (0) |
2014-2015 | → ![]() | 1 (0) |
2015-2019 | ![]() | 59 (3) |
2019-2020 | ![]() | 18 (0) |
2020-2022 | ![]() | 16 (2) |
2022- | ![]() | 0 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate all'8 luglio 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Centrocampista utile sia in fase difensiva che quella offensiva, è dotato di ottima visione di gioco e grazie alla sua dinamicità è abile nel recupero della palla e negli inserimenti in aria avversaria.[1]. Viene soprannominato 'Gordo' per via della sua struttura fisica compatta e potente.[2]
Formatosi nel Gimnasia La Plata, ottiene la promozione in massima serie con il club di La Plata al termine della Primera B Nacional 2012-2013.
In massima serie gioca 35 partite, segnando due reti, ottenendo come miglior piazzamento il quinto posto nel Torneo Final della stagione 2013-2014.
Nel luglio 2014 si trasferisce in Europa per giocare con i danesi del Copenaghen, esordendo in campionato il 10 agosto seguente, nella sconfitta casalinga per 3-0 dei capitolini contro l'Hobro, subentrando al cinquantasettesimo minuto a Youssef Toutouh.[3]
A seguito di problemi di ambientamento,[4] il 23 agosto passa alla squadra italiana del Genoa in prestito con diritto di riscatto.[5][6] Il 6 gennaio 2015, dopo essere rientrato al Copenaghen, firma un quadriennale col San Lorenzo, squadra della massima serie argentina[7].
Viene in seguito nel gennaio 2019 ingaggiato dal Gimansia La Plata, squadra anch'essa di massima serie argentina.
Statistiche aggiornate al 4 giugno 2015.
Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2010-2011 | ![]() | PD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2011-2012 | BN | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
2012-2013 | BN | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | |
2013-2014 | PD | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |
Totale Gimnasia LP | 77 | 3 | - | - | - | - | - | - | 77 | 3 | |||||
lug.-ago. 2014 | ![]() | SL | 1 | 0 | CD | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
2014-gen. 2015 | ![]() | A | 1 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2015 | ![]() | PD | 14 | 1 | - | - | - | CL | 5 | 0 | - | - | - | 19 | 1 |
2019 | ![]() Gimnasia La Plata | ||||||||||||||
Totale | 93 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 99 | 4 | |||||
Altri progetti
![]() | ![]() |