Joan Oumari (Berlino, 19 agosto 1988) è un calciatore libanese, difensore svincolato e della nazionale libanese.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori libanesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Joan Oumari | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 184 cm | |
| Peso | 81 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2005-2006 | ||
| 2006-2008 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2006-2008 | 53 (6) | |
| 2008-2011 | 54 (1) | |
| 2011-2013 | 62 (3) | |
| 2013-2016 | 64 (2) | |
| 2016 | 30 (1) | |
| 2016-2018 | 32 (1) | |
| 2018 | → | 11 (1) |
| 2019 | 9 (0) | |
| 2019 | 4 (1) | |
| 2020-2021 | 32 (2) | |
| 2022 | 1 (0) | |
| Nazionale | ||
| 2013- | 35 (4) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate all'8 settembre 2022 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
È un difensore centrale.
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Libano | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 6-9-2013 | Libano | Libano | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 30-5-2015 | Irbid | Giordania | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 11-6-2015 | Saida | Libano | 0 – 1 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 16-6-2015 | Vientiane | Laos | 0 – 2 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 8-9-2015 | Saida | Libano | 0 – 3 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 8-10-2015 | Bangkok | Birmania | 0 – 2 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 13-10-2015 | Kuwait City | Kuwait | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 12-11-2015 | Saida | Libano | 7 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | 1 | ||
| 17-11-2015 | Skopje | Macedonia | 0 – 1 | Amichevole | 1 | ||
| 24-3-2016 | Ansan | Corea del Sud | 1 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 29-3-2016 | Saida | Libano | 1 – 1 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 31-8-2016 | Beirut | Libano | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 5-9-2016 | Beirut | Libano | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 10-10-2017 | Beirut | Libano | 5 – 0 | Qual. Coppa d'Asia 2019 | - | ||
| 14-11-2017 | So Kon Po | Hong Kong | 0 – 1 | Qual. Coppa d'Asia 2019 | - | ||
| 6-9-2018 | Amman | Giordania | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 9-9-2018 | Amman | Oman | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 15-11-2018 | Robina | Uzbekistan | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 20-11-2018 | Sydney | Australia | 3 – 0 | Amichevole | - | ||
| 9-1-2019 | al-'Ayn | Qatar | 2 – 0 | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ||
| 12-1-2019 | Dubai | Libano | 0 – 2 | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ||
| 17-1-2019 | Sharjah | Libano | 4 – 1 | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ||
| 14-11-2019 | Beirut | Libano | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 19-11-2019 | Beirut | Libano | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 5-6-2021 | Goyang | Libano | 3 – 2 | Qual. Mondiali 2022 | 2 | ||
| 12-6-2021 | Goyang | Corea del Sud | 2 – 1 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| Totale | Presenze | 26 | Reti | 4 | |||
Altri progetti