John Charles Bryan Barnes (Kingston, 7 novembre 1963) è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese di origini giamaicane, di ruolo trequartista.
John Barnes | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 181 cm | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |
Termine carriera | 2000 - giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1980 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
1981-1987 | ![]() | 233 (65) |
1987-1997 | ![]() | 314 (84) |
1997-1999 | ![]() | 27 (6) |
1999 | ![]() | 12 (0) |
1999-2000 | ![]() | 0 (0) |
Nazionale | ||
1983-1995 | ![]() | 79 (11) |
Carriera da allenatore | ||
1999-2000 | ![]() | |
2008-2009 | ![]() | |
2009 | ![]() | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Le sue doti realizzative gli hanno permesso di scrivere una parte di storia importante per le squadre inglesi del Watford e del Liverpool. In particolare nel Liverpool ha giocato per dieci anni dal 1987 al 1997, con 407 presenze e 108 reti, diventando un idolo dei tifosi e il 14º giocatore della storia del Liverpool per reti segnate, posizionandosi davanti a totem dei reds come John Toshack. Colleziona 79 presenze in campo internazionale, realizzando 11 reti.
Nato in Giamaica, ha optato per la nazionale inglese dove ha militato per ben 12 anni, diventando uno dei giocatori col maggior numero di presenze nella nazionale britannica. La sua popolarità portò la softwarehouse Krisalis a pubblicare nel 1992 un videogioco dedicato al calciatore inglese dal nome John Barnes European Football, ispirato dal Campionato europeo di calcio 1992.
Nel 1999 si ritira dall'attività agonistica e inizia l'avventura come allenatore nei Celtic, conclusasi dopo una sola stagione. Nel 2008 diventa commissario tecnico della nazionale giamaicana, ma la sua avventura da CT non dura molto. Nel giugno 2009 diventa allenatore del Tranmere Rovers, da cui viene esonerato il 9 ottobre 2009.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
28-5-1983 | Belfast | Irlanda del Nord ![]() | 0 – 0 | ![]() | Torneo Interbritannico 1983 | - | ![]() |
12-6-1983 | Sydney | Australia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
15-6-1983 | Brisbane | Australia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
19-6-1983 | Melbourne | Australia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
21-9-1983 | Londra | Inghilterra ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Euro 1984 | - | ![]() |
16-11-1983 | Lussemburgo | Lussemburgo ![]() | 0 – 4 | ![]() | Qual. Euro 1984 | - | ![]() |
29-2-1984 | Parigi | Francia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
26-5-1984 | Glasgow | Scozia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Torneo Interbritannico 1984 | - | |
2-6-1984 | Londra | Inghilterra ![]() | 0 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
10-6-1984 | Rio de Janeiro | Brasile ![]() | 0 – 2 | ![]() | Amichevole | 1 | |
13-6-1984 | Montevideo | Uruguay ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
17-6-1984 | Ñuñoa | Cile ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
12-9-1984 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
17-10-1984 | Londra | Inghilterra ![]() | 5 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 1986 | - | |
14-11-1984 | Istanbul | Turchia ![]() | 0 – 8 | ![]() | Qual. Mondiali 1986 | 2 | |
27-2-1985 | Belfast | Irlanda del Nord ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 1986 | - | |
1-5-1985 | Bucarest | Romania ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 1986 | - | ![]() |
22-5-1985 | Helsinki | Finlandia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 1986 | - | |
25-5-1985 | Edimburgo | Scozia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Coppa Stanley Rous 1985 | - | ![]() |
6-6-1985 | Città del Messico | Inghilterra ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
9-6-1985 | Città del Messico | Messico ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
12-6-1985 | Città del Messico | Inghilterra ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
16-6-1985 | Los Angeles | Stati Uniti ![]() | 0 – 5 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
11-9-1985 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 1986 | - | ![]() |
26-2-1986 | Tel-Aviv | Israele ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
17-5-1986 | Los Angeles | Inghilterra ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
24-5-1986 | Burnaby | Canada ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
22-6-1986 | Città del Messico | Argentina ![]() | 2 – 1 | ![]() | Mondiali 1986 - Quarti di finale | - | ![]() |
10-9-1986 | Stoccolma | Svezia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
29-4-1987 | Smirne | Turchia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Euro 1988 | - | ![]() |
19-5-1987 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
9-9-1987 | Düsseldorf | Germania Ovest ![]() | 3 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
14-10-1987 | Londra | Inghilterra ![]() | 8 – 0 | ![]() | Qual. Euro 1988 | 2 | |
11-11-1987 | Belgrado | Jugoslavia ![]() | 1 – 4 | ![]() | Qual. Euro 1988 | 1 | |
17-2-1988 | Ramat Gan | Israele ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
23-3-1988 | Londra | Inghilterra ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | - | |
21-5-1988 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Coppa Stanley Rous 1988 | - | |
24-5-1988 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 1 | ![]() | Coppa Stanley Rous 1988 | - | |
28-5-1988 | Losanna | Svizzera ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
12-6-1988 | Stoccarda | Inghilterra ![]() | 0 – 1 | ![]() | Euro 1988 - 1º turno | - | |
15-6-1988 | Düsseldorf | Inghilterra ![]() | 1 – 3 | ![]() | Euro 1988 - 1º turno | - | |
18-6-1988 | Francoforte | Inghilterra ![]() | 1 – 3 | ![]() | Euro 1988 - 1º turno | - | |
19-10-1988 | Londra | Inghilterra ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 1990 | - | ![]() |
8-2-1989 | Atene | Grecia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | 1 | |
8-3-1989 | Tirana | Albania ![]() | 0 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 1990 | 1 | |
3-6-1989 | Londra | Inghilterra ![]() | 3 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 1990 | 1 | |
7-6-1989 | Copenaghen | Danimarca ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
6-9-1989 | Stoccolma | Svezia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 1990 | - | ![]() |
15-11-1989 | Londra | Inghilterra ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
28-3-1990 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
15-5-1990 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
22-5-1990 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | 1 | |
2-6-1990 | Tunisi | Tunisia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
11-6-1990 | Cagliari | Inghilterra ![]() | 1 – 1 | ![]() | Mondiali 1990 - 1º turno | - | |
16-6-1990 | Cagliari | Inghilterra ![]() | 0 – 0 | ![]() | Mondiali 1990 - 1º turno | - | |
21-6-1990 | Cagliari | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Mondiali 1990 - 1º turno | - | |
26-6-1990 | Bologna | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Mondiali 1990 - Ottavi di finale | - | ![]() |
1-7-1990 | Napoli | Inghilterra ![]() | 3 – 2 | ![]() | Mondiali 1990 - Quarti di finale | - | ![]() |
12-9-1990 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
17-10-1990 | Londra | Inghilterra ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Euro 1992 | - | |
6-2-1991 | Londra | Inghilterra ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
27-3-1991 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Euro 1992 | - | |
1-5-1991 | Smirne | Turchia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Euro 1992 | - | |
21-5-1991 | Londra | Inghilterra ![]() | 3 – 1 | ![]() | Challenge Cup 1991 | - | |
25-5-1991 | Londra | Inghilterra ![]() | 2 – 2 | ![]() | Challenge Cup 1991 | - | ![]() |
25-3-1992 | Praga | Cecoslovacchia ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
3-6-1992 | Helsinki | Finlandia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
17-2-1993 | Londra | Inghilterra ![]() | 6 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 1994 | - | |
31-3-1993 | Smirne | Turchia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 1994 | - | |
28-4-1993 | Londra | Inghilterra ![]() | 2 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 1994 | 1 | |
29-5-1993 | Chorzów | Polonia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 1994 | - | |
9-6-1993 | Foxborough | Stati Uniti ![]() | 2 – 0 | ![]() | U.S. Cup 1993 | - | |
19-6-1993 | Pontiac | Germania ![]() | 2 – 1 | ![]() | U.S. Cup 1993 | - | |
7-9-1994 | Londra | Inghilterra ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
12-10-1994 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
16-11-1994 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
29-3-1995 | Londra | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
8-6-1995 | Leeds | Inghilterra ![]() | 3 – 3 | ![]() | Umbro Cup | - | ![]() |
6-9-1995 | Londra | Inghilterra ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
Totale | Presenze | 79 | Reti | 11 |
Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico | |
— 15 giugno 1998[2] |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 264761011 · ISNI (EN) 0000 0004 4885 1189 · LCCN (EN) nb2011033169 · GND (DE) 173537790 · WorldCat Identities (EN) lccn-nb2011033169 |
---|
![]() | ![]() |