Kaliese Spencer (Westmoreland, 6 maggio 1987) è un'ostacolista e velocista giamaicana, specializzata nei 400 metri ostacoli e 400 metri piani.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti giamaicani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Kaliese Spencer | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri ostacoli, 400 metri piani | |||||||||||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"11 (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 50"19 (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 51"54 (indoor – 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 2'03"01 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||
400 hs | 52"79 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Società | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007- | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 26 agosto 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2014 | 51"39 | ![]() | 25-1-2014 | 2ª |
2013 | 50"19 | ![]() | 8-9-2013 | 9ª |
2012 | 50"63 | ![]() | 9-9-2012 | 19ª |
2011 | 50"71 | ![]() | 25-6-2011 | 13ª |
2010 | 50"64 | ![]() | 22-8-2010 | 13ª |
2009 | 52"43 | ![]() | 2-7-2009 | 101ª |
2008 | 50"55 | ![]() | 18-4-2008 | 13ª |
2007 | 51"76 | ![]() | 19-5-2007 | 61ª |
2006 | 51"56 | ![]() | 18-3-2006 | 48ª |
Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2014 | 51"54 | ![]() | 8-3-2014 | 6ª |
Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2013 | 54"22 | ![]() | 29-8-2013 | 7ª |
2012 | 53"49 | ![]() | 23-8-2012 | 4ª |
2011 | 52"79 | ![]() | 5-8-2011 | 3ª |
2010 | 53"33 | ![]() | 19-8-2010 | 3ª |
2009 | 53"56 | ![]() | 20-8-2009 | 4ª |
2007 | 55"62 | ![]() | 23-6-2007 | 32ª |
2006 | 55"11 | ![]() | 17-8-2006 | 22ª |
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Mondiali juniores | ![]() |
400 m hs | ![]() |
55"11 | |
2007 | Mondiali | ![]() |
400 m hs | Semifinale | 56"69 | |
2009 | Mondiali | ![]() |
400 m hs | 4ª | 53"56 | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'21"15 | [1] | |||
2011 | Mondiali | ![]() |
400 m hs | 4ª | 54"01 | |
2012 | Giochi olimpici | ![]() |
400 m hs | 4ª | 53"66 | |
2013 | Mondiali | ![]() |
400 m hs | Batteria | sq | |
4×400 m | Batteria | sq | ||||
2014 | Mondiali indoor | ![]() |
400 m piani | ![]() |
51"54 | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'26"54 | ![]() | |||
World Relays | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'23"26 | ![]() | |
Giochi del Commonwealth |
![]() |
400 m hs | ![]() |
54"10 | ||
2015 | Mondiali | ![]() |
400 m hs | 8ª | 55"47 |
Altri progetti
![]() | ![]() |