Marta Domínguez Azpeleta (Palencia, 3 novembre 1975) è un'ex mezzofondista e siepista spagnola.
Marta Domínguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 163 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo, siepi, corsa campestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Società | Nike | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | 4'04"27 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | 4'07"69 (indoor - 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 m | 5'49"55 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 8'28"80 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 8'40"98 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 m | 14'48"33 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 m | 30'51"69 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 siepi | 9'07"32 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992- | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 giugno 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |
Questa sezione sull'argomento atleti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa juniores | 37ª | 14'33 | |
1994 | Mondiali juniores | ![]() |
1500 m piani | ![]() |
4'14"59 | |
1995 | Mondiali indoor | ![]() |
3000 m piani | 6ª | 9'01"79 | |
Mondiali | ![]() |
1500 m piani | Semifinale | 4'18"72 | ||
1996 | Europei indoor | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
8'53"34 | |
Giochi olimpici | ![]() |
1500 m piani | Batteria | 4'15"00 | ||
1997 | Mondiali indoor | ![]() |
3000 m piani | 5ª | 8'52"74 | |
1998 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa breve | 21ª | 13'08 | |
Europei indoor | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
8'57"72 | ||
Europei | ![]() |
5000 m piani | ![]() |
15'10"54 | ||
1999 | Mondiali | ![]() |
5000 m piani | 9ª | 15'16"93 | |
2000 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa breve | 14ª | 13'23 | |
Europei indoor | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
8'44"08 | ||
Giochi olimpici | ![]() |
5000 m piani | Batteria | 15'45"07 | ||
2001 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa breve | 42ª | 16'09 | |
Mondiali indoor | ![]() |
3000 m piani | 4ª | 8'40"98 | ![]() | |
Mondiali | ![]() |
5000 m piani | ![]() |
15'06"59 | ||
2002 | Europei indoor | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
8'53"87 | |
Europei | ![]() |
5000 m piani | ![]() |
15'14"76 | ||
2003 | Mondiali indoor | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
8'42"17 | |
Mondiali | ![]() |
5000 m piani | ![]() |
14'52"26 | ||
2004 | Mondiali indoor | ![]() |
3000 m piani | 4ª | 9'12"85 | |
2005 | Mondiali | ![]() |
5000 m piani | 14ª | 15'02"30 | |
2006 | Europei | ![]() |
5000 m piani | ![]() |
14'56"18 | ![]() |
10000 m piani | 7ª | 30'51"69 | ![]() | |||
2007 | Europei di cross | ![]() |
Corsa seniores | ![]() |
26'58 | |
Europei indoor | ![]() |
3000 m piani | ![]() |
8'44"40 | ||
2008 | Giochi olimpici | ![]() |
3000 m siepi | Finale | nf | |
2009 | Mondiali | ![]() |
3000 m siepi | sq | ||
2010 | Europei | ![]() |
3000 m siepi | sq | ||
2012 | Europei | ![]() |
3000 m siepi | Batteria | nf | |
Giochi olimpici | ![]() |
3000 m siepi | Finale | sq |
Altri progetti
![]() | ![]() |