Patrycja Wyciszkiewicz (Śrem, 8 gennaio 1994) è una velocista polacca.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti polacchi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Patrycja Wyciszkiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 169 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri piani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 ottobre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Mondiali allievi | ![]() |
400 m piani | Semifinale | 53"97 | |
Svedese | 7ª | 2'10"35 | ||||
Europei juniores | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'35"35 | ||
2012 | Mondiali juniores | ![]() |
400 m piani | Semifinale | 53"04 | |
4×400 m | 7ª | 3'37"90 | ||||
Giochi olimpici | ![]() |
4×400 m | Batteria | 3'30"15 | ||
2013 | Europei juniores | ![]() |
400 m piani | ![]() |
51"56 | |
4×400 m | ![]() |
3'32"63 | ||||
Mondiali | ![]() |
4×400 m | Batteria | 3'29"75 | ||
2014 | Mondiali indoor | ![]() |
4×400 m | 4ª | 3'29"89 | |
World Relays | ![]() |
4×400 m | 5ª | 3'27"37 | ||
Europei | ![]() |
400 m piani | Batteria | 52"73 | ||
4×400 m | 5ª | 3'25"73 | ||||
2015 | Europei under 23 | ![]() |
400 m piani | ![]() |
51"63 | |
4×400 m | ![]() |
3'30"24 | ||||
Mondiali | ![]() |
400 m piani | Batteria | 51"94 | ||
4×400 m | Batteria | 3'32"83 | ||||
2016 | Europei | ![]() |
400 m piani | Semifinale | 52"92 | |
4×400 m | 4ª | 3'27"60 | ||||
Giochi olimpici | ![]() |
400 m piani | Semifinale | 52"51 | ||
4×400 m | 7ª | 3'27"28 | ||||
2017 | Europei indoor | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'29"94 | |
Mondiali | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'25"41 | ||
Universiadi | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'26"75 | ||
2018 | Mondiali indoor | ![]() |
400 m piani | Batteria | 53"22 | |
4×400 m | ![]() |
3'26"09 | ![]() | |||
Europei | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'27"60 | ||
2019 | World Relays | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'27"49 | ![]() |
4×400 m mista | 5ª | 3'20"65 | ||||
Mondiali | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'21"89 | ![]() |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 2028153834741864450004 · WorldCat Identities (EN) viaf-2028153834741864450004 |
---|
![]() | ![]() |