Senbere Teferi (3 maggio 1995) è una mezzofondista e maratoneta etiope.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti etiopi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Senbere Teferi | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 168 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 1500 metri piani-10000 metri piani | |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Mondiali allievi | ![]() |
1500 m piani | ![]() |
4'10"54 | |
2012 | Mondiali juniores | ![]() |
1500 m piani | ![]() |
4'08"28 | |
2013 | Mondiali | ![]() |
1500 m piani | Batteria | 4'11"41 | |
2015 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa seniores | ![]() |
26'06" | |
A squadre | ![]() |
11 p. | ||||
Mondiali | ![]() |
5000 m piani | ![]() |
14'44"07 | ||
2016 | Giochi olimpici | ![]() |
5000 m piani | 5ª | 14'43"75 | |
2017 | Mondiali | ![]() |
5000 m piani | 4ª | 14'47"45 | |
2018 | Campionati africani | ![]() |
5000 m piani | ![]() |
15'54"48 | |
2019 | Mondiali | ![]() |
10000 m piani | 6ª | 30'44"23 | ![]() |
2021 | Giochi olimpici | ![]() |
5000 m piani | 6ª | 14'45"11 |
Altri progetti
![]() | ![]() |