Stéphane Diagana (Saint-Affrique, 23 luglio 1969) è un ex ostacolista e velocista francese, campione mondiale dei 400 metri ostacoli ad Atene 1997.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti francesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Stéphane Diagana | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri ostacoli | |||||||||||||||||||||
Società | EA Franconville le Parisis | |||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||
200 m | 20"95 (1993) | |||||||||||||||||||||
200 m | 20"81 (indoor - 1992) | |||||||||||||||||||||
400 m | 45"18 (1992) | |||||||||||||||||||||
400 m | 46"02 (indoor - 1992) | |||||||||||||||||||||
110 hs | 14"56 (1987) | |||||||||||||||||||||
400 hs | 47"37 ![]() | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
1990-2003 | ![]() | 31 | ||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |
Questa sezione sull'argomento atleti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento atleti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Europei | ![]() |
400 hs | 5º | 48"92 | |
1992 | Europei indoor | ![]() |
200 metri | 6º | 21"53 | |
Giochi olimpici | ![]() |
400 hs | 4º | 48"13 | ||
4×400 metri | Batteria | 3'04"25 | ||||
1993 | Mondiali | ![]() |
400 hs | 4º | 47"64 | |
1994 | Europei | ![]() |
400 hs | ![]() |
48"23 | |
4×400 metri | ![]() |
3'01"11 | ||||
1995 | Mondiali | ![]() |
400 hs | ![]() |
48"14 | |
1997 | Mondiali | ![]() |
400 hs | ![]() |
47"70 | ![]() |
1999 | Mondiali | ![]() |
400 hs | ![]() |
48"12 | ![]() |
2002 | Europei indoor | ![]() |
4×400 metri | ![]() |
3'06"42 | |
Europei | ![]() |
400 hs | ![]() |
47"58 | ||
2003 | Mondiali | ![]() |
400 hs | Semifinale | 48"64 | |
4×400 metri | ![]() |
2'58"96 | ![]() |
1992
1994
1997
1998
2002
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 71725822 · ISNI (EN) 0000 0000 0261 8024 · GND (DE) 1109897642 · BNF (FR) cb157760704 (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-71725822 |
---|
![]() | ![]() |