Виктор Владимирович Егоров (род. 8 сентября 1964, Красноярск) — советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, призёр чемпионата Европы, мастер спорта СССР международного класса. Сначала выступал за «Трудовые резервы», а с 1984 года — за Вооружённые Силы (Владимир). В 1989 году перешёл в профессиональный бокс.
![]() Виктор Владимирович Егоров | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гражданство |
![]() ![]() |
|||||||||||||
Дата рождения | 8 сентября 1964(1964-09-08) (57 лет) | |||||||||||||
Место рождения | Красноярск, РСФСР, СССР | |||||||||||||
Весовая категория | до 67-71 кг | |||||||||||||
Тренер | Н. П. Носков | |||||||||||||
Профессиональная карьера | ||||||||||||||
Первый бой | 20 августа 1989 | |||||||||||||
Последний бой | 1 июля 1992 | |||||||||||||
Количество боёв | 11 | |||||||||||||
Количество побед | 10 | |||||||||||||
Побед нокаутом | 8 | |||||||||||||
Поражений | 1 | |||||||||||||
Ничьих | 0 | |||||||||||||
Несостоявшихся | 0 | |||||||||||||
Государственные награды
|
||||||||||||||
Медали
|
||||||||||||||
Послужной список (boxrec) |
Результат | Рекорд | Оппонент | Метод | Дата | Место |
---|---|---|---|---|---|
Победа | 10-1 | Майк Джефферсон (6-5-1)
|
Единогласное решение | 19920701 1 июля 1992 | ![]() |
Победа | 9-1 | Майк де Вито (11-7-2)
|
Нокаут | 19911030 30 октября 1991 | ![]() |
Победа | 8-1 | Ричард Джарвис (11-9-1)
|
Нокаут | 19910302 2 марта 1991 | ![]() |
Поражение | 7-1 | Майк Браун (14-19-2)
|
Технический нокаут | 19901002 2 октября 1990 | ![]() |
Победа | 7-0 | Джеймс Стоукс (6-0-0)
|
Технический нокаут | 19900807 7 августа 1990 | ![]() |
Победа | 6-0 | Даниель Перес (5-0-0)
|
Раздельное решение | 19900717 17 июля 1990 | ![]() |
Победа | 5-0 | Тайрон Кинг (1-2-0)
|
Нокаут | 19900515 15 мая 1990 | ![]() |
Победа | 4-0 | Льюис Медина (4-2-0)
|
Нокаут | 19900426 26 апреля 1990 | ![]() |
Победа | 3-0 | Брайан Флеминг (2-0-0)
|
Технический нокаут | 19900327 27 марта 1990 | ![]() |
Победа | 2-0 | Эрик Коул (4-5-0)
|
Технический нокаут | 19891025 25 октября 1989 | ![]() |
Победа | 1-0 | Майк Вильямс (0-4-0)
|
Нокаут | 19890820 20 августа 1989 | ![]() |
![]() | ||
---|---|---|
![]() |
|