Кит Кинкейд (англ. Keith Kinkaid; 4 июля 1989, Фармингвилл) — американский хоккеист, вратарь клуба «Бостон Брюинз» и сборной США по хоккею.
Кит Кинкейд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Keith Kinkaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 86 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 4 июля 1989(1989-07-04) (33 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Фармингвилл, Нью-Йорк, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начал карьеру за команду «Сент-Луис Бэндитс»;в феврале 2009 года перешёл в Юнион Колледж. Играя за эту команду он стал MVP и вратарем года и лидером среди вратарей по лучшим показателям.[1] По итогам сезона 2010/11 он был в первую команду ECAC и получил премию Кена Драйдена, как лучший вратарь.[2]
В апреле 2011 года заключил контракт новичка с клубом «Нью-Джерси Девилз», но весь сезон 2011/12 он играл в фарм-клубе «Олбани Девилз». Проведя одну неполную игру в сезоне 2012/13, он вернулся в фарм-клуб, за который провёл и весь сезон 2013/14.
С сезона 2014/2015 он стал чаще играть за «Девилз»;29 июня 2017 года он продлил контракт с командой на два года.[3]
25 февраля 2019 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» на выбор в пятом раунде драфта 2022 года;[4] но за клуб ни разу ни сыграл, оставаясь третьим вратарём команды.
1 июля 2019 года подписал контракт как свободный агент с клубом «Монреаль Канадиенс», подписав однолетний контракт.[5] Проведя 6 матчей за клуб, он был переведён в фарм-клуб «Лаваль Рокет», также в том сезоне играл за «Шарлотт Чекерс».
9 октября 2020 года подписал контракт на два года с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».[6] Часть сезона 2021/22 он играл за фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк».
По окончании сезона, став свободным агентом подписал однолетний контракт с клубом «Бостон Брюинз» [7]
Играл как основной вратарь за сборную США на двух чемпионатах мира (ЧМ-2016, ЧМ-2018). На двух турнирах «звёздно-полосатые» доходили до полуфинала, в 2018 году завоевали бронзовые медали.
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
| В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
| КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И"0" | «Сухие игры» |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
| Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
| 2007–08 | Нью-Йорк Бобкэтс | AJHL | 28 | 20 | 5 | 3 | 1458 | 58 | 3 | 2.39 | .935 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Де-Мойн Баккэнирс | USHL | 15 | 4 | 9 | 2 | 844 | 48 | 0 | 3.41 | .893 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Сент-Луис Бэндитс | NAHL | 40 | 30 | 5 | 4 | 2393 | 71 | 7 | 1.78 | .936 | 12 | 10 | 2 | 728 | 14 | 3 | 1.15 | .951 | ||
| 2009–10 | Юнион Колледж | ECAC | 25 | 12 | 8 | 3 | 1478 | 61 | 1 | 2.48 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Юнион Колледж | ECAC | 38 | 25 | 10 | 3 | 2265 | 75 | 3 | 1.99 | .920 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | Олбани Девилз | AHL | 42 | 17 | 20 | 3 | 2347 | 115 | 3 | 2.94 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Олбани Девилз | AHL | 45 | 21 | 17 | 6 | 2644 | 120 | 2 | 2.72 | .905 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2.31 | .923 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Олбани Девилз | AHL | 43 | 24 | 13 | 5 | 2519 | 96 | 4 | 2.29 | .912 | 4 | 1 | 3 | 238 | 9 | 0 | 2.26 | .932 | ||
| 2014–15 | Олбани Девилз | AHL | 13 | 7 | 2 | 3 | 713 | 26 | 1 | 2.19 | .923 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 19 | 6 | 5 | 4 | 925 | 40 | 0 | 2.59 | .915 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 23 | 9 | 9 | 1 | 1241 | 58 | 2 | 2.81 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 26 | 8 | 13 | 3 | 1485 | 65 | 1 | 2.64 | .916 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 41 | 26 | 10 | 3 | 2298 | 106 | 1 | 2.77 | .913 | 2 | 0 | 2 | 202 | 9 | 0 | 5.87 | .804 | ||
| 2018–19 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 41 | 15 | 18 | 6 | 2302 | 129 | 3 | 3.36 | .891 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 6 | 1 | 1 | 3 | 340 | 24 | 0 | 4.24 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Лаваль Рокет | AHL | 13 | 3 | 7 | 3 | 750 | 43 | 0 | 3.44 | .876 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Шарлотт Чекерс | AHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 241 | 9 | 0 | 2.24 | .924 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Хартфорд Вулф Пэк | AHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 1.00 | .962 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 9 | 3 | 2 | 1 | 486 | 21 | 1 | 2.59 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Хартфорд Вулф Пэк | AHL | 37 | 20 | 14 | 2 | 2164 | 106 | 1 | 2.94 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | .935 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 167 | 69 | 58 | 21 | 9,153 | 446 | 8 | 2.92 | .905 | 2 | 0 | 2 | 202 | 9 | 0 | 5.87 | .804 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | В | П | Мин | %ОБ | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | |
| 2016 | США | ЧМ | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 350 | 19 | 0 | 3.25 | .871 | |
| 2018 | США | ЧМ | 03 ! |
9 | 7 | 2 | 0 | 526 | 15 | 2 | 2.29 | .912 | |
| Всего на взрослом уровне | 15 | 8 | 6 | 0 | 876 | 34 | 2 | 2.77 | .892 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тематические сайты |
|---|
«Бостон Брюинз» — текущий состав | |
|---|---|