Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Kaiserslautern nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.
Voce principale: 1. Fußball-Club Kaiserslautern.
1. Fußball-Club Kaiserslautern | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stagione 2012-2013 | |||||
Allenatore | ![]() | ||||
All. in seconda | ![]() ![]() | ||||
2. Bundesliga | 3° | ||||
Coppa di Germania | Secondo turno | ||||
Maggiori presenze | Campionato: Sippel (34) Totale: Sippel (38) | ||||
Miglior marcatore | Campionato: Idrissou (17) Totale: Idrissou (18) | ||||
Stadio | Fritz-Walter-Stadion | ||||
Maggior numero di spettatori | 49 780 vs Colonia (5 aprile 2013), Hoffenheim (27 maggio 2013) | ||||
Minor numero di spettatori | 23 006 vs Aalen (14 dicembre 2012) | ||||
Media spettatori | 31 757¹ | ||||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Nella stagione 2012-2013 il Kaiserslautern, allenato da Franco Foda, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 3º posto. In coppa di Germania il Kaiserslautern fu eliminato al secondo turno dal Bayern Monaco.
Area direttiva
Area tecnica
Rosa aggiornata al 10 settembre 2012.
|
|
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Clemens Walch | Sportgemeinschaft Dynamo Dresden | prestito |
Competizione | Punti | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | ||
![]() | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 33 |
Spareggio promozione | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
![]() | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Totale | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 43 | |
Area tecnica
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: 2. Fußball-Bundesliga 2012-2013. |
Kaiserslautern 6 agosto 2012, ore 20:15 CEST 1ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 3 – 3 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (31 618 spett.)
| ||||||
|
Aalen 10 agosto 2012, ore 18:00 CEST 2ª giornata | Aalen ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Scholz-Arena (12 038 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 26 agosto 2012, ore 13:30 CEST 3ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (37 571 spett.)
|
Dresda 31 agosto 2012, ore 18:00 CEST 4ª giornata | Dinamo Dresda ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | glücksgas stadion (29 057 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 16 settembre 2012, ore 13:30 CEST 5ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (29 869 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 22 settembre 2012, ore 13:00 CEST 6ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (32 069 spett.)
| ||||||
|
Bochum 27 settembre 2012, ore 20:15 CEST 7ª giornata | Bochum ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Rewirpowerstadion (13 212 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 30 settembre 2012, ore 13:30 CEST 8ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (33 025 spett.)
| ||||||
|
Ingolstadt 7 ottobre 2012, ore 13:30 CEST 9ª giornata | Ingolstadt 04 ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Audi-Sportpark (7 011 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 19 ottobre 2012, ore 18:00 CEST 10ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (27 526 spett.)
| ||||||
|
Colonia 26 ottobre 2012, ore 18:00 CEST 11ª giornata | Colonia ![]() | 3 – 3 referto | ![]() | RheinEnergieStadion (44 601 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 5 novembre 2012, ore 20:15 CET 12ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (23 372 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 10 novembre 2012, ore 13:00 CET 13ª giornata | Paderborn ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Benteler-Arena (11 471 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 16 novembre 2012, ore 18:00 CET 14ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (29 622 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 24 novembre 2012, ore 13:00 CET 15ª giornata | FSV Francoforte ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Frankfurter Volksbank Stadion (10 470 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 27 novembre 2012, ore 17:30 CET 16ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (24 297 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 1º dicembre 2012, ore 13:00 CET 17ª giornata | St. Pauli ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Millerntor-Stadion (21 045 spett.)
| ||||||
|
Berlino 7 dicembre 2012, ore 18:00 CET 18ª giornata | Union Berlino ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadion An der Alten Försterei (16 750 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 14 dicembre 2012, ore 18:00 CET 19ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (23 006 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 4 febbraio 2013, ore 20:15 CET 20ª giornata | Monaco 1860 ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Allianz Arena (19 100 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 8 febbraio 2013, ore 20:30 CET 21ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (32 925 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 17 febbraio 2013, ore 13:30 CET 22ª giornata | Duisburg ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Schauinsland-Reisen-Arena (13 725 spett.)
|
Berlino 25 febbraio 2013, ore 20:15 CET 23ª giornata | Hertha Berlino ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Olympiastadion (37 347 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 2 marzo 2013, ore 13:00 CET 24ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (26 896 spett.)
|
Braunschweig 11 marzo 2013, ore 20:15 CET 25ª giornata | Eintracht Braunschweig ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Eintracht-Stadion (20 630 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 17 marzo 2013, ore 13:30 CET 26ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (24 353 spett.)
| ||||||
|
Sandhausen 31 marzo 2013, ore 13:30 CEST 27ª giornata | Sandhausen ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Hardtwaldstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 5 aprile 2013, ore 18:00 CEST 28ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (49 780 spett.)
| ||||||
|
Aue 15 aprile 2013, ore 20:15 CEST 29ª giornata | Erzgebirge Aue ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (8 300 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 20 aprile 2013, ore 13:00 CEST 30ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (28 702 spett.)
| ||||||
|
Cottbus 29 aprile 2013, ore 20:15 CEST 31ª giornata | Energie Cottbus ![]() | 4 – 2 referto | ![]() | Stadion der Freundschaft (7 545 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 5 maggio 2013, ore 13:30 CEST 32ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (38 792 spett.)
| ||||||
|
Ratisbona 12 maggio 2013, ore 13:30 CEST 33ª giornata | Jahn Ratisbona ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Jahnstadion (8 105 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 19 maggio 2013, ore 13:30 CEST 34ª giornata | Kaiserslautern ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (46 460 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 23 maggio 2013, ore 20:30 CEST andata | Hoffenheim ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30 150 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 27 maggio 2013, ore 20:30 CEST ritorno | Kaiserslautern ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Fritz-Walter-Stadion (49 780 spett.)
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: DFB-Pokal 2012-2013. |
Rostock 19 agosto 2012, ore 18:30 CEST Primo turno | Hansa Rostock ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | DKB-Arena (7 700 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 31 ottobre 2012, ore 20:30 CET Secondo turno | Bayern Monaco ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Allianz Arena (71 000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 58 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 13 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 33 | +22 |
Play-off | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Totale | - | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 15 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 28 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 43 | +17 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | N | V | N | V | V | N | V | N | N | V | N | V | N | V | V | N | P | P | P | V | V | N | P | N | N | V | N | V | N | V | P | V | V | P |
Posizione | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | 2. Bundesliga | Play-off | Coppa di Germania | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Hohs, D. D. Hohs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, M. M. Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sippel, T. T. Sippel | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 |
Abel, M. M. Abel | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bugera, A. A. Bugera | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Dick, F. F. Dick | 33 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 9 | 0 |
Hajri, E. E. Hajri | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Heintz, D. D. Heintz | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 |
Löwe, C. C. Löwe | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 0 |
Orban, W. W. Orban | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 0 |
Riedel, F. F. Riedel | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 1 |
Šimůnek, J. J. Šimůnek | 10 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Torrejón, Torrejón | 27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 |
Alushi, E. E. Alushi | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Amri, C. C. Amri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Azaouagh, M. M. Azaouagh | 15 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 |
Baumjohann, A. A. Baumjohann | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 4 | 1 |
Borysiuk, A. A. Borysiuk | 28 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 |
De Wit, P. P. De Wit | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Drazan, C. C. Drazan | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 0 |
Fortounīs, K. K. Fortounīs | 24 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 |
Karl, M. M. Karl | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 0 |
Köhler, B. B. Köhler | 8 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 |
Linsmayer, D. D. Linsmayer | 8 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Pokar, M. M. Pokar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weiser, M. M. Weiser | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | 2 | 0 |
Zellner, S. S. Zellner | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Bunjaku, A. A. Bunjaku | 28 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 14 | 3 | 0 |
Derstroff, J. J. Derstroff | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hoffer, E. E. Hoffer | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 3 | 2 | 0 |
Idrissou, M. M. Idrissou | 32 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 10 | 1 |
Nsor, K. K. Nsor | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Wolfert, S. S. Wolfert | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jessen, L. L. Jessen | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Micanski, I. I. Micanski | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 3 | 0 |
Vermouth, G. G. Vermouth | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Yahia, A. A. Yahia | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zuck, H. H. Zuck | 18 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 |
![]() |