Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Athlétic Club Arles-Avignon nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Voce principale: Athlétic Club Arles-Avignon.
Athlétic Club Arles-Avignon | |||
---|---|---|---|
Stagione 2014-2015 | |||
Allenatore | ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Ligue 2 | 20⁰ (retrocesso) | ||
Coppa di Francia | trentaduesimi | ||
Coppa di Lega | ottavi | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Bruno Irles subentra a Franck Dumas nel ruolo di allenatore del club.
Rosa aggiornata al 9 settembre 2013.[1]
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Arles Flores | ![]() | prestito[2][3] |
A | Manuel Arteaga | ![]() | prestito[2][3][4] |
C | Robert Hernández | ![]() | svincolato[2][3][4] |
P | Thomas Bosmel | ![]() | svincolato[5] |
D | Diacko Fofana | ![]() | svincolato[5] |
C | Ziri Hammar | ![]() | svincolato[5] |
A | Alassane N'Diaye | ![]() | svincolato[5] |
A | Fawzi Ouaamar | ![]() | prestito[6] |
C | Quentin Ngakoutou | ![]() | svincolato[7] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Ludovic Butelle | ![]() | svincolato[8] |
D | Yunis Abdelhamid | ![]() | svincolato[9] |
A | Billel Omrani | ![]() | fine prestito |
A | Ben Sangaré | ![]() | riscattato[10] |
C | Julien Cardy | ![]() | svincolato[11] |
A | Maurice-Junior Dalé | ![]() | risoluzione 'del contratto[12] |
C | Jordi Delclos | ![]() | svincolato[13] |
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Ligue 2 2014-2015. |
Avignone 1º agosto 2014, ore 20:00 CEST 1ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Angers 8 agosto 2014, ore 20:00 CEST 2ª giornata | Angers ![]() | – | ![]() | Stade Jean Bouin |
Nancy 15 agosto 2014, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Nancy ![]() | – | ![]() | Stade Marcel Picot |
Avignone 22 agosto 2014, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Nîmes 29 agosto 2014, ore 20:00 CEST 5ª giornata | Nîmes ![]() | – | ![]() | Stade des Costières |
Avignone 12 settembre 2014, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Brest 19 settembre 2014, ore 20:00 CEST 7ª giornata | Brest ![]() | – | ![]() | Stade Francis-Le Blé |
Avignone 23 settembre 2014, ore 20:00 CEST 8ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Auxerre 26 settembre 2014, ore 20:00 CEST 9ª giornata | Auxerre ![]() | – | ![]() | Stadio Abbé-Deschamps |
Avignone 3 ottobre 2014, ore 20:00 CEST 10ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Ajaccio 17 ottobre 2014, ore 20:00 CEST 11ª giornata | Gazélec Ajaccio ![]() | – | ![]() | Stade Ange Casanova |
Avignone 24 ottobre 2014, ore 20:00 CET 12ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Le Havre 31 ottobre 2014, ore 20:00 CET 13ª giornata | Le Havre ![]() | – | ![]() | Stade Océane |
Avignone 7 novembre 2014, ore 20:00 CET 14ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Clermont-Ferrand 21 novembre 2014, ore 20:00 CET 15ª giornata | Clermont Foot ![]() | – | ![]() | Stade Gabriel Montpied |
Avignone 28 novembre 2014, ore 20:00 CET 16ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Créteil 12 dicembre 2014, ore 20:00 CET 17ª giornata | Créteil-Lusitanos ![]() | – | ![]() | Stade Dominique-Duvauchelle |
Avignone 19 dicembre 2014, ore 20:00 CET 18ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Orléans 9 gennaio 2015, ore 20:00 CET 19ª giornata | Orléans ![]() | – | ![]() | Stade de la Source |
Avignone 16 gennaio 2015, ore 20:00 CEST 20ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Avignone 23 gennaio 2015, ore 20:00 CEST 21ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Montbéliard 30 gennaio 2015, ore 20:00 CEST 22ª giornata | Sochaux ![]() | – | ![]() | Stade Auguste Bonal |
Avignone 6 febbraio 2015, ore 20:00 CEST 23ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Tours 13 febbraio 2015, ore 20:00 CEST 24ª giornata | Tours ![]() | – | ![]() | Stade de la Vallée du Cher |
Avignone 20 febbraio 2015, ore 20:00 CEST 25ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Laval 27 febbraio 2015, ore 20:00 CEST 26ª giornata | Laval ![]() | – | ![]() | Stade Francis Le Basser |
Avignone 6 marzo 2015, ore 20:00 CEST 27ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Tolosa 13 marzo 2015, ore 20:00 CEST 28ª giornata | Luzenac ![]() | – | ![]() | Stadio Ernest-Wallon |
Avignone 20 marzo 2015, ore 20:00 CEST 29ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Niort 3 aprile 2015, ore 20:00 CEST 30ª giornata | Niort ![]() | – | ![]() | Stade René-Gaillard |
Avignone 10 aprile 2015, ore 20:00 CET 31ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Valenciennes 17 aprile 2015, ore 20:00 CET 32ª giornata | Valenciennes ![]() | – | ![]() | Stade du Hainaut |
Avignone 24 aprile 2015, ore 20:00 CET 33ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Digione 28 aprile 2015, ore 20:00 CET 34ª giornata | Digione ![]() | – | ![]() | Stade Gaston-Gérard |
Avignone 1º maggio 2015, ore 20:00 CET 35ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Troyes 8 maggio 2015, ore 20:00 CET 36ª giornata | Troyes ![]() | – | ![]() | Stade de l'Aube |
Avignone 15 maggio 2015, ore 20:00 CET 37ª giornata | Arles-Avignon ![]() | – | ![]() | Parc des Sports |
Ajaccio 22 maggio 2015, ore 20:00 CET 38ª giornata | Ajaccio ![]() | – | ![]() | Stade François Coty |
Statistiche aggiornate al 18 maggio 2014.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |