Shingo Kunieda era il detentore del titolo, ma è stato battuto in semifinale da Stefan Olsson.
Australian Open 2019 Singolare maschile in carrozzina | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–3 | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Leggende | donne | maschile | |||||||||||||||||
|
Voce principale: Australian Open 2019.
In finale Gustavo Fernández ha battuto Olsson con il punteggio di 7–5, 6–3.
|
|
|
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 68 | 7 | 2 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
![]() |