Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Calcio Portogruaro-Summaga nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento Stagioni delle società calcistiche non è ancora formattata secondo gli standard.
|
Calcio Portogruaro-Summaga | |||
---|---|---|---|
Stagione 2011-2012 | |||
Sport | ![]() | ||
Allenatore | ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Lega Pro Prima Divisione | 10º posto | ||
Coppa Italia | primo turno | ||
Maggiori presenze | Campionato: Bavena, Corazza (24) Totale: Bavena, Corazza (24) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Corazza (10) Totale: Corazza (10) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Il Portogruaro partecipa al campionato di Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.
Il debutto stagionale avviene in Coppa Italia: davanti al proprio pubblico, il Portogruaro perde 3-0 con l'Avellino. L'esordio in campionato porta una sconfitta per 1-0 contro il Pergocrema.
Dal sito internet della società[1]:
Area direttiva
Area organizzativa
Area comunicazione
Area tecnica
Area sanitaria
In corsivo i calciatori non facenti più parte della rosa, ma iscritti a referto durante la stagione.
|
|
Arrivi | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Andrea Bavena | Inter | risoluzione comproprietà |
P | Michele Mion | Sacilese | definitivo[2] |
D | Denny Cardin | Atalanta | risoluzione comproprietà |
D | Dario Fedi | Matera | definitivo[3] |
D | Andrea Pisani | Juventus | risoluzione comproprietà |
D | Alessandro Radi | Paganese | definitivo[4] |
D | Riccardo Regno | Livorno | prestito[5] |
C | Andrea D'Amico | Catania | prestito con diritto di riscatto[6] |
C | Ondřej Herzán | Spezia | definitivo[7] |
C | Aniello Salzano | Union Quinto | definitivo[8] |
A | Simone Corazza | Valenzana | fine prestito |
A | Luigi Della Rocca | Triestina | definitivo[2] |
A | Davide Luppi | Sassuolo | prestito con diritto di riscatto e controriscatto[6] |
Partenze | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Piá | Pergocrema | definitivo |
D | Adrian Madaschi | Melbourne Heart | definitivo |
C | Vinicio Espinal | Pro Vercelli | definitivo |
A | Cristian Altinier | Benevento | definitivo[9] |
C | Nicolás Amodio | Peñarol | definitivo |
D | Ivan Franceschini | HinterReggio | definitivo |
C | Emiliano Tarana | Feralpisalò | definitivo |
C | Matteo Scozzarella | Atalanta | risoluzione comproprietà |
D | Eros Schiavon | Cittadella | definitivo |
A | Federico Gerardi | Udinese | fine prestito |
D | Marco Esposito | Pisa | definitivo |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Errico Altobello | Bari | prestito |
D | Edoardo Lorenzini | Bassano Virtus | prestito[10] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Mirko Giacobbe | Bassano Virtus | prestito[10] |
|
|
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Giocatore | Presenze | Reti |
---|---|---|
Bavena | 25 | 0 |
Mion | 0 | 0 |
Rossi | 0 | 0 |
Santandrea | 4 | 0 |
Regno | 20 | 0 |
Radi | 23 | 3 |
Pondaco | 21 | 2 |
Bognanni | 6 | 0 |
Altobello | 2 | 0 |
Fedi | 19 | 1 |
Adamo | 2 | 0 |
Cristante | 13 | 0 |
Lorenzini | 3 | 0 |
Ondrej | 17 | 0 |
Bolchi | 2 | 0 |
Chesi | 0 | 0 |
Luppi | 24 | 3 |
D'Amico | 13 | 1 |
Liccardo | 6 | 0 |
Salzano | 13 | 1 |
Della Rocca L. | 14 | 0 |
Lunati | 21 | 1 |
Cunico | 20 | 2 |
Corazza | 24 | 10 |
Coppola | 21 | 1 |
Mguizami | 1 | 0 |
Salbre | 1 | 0 |
Moras | 2 | 0 |
De Sena | 17 | 3 |
urlarchivio
(aiuto) (archiviato dall'url originale il 22 gennaio 2009).![]() |