sport.wikisort.org - Evento

Search / Calendar

La Coppa UEFA 2003-2004 è stata la 33ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal Valencia nella finale giocata contro l'Olympique Marsiglia allo stadio Ullevi di Göteborg; con questo successo, il club spagnolo è diventato il primo e unico tra quelli che avevano vinto in precedenza la Coppa delle Fiere (considerata de facto l'antesignana della moderna manifestazione), a bissare il trionfo in Coppa UEFA.

Disambiguazione – Se stai cercando l'omonima competizione di calcio a 5, vedi Coppa UEFA 2003-2004 (calcio a 5).
Coppa UEFA 2003-2004
Competizione Coppa UEFA
Sport Calcio
Edizione 33ª
Organizzatore UEFA
Date dal 12 agosto 2003
al 19 maggio 2004
Partecipanti 104 (145 alle qualificazioni)
Nazioni 52
Sede finale Ullevi
(Göteborg)
Risultati
Vincitore Valencia
(1º titolo)
Secondo Olympique Marsiglia
Semi-finalisti Newcastle Utd
Villarreal
Statistiche
Miglior marcatore più giocatori
Incontri disputati 205
Gol segnati 464 (2,26 per incontro)
Cronologia della competizione
2002-2003 2004-2005

Il calendario fu modificato tirando in lungo i primi due turni, gli unici giocati in autunno, per aspettare le squadre uscite dalla Champions. Al contrario, si infittì ancor di più il programma invernale e primaverile, cui vennero spostati anche i sedicesimi secondo il modello ancora oggi in vigore.


Turno preliminare


Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
AIK 1 - 0 Fylkir 1 - 0 0 - 0
Vllaznia 0 - 6 Dundee FC 0 - 2 0 - 4
FC Levadia Tallinn 3 - 6 NK Varteks 1 - 3 2 - 3
Esbjerg fB 9 - 1 FC Santa Coloma 5 - 0 4 - 1
FK Željezničar 4 - 1 Anorthosis Famagosta FC 1 - 0 3 - 1
Hapoel Tel Aviv 3 - 2 Banants 1 - 1 2 - 1
Brøndby IF 5 - 0 Dinamo Minsk 3 - 0 2 - 0
Malmö FF 6 - 0 Portadown FC 4 - 0 2 - 0
Dinamo Bucarest 6 - 3 FHK Liepājas Metalurgs 5 - 2 1 - 1
Valletta FC 0 - 4 Neuchâtel Xamax 0 - 2 0 - 2
FC Kärnten 3 - 2 Grindavík 2 - 1 1 - 1
FK Viktoria Žižkov 6 - 1 FC Zhenis 3 - 0 3 - 1
FK Sarajevo 1 - 4 FK Sartid 1 - 1 0 - 3
APOEL FC 5 - 1 Derry City FC 2 - 1 3 - 0
Litex Loveč 0 - 2 FC Zimbru Chişinău 0 - 0 0 - 2
FC Neman Hrodna 1 - 1 Steaua Bucarest 1 - 1 0 - 0
FC Etzella Ettelbruck 1 - 9 NK Kamen Ingrad 1 - 2 0 - 7
Manchester City FC 7 - 0 Total Network Solutions FC 5 - 0 2 - 0
Molde 6 - 0 KÍ Klaksvík 2 - 0 4 - 0
Odense BK 4 - 1 FC TVMK Tallinn 1 - 1 3 - 0
Ventspils 3 - 3 Wisła Płock 1 - 1 2 - 2
MyPa 5 - 4 Young Boys 3 - 2 2 - 2
Vaduz 0 - 2 Dnipro 0 - 1 0 - 1
Coleraine FC 2 - 6 UD Leiria 2 - 1 0 - 5
Groclin Grodzisk 6 - 1 FK Atlantas 2 - 0 4 - 1
KS Dinamo Tirana 1 - 7 Lokeren 0 - 4 1 - 3
Cwmbran Town FC 0 - 6 Maccabi Haifa FC 0 - 3 0 - 3
NK Publikum 12 - 2 FK Belasica 7 - 2 5 - 0
Cementarnica 55 Skopje 1 - 1 GKS Katowice 0 - 0 1 - 1
FK Matador Púchov 6 - 0 FC Sioni Bolnisi 3 - 0 3 - 0
Stella Rossa 8 - 2 FC Nistru Otaci 5 - 0 3 - 2
Ekranas 2 - 3 Debreceni VSC 1 - 1 1 - 2 (dts)
Birkirkara FC 0 - 6 Ferencváros TC 0 - 5 0 - 1
FC Haka 2 - 2 Hajduk Spalato 2 - 1 0 - 1
Torpedo Mosca 9 - 0 FC Domagnano 5 - 0 4 - 0
FC Atyrau 1 - 6 PFC Levski Sofia 1 - 4 0 - 2
Olimpia Lubiana 4 - 2 Shelbourne FC 1 - 0 3 - 2
Lens 5 - 0 FC Torpedo Kutaisi 3 - 0 2 - 0
FC Nordsjælland 6 - 0 FC Shirak 4 - 0 2 - 0
FC Artmedia Bratislava 2 - 0 F91 Dudelange 1 - 0 1 - 0
NSÍ Runavík 1 - 9 FC Lyn Oslo 1 - 3 0 - 6

Primo turno


Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
AIK 0 - 2 Valencia CF 0 - 1 0 - 1
Dinamo Bucarest 5 - 2 Šachtar 3 - 2 2 - 0
Maccabi Haifa FC 4 - 3 NK Publikum 2 - 1 2 - 2
Dundee FC 1 - 3 Perugia 1 - 2 0 - 1
Cementarnica 55 Skopje 0 - 6 Lens 0 - 1 0 - 5
Newcastle Utd 6 - 0 NAC Breda 5 - 0 1 - 0
Panionios NFC 3 - 1 FC Nordsjælland 1 - 0 2 - 1
Heart of Midlothian FC 2 - 0 FK Željezničar 0 - 0 2 - 0
Gençlerbirliği 4 - 2 Blackburn 3 - 1 1 - 1
FK Matador Púchov 1 - 9 Barcellona 1 - 1 0 - 8
Dinamo Zagabria 3 - 1 MTK Hungária FC 0 - 0 3 - 1
Hapoel Ramat Gan 0 - 5 PFC Levski Sofia 0 - 1 0 - 4
FK Sartid 2 - 4 Slavia Praga 1 - 2 1 - 2
Villarreal CF 3 - 2 Trabzonspor 0 - 0 3 - 2
Grasshopper Club Zürich 1 - 1 (gfc) Hajduk Spalato 1 - 1 0 - 0
Hertha Berlino 0 - 1 Groclin Grodzisk 0 - 0 0 - 1
Vålerenga IF 1 - 1 (gfc) Grazer AK 0 - 0 1 - 1
FC Zimbru Chişinău 3 - 5 Aris FC 2 - 3 1 - 2
NK Varteks 3 - 6 Debreceni VSC 1 - 3 2 - 3
UD Leiria 2 - 3 Molde 1 - 0 1 - 3
FK Austria Vienna 1 - 3 Borussia Dortmund 1 - 2 0 - 1
Auxerre 2 - 0 Neuchâtel Xamax 1 - 0 1 - 0
Ventspils 1 - 10 Rosenborg 1 - 4 0 - 6
Gaziantepspor 1 - 0 Hapoel Tel Aviv 1 - 0 0 - 0
Odense BK 5 - 6 Stella Rossa 2 - 2 3 - 4
Sporting Clube de Portugal 3 - 0 Malmö FF 2 - 0 1 - 0
Utrecht 6 - 0 MŠK Žilina 2 - 0 4 - 0
FC Metalurh Donetsk 1 - 4 Parma 1 - 1 0 - 3
MyPa 0 - 3 Sochaux 0 - 1 0 - 2
Southampton 1 - 2 Steaua Bucarest 1 - 1 0 - 1
Roma 5 - 1 FK Vardar 4 - 0 1 - 1
Manchester City FC 4 - 2 KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 3 - 2 1 - 0
Spartak Mosca 3 - 1 Esbjerg fB 2 - 1 1 - 0
CSKA Sofia 2 - 2 Torpedo Mosca 1 - 1 1 - 1 (2-3 dcr)
Ferencváros TC 2 - 2 FC København 1 - 1 1 - 1 (2-3 dcr)
APOEL FC 3 - 6 RCD Mallorca 1 - 2 2 - 4
Olimpia Lubiana 1 - 4 Liverpool 1 - 1 0 - 3
PAOK FC 3 - 1 FC Lyn Oslo 0 - 1 3 - 0
Malatyaspor 2 - 3 Basilea 0 - 2 2 - 1 (dts)
RAA Louviéroise 1 - 2 Benfica 1 - 1 0 - 1
Austria Salisburgo (gfc) 2 - 2 Udinese Calcio 0 - 1 2 - 1
Brøndby IF 2 - 0 FK Viktoria Žižkov 1 - 0 1 - 0
Kaiserslautern 1 - 3 FK Teplice 1 - 2 0 - 1
Amburgo 2 - 4 Dnipro 2 - 1 0 - 3
FC Girondins de Bordeaux 3 - 2 FC Artmedia Bratislava 2 - 1 1 - 1
Wisła Cracovia 4 - 2 NEC Nijmegen 2 - 1 2 - 1
NK Kamen Ingrad 0 - 1 Schalke 04 0 - 0 0 - 1
Feyenoord Rotterdam 3 - 1 FC Kärnten 2 - 1 1 - 0

Secondo turno


Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Rosenborg 1 - 0 Stella Rossa 0 - 0 1 - 0
Dinamo Zagabria 1 - 3 Dnipro 0 - 2 1 - 1
Borussia Dortmund 2 - 6 Sochaux 2 - 2 0 - 4
Manchester City FC 1 - 1 Groclin Grodzisk 1 - 1 0 - 0
Benfica 5 - 1 Molde 3 - 1 2 - 0
Slavia Praga 2 - 2 PFC Levski Sofia 2 - 2 0 - 0
Spartak Mosca 5 - 3 Dinamo Bucarest 4 - 0 1 - 3
Gaziantepspor 6 - 1 Lens 3 - 0 3 - 1
Schalke 04 3 - 3 Brøndby IF 2 - 1 1 - 2 (1-3 dcr)
Perugia 3 - 1 Aris FC 2 - 0 1 - 1
Utrecht 0 - 4 Auxerre 0 - 0 0 - 4
Steaua Bucarest 1 - 2 Liverpool 1 - 1 0 - 1
Vålerenga IF 0 - 0 Wisła Cracovia 0 - 0 0 - 0 (4-3 dcr)
PAOK FC 1 - 1 Debreceni VSC 1 - 1 0 - 0
FC København 2 - 3 RCD Mallorca 1 - 2 1 - 1
Basilea 2 - 4 Newcastle Utd 2 - 3 0 - 1
Roma 2 - 1 Hajduk Spalato 1 - 0 1 - 1
Gençlerbirliği 4 - 1 Sporting Clube de Portugal 1 - 1 3 - 0
Villarreal CF 2 - 1 Torpedo Mosca 2 - 0 0 - 1
Feyenoord Rotterdam 1 - 3 FK Teplice 0 - 2 1 - 1
FC Girondins de Bordeaux 2 - 1 Heart of Midlothian FC 0 - 1 2 - 0
Panionios NFC 0 - 5 Barcellona 0 - 3 0 - 2
Austria Salisburgo 0 - 9 Parma 0 - 4 0 - 5
Valencia CF 4 - 0 Maccabi Haifa FC 0 - 0 4 - 0

Sedicesimi di finale


Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Brondby 1 - 3 Barcellona 0 - 1 1 - 2
Parma 0 - 4 Gençlerbirliği 0 - 1 0 - 3
Benfica 2 - 2 Rosenborg 1 - 0 1 - 2
Olympique Marsiglia 1 - 0 Dnipro 1 - 0 0 - 0
Celtic 3 - 1 Teplice 3 - 0 0 - 1
Perugia 1 - 3 PSV 0 - 0 1 - 3
Groclin Grodzisk 1 - 5 Bordeaux 0 - 1 1 - 4
Valencia 5 - 2 Beşiktaş 3 - 2 2 - 0
Galatasaray 2 - 5 Villarreal 2 - 2 0 - 3
Club Bruges 1 - 0 Debreceni 1 - 0 0 - 0
Sochaux 2 - 2 Inter 2 - 2 0 - 0
Liverpool 6 - 2 Levski Sofia 2 - 0 4 - 2
Spartak Mosca 1 - 3 Maiorca 0 - 3 1 - 0
Gaziantepspor 1 - 2 Roma 1 - 0 0 - 2
Auxerre 1 - 0 Panathīnaïkos 0 - 0 1 - 0
Valerenga 2 - 4 Newcastle Utd 1 - 1 1 - 3

Ottavi di finale


Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Celtic 1 - 0 Barcellona 1 - 0 0 - 0
Gençlerbirliği 1 - 2 Valencia 1 - 0 0 - 2 (dts)
Bordeaux 4 - 1 Club Bruges 3 - 1 1 - 0
Newcastle Utd 7 - 1 Maiorca 4 - 1 3 - 0
Auxerre 1 - 4 PSV 1 - 1 0 - 3
Benfica 3 - 4 Inter 0 - 0 3 - 4
Liverpool 2 - 3 Olympique Marsiglia 1 - 1 1 - 2
Villarreal 3 - 2 Roma 2 - 0 1 - 2

Quarti di finale


Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Bordeaux 2 - 4 Valencia 1 - 2 1 - 2
Olympique Marsiglia 2 - 0 Inter 1 - 0 1 - 0
Celtic 1 - 3 Villarreal 1 - 1 0 - 2
PSV 2 - 3 Newcastle Utd 1 - 1 1 - 2

Semifinali


Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Newcastle Utd 0 - 2 Olympique Marsiglia 0 - 0 0 - 2
Villarreal 0 - 1 Valencia 0 - 0 0 - 1

Finale


Lo stesso argomento in dettaglio: Finale della Coppa UEFA 2003-2004.
Squadra 1 Risultato Squadra 2
Valencia 2 - 0 Olympique Marsiglia
Göteborg
19 maggio 2004
Valencia 2  0
referto
Olympique MarsigliaUllevi (40.000 spett.)
Arbitro:  Pierluigi Collina

Valencia
Marsiglia

Formazioni


Valencia (4-4-2)
POR1 Santiago Cañizares
DIF23 Curro Torres
DIF4 Roberto Ayala
DIF5 Carlos Marchena 86’
DIF15 Amedeo Carboni 34’
CEN19 Francisco Rufete 64’
CEN6 David Albelda (C)
CEN8 Rubén Baraja
CEN14 Vicente 27’
ATT20 Mista
ATT10 Miguel Ángel Angulo 82’
Sostituzioni:
POR35 David Rangel
DIF2 Mauricio Pellegrino 86’
DIF12 Javier Garrido Ramírez
CEN21 Pablo Aimar 64’
CEN25 Mohamed Sissoko 82’
ATT11 Juan Sánchez
ATT24 Xisco
Allenatore:
Rafael Benítez
Olympique Marsiglia (4-3-1-2)
POR28 Fabien Barthez 45’
DIF23 Habib Beye
DIF12 Abdoulaye Méïté
DIF2 Demetrius Ferreira
DIF3 Manuel dos Santos
CEN32 Mathieu Flamini 71’
CEN6 Brahim Hemdani
CEN7 Sylvain N'Diaye 84’
CEN18 Camel Meriem 45’
ATT11 Didier Drogba 60’
ATT20 Steve Marlet 10’
Sostituzioni:
POR30 Jérémy Gavanon 45’
DIF5 Philippe Christanval
DIF21 Johnny Ecker
CEN26 Laurent Batlles 71’
CEN29 Fabio Celestini 84’
CEN33 Nicolas Cicut
ATT10 Štěpán Vachoušek
Allenatore:
José Anigo


Uomo partita:


Guardalinee:

  • Marco Ivaldi
  • Narciso Pisacreta

Quarto uomo:

  • Roberto Rosetti

Classifica Marcatori


Giocatore Club Reti
Sonny AndersonVillarreal6
Mateja KežmanPSV6
Alan ShearerNewcastle Utd
Didier DrogbaOlympique Marsiglia
MistaValencia5
Juan Román RiquelmeVillarreal
Craig BellamyNewcastle Utd
Albert RieraBordeaux
Nuno GomesBenfica
RonaldinhoBarcellona4
Samuel Eto'oMaiorca
Antonio CassanoRoma
Harald Martin BrattbakkRosenborg
Oleh Venhlyns'kyjDnipro
Massimo MargiottaPerugia
Pierre-Alain FrauSochaux
Tomasz FrankowskiWisła Cracovia
Marouane ChamakhBordeaux

Voci correlate



Collegamenti esterni


Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio

На других языках


- [it] Coppa UEFA 2003-2004

[ru] Кубок УЕФА 2003/2004

Кубок УЕФА 2003/2004 годов — 33-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся на стадионе «Уллеви» в Гётеборге 19 мая 2004 года. Обладателем кубка в третий раз в своей истории стала «Валенсия», в финале со счётом 2:0 обыгравшая «Марсель». Для испанской команды этот трофей стал первым с 1980 года, когда был выигран Кубок обладателей кубков УЕФА.



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии