La Coppa dei Campioni 1994-1995 si è svolta dal 5 novembre 1994 al 12 marzo 1995: al torneo hanno partecipato 32 squadre di club europee e la vittoria finale è andata per la prima volta al Treviso.
Coppa dei Campioni 1994-1995 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Coppa dei Campioni | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | XXXVI | ||||
Organizzatore | CEV | ||||
Date | dal 5 novembre 1994 al 2 marzo 1995 | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 32 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (1º titolo) | ||||
Secondo | ![]() | ||||
Terzo | ![]() | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Le squadre hanno disputato una fase preliminare con incontri di andata e ritorno; le squadre vincitrici del doppio incontro hanno poi disputato semifinali e finali con la formula della gara unica.
|
|
|
|
5 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Dynamo Apeldoorn ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15-6, 14-16, 6-15, 5-15 |
5 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | CSKA Sofia ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15-7, 14-16, 3-15, 4-15 |
5 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Strassen ![]() | 0 - 3 | ![]() | 16-17, 5-15, 5-15 |
5 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Salonit Anhovo ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-5, 15-5, 15-9 |
5 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | AZS Częstochowa ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-9, 15-7, 15-4 |
5 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Dinamo Bucarest ![]() | 3 - 1 | ![]() | 16-14, 8-15, 15-11, 15-9 |
11 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | KS Olimpik Tirana ![]() | 0 - 3 | ![]() | 5-15, 4-15, 6-15 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Hapoël Mateh Asher ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-5, 15-6 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Kuopion PS ![]() | 3 - 2 | ![]() | 6-15, 15-4, 16-17, 15-2, 18-16 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | PCSK Riga ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-3, 16-14, 15-6 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Kaposvár ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-5, 15-4, 15-7 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Glasgow Mets ![]() | 0 - 3 | ![]() | 11-15, 10-15, 5-15 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Odolena Voda ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-12, 6-15, 15-12, 8-15, 15-12 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Gran Canaria ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-10, 15-2, 15-11 |
12 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Lokomotiv Charkiv ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 15-0, 15-0 |
13 novembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | HAOK Mladost ![]() | 2 - 3 | ![]() | 4-15, 5-15, 17-15, 15-9, 15-17 |
3 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Holte IF ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-8, 15-4, 13-15, 15-4 |
3 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Kuopion PS ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-5, 15-12, 10-15, 15-12 |
3 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Salonit Anhovo ![]() | 0 - 3 | ![]() | 8-15, 13-15, 13-15 |
3 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | CSKA Mosca ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-5, 15-7 |
3 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Sporting Lisbona ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-9, 11-15, 10-15, 15-10, 15-13 |
3 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Vicebsk ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-3, 15-4, 15-4 |
4 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | VKP Bratislava ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-9, 15-9 |
8 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Gran Canaria ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-3, 15-5, 15-10 |
4 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Morena Vilnius ![]() | 1 - 3 | ![]() | 6-15, 16-14, 12-15, 10-15 |
4 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Bosna Sarajevo ![]() | 0 - 3 | ![]() | 7-15, 9-15, 4-15 |
10 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | PCSK Riga ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-8, 8-15, 15-9, 15-12 |
10 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Kaposvár ![]() | 2 - 3 | ![]() | 15-17, 16-14, 15-4, 7-15, 13-15 |
10 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Losanna UC ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15-11, 13-15, 8-15, 6-15 |
10 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Hapoël Mateh Asher ![]() | 0 - 3 | ![]() | 8-15, 11-15, 10-15 |
10 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | AZS Częstochowa ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-5, 8-15, 15-11, 15-2 |
10 dicembre 1994 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Lokomotiv Charkiv ![]() | 0 - 3 | ![]() | 4-15, 10-15, 7-15 |
10 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Cannes ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-7, 15-4, 15-12 |
10 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Gran Canaria ![]() | 1 - 3 | ![]() | 10-15, 15-10, 12-15, 13-15 |
11 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Zellik VB ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 15-6, 15-13 |
11 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Vienna hotVolleys ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-11, 16-14, 15-12 |
11 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | CSKA Mosca ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-11, 13-15, 13-15, 15-13, 17-15 |
11 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Holte IF ![]() | 0 - 3 | ![]() | 6-15, 4-15, 2-15 |
11 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | VKP Bratislava ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-10, 15-5, 15-10 |
17 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Porto Ravenna ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-3, 15-11, 15-4 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Kuopion PS ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-7, 15-7, 15-12 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Olympiakos ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-9, 13-15, 14-16, 15-5, 15-13 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | AZS Częstochowa ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-13, 15-5, 15-6 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Losanna UC ![]() | 1 - 3 | ![]() | 12-15, 15-4, 11-15, 9-15 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Bayer Wuppertal ![]() | 3 - 1 | ![]() | 10-15, 15-10, 15-11, 15-3 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Treviso ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 15-7, 15-5 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Halkbank ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-5, 15-10, 15-1 |
18 gennaio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Vicebsk ![]() | 1 - 3 | ![]() | 6-15, 5-15, 15-11, 5-15 |
8 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Zellik VB ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-7, 15-9 |
8 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Porto Ravenna ![]() | 3 - 1 | ![]() | 7-15, 15-7, 15-1, 17-15 |
8 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Halkbank ![]() | 3 - 1 | ![]() | 7-15, 15-11, 15-11, 15-10 |
9 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Bayer Wuppertal ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-13, 9-15, 15-6, 15-9 |
15 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Vienna hotVolleys ![]() | 2 - 3 | ![]() | 9-15, 4-15, 15-6, 15-10, 16-18 |
15 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Cannes ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-11, 15-11, 10-15, 15-9 |
15 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Olympiakos ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-13, 15-8, 15-8 |
15 febbraio 1995 ?, ? Durata: ? - Spettatori: ? | Treviso ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-8, 15-4, 15-7 |
Semifinali | Finale | |||||||
![]() |
0 | |||||||
![]() |
3 | |||||||
![]() |
3 | |||||||
![]() |
0 | |||||||
Finale terzo posto | ||||||||
![]() |
3 | ![]() |
2 | |||||
![]() |
1 | ![]() |
3 |
11 marzo 1995 Vienna Durata: ? - Spettatori: ? | Zellik VB ![]() | 0 - 3 | ![]() | 6-15, 7-15, 1-15 |
11 marzo 1995 Vienna Durata: ? - Spettatori: ? | Porto Ravenna ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-11, 8-15, 15-11, 15-6 |
12 marzo 1995 Vienna Durata: ? - Spettatori: ? | Zellik VB ![]() | 2 - 3 | ![]() | 10-15, 15-12, 3-15, 15-8, 11-15 |
12 marzo 1995 Vienna Durata: ? - Spettatori: ? | Treviso ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-4, 15-12 |
![]() |