sport.wikisort.org - EventoQuesta voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2017-2018.
Stagione
Nella stagione 2017-2018 il Fortuna Düsseldorf, allenato da Friedhelm Funkel, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 1º posto e fu promosso in Bundesliga. In coppa di Germania il Fortuna Düsseldorf fu eliminato al secondo turno dallo Borussia M'gladbach.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Düsseldorf 31 luglio 2017, ore 20:30 1ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 2 – 2 referto | Eintracht Braunschweig | Merkur Spiel-Arena (25.492 spett.) |
|
Aue (Sassonia) 6 agosto 2017, ore 15:30 2ª giornata | Erzgebirge Aue  | 0 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (9.150 spett.) |
|
Düsseldorf 19 agosto 2017, ore 13:00 3ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 2 – 0 referto | Kaiserslautern | Merkur Spiel-Arena (25.227 spett.) |
|
Sandhausen 27 agosto 2017, ore 13:30 4ª giornata | Sandhausen  | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Hardtwaldstadion (6.769 spett.) |
|
Düsseldorf 10 settembre 2017, ore 13:30 5ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 3 – 2 referto | Union Berlino | Merkur Spiel-Arena (26.341 spett.) |
|
Fürth (Baviera) 17 settembre 2017, ore 13:30 6ª giornata | Greuther Fürth  | 3 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (8.535 spett.) |
|
Düsseldorf 20 settembre 2017, ore 18:30 7ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 1 – 0 referto | Jahn Ratisbona | Merkur Spiel-Arena (19.380 spett.) |
|
Amburgo 23 settembre 2017, ore 13:00 8ª giornata | St. Pauli  | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Millerntor-Stadion (29.546 spett.) |
|
Düsseldorf 2 ottobre 2017, ore 20:30 9ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 3 – 1 referto | Duisburg | Merkur Spiel-Arena (41.764 spett.) |
|
Bielefeld 14 ottobre 2017, ore 13:00 10ª giornata | Arminia Bielefeld  | 0 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | SchücoArena (21.554 spett.) |
|
Düsseldorf 20 ottobre 2017, ore 18:30 11ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 1 – 0 referto | Darmstadt | Merkur Spiel-Arena (27.674 spett.) |
|
Bochum 30 ottobre 2017, ore 20:30 12ª giornata | Bochum  | 0 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Vonovia Ruhrstadion (27.599 spett.) |
Düsseldorf 5 novembre 2017, ore 13:30 13ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 2 – 2 referto | Heidenheim | Merkur Spiel-Arena (23.956 spett.) |
|
Ingolstadt 19 novembre 2017, ore 13:30 14ª giornata | Ingolstadt 04  | 1 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Audi Sportpark (11.648 spett.) |
|
Düsseldorf 27 novembre 2017, ore 20:30 15ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 1 – 3 referto | Dinamo Dresda | Merkur Spiel-Arena (22.602 spett.) |
|
Kiel 2 dicembre 2017, ore 13:00 16ª giornata | Holstein Kiel  | 2 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Holstein-Stadion (11.748 spett.) |
|
Düsseldorf 11 dicembre 2017, ore 20:30 17ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 0 – 2 referto | Norimberga | Merkur Spiel-Arena (22.248 spett.) |
|
Girone di ritorno
Braunschweig 15 dicembre 2017, ore 18:30 18ª giornata | Eintracht Braunschweig  | 0 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Eintracht-Stadion (19.725 spett.) |
| | Marcatori | 9’ Lovren |
|
Düsseldorf 24 gennaio 2018, ore 20:30 19ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 2 – 1 referto | Erzgebirge Aue | Merkur Spiel-Arena (19.617 spett.) |
|
Kaiserslautern 27 gennaio 2018, ore 13:00 20ª giornata | Kaiserslautern  | 1 – 3 referto | Fortuna Düsseldorf | Fritz-Walter-Stadion (21.739 spett.) |
|
Düsseldorf 2 febbraio 2018, ore 18:30 21ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 1 – 0 referto | Sandhausen | Merkur Spiel-Arena (23.288 spett.) |
|
Berlino 10 febbraio 2018, ore 13:00 22ª giornata | Union Berlino  | 3 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Stadion An der Alten Försterei (22.012 spett.) |
|
Düsseldorf 17 febbraio 2018, ore 13:00 23ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 1 – 1 referto | Greuther Fürth | Merkur Spiel-Arena (23.849 spett.) |
|
Ratisbona 23 febbraio 2018, ore 18:30 24ª giornata | Jahn Ratisbona  | 4 – 3 referto | Fortuna Düsseldorf | Continental Arena (10.963 spett.) |
|
Düsseldorf 4 marzo 2018, ore 13:30 25ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 2 – 1 referto | St. Pauli | Merkur Spiel-Arena (37.208 spett.) |
|
Duisburg 11 marzo 2018, ore 13:30 26ª giornata | Duisburg  | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Schauinsland-Reisen-Arena (28.000 spett.) |
|
Düsseldorf 16 marzo 2018, ore 18:30 27ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 4 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Merkur Spiel-Arena (29.567 spett.) |
|
Darmstadt 2 aprile 2018, ore 20:30 28ª giornata | Darmstadt  | 1 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Merck-Stadion am Böllenfalltor (17.400 spett.) |
|
Düsseldorf 6 aprile 2018, ore 18:30 29ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 1 – 2 referto | Bochum | Merkur Spiel-Arena (35.600 spett.) |
|
Heidenheim an der Brenz 15 aprile 2018, ore 13:30 30ª giornata | Heidenheim  | 3 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Voith-Arena (12.800 spett.) |
|
Düsseldorf 22 aprile 2018, ore 13:30 31ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 3 – 0 referto | Ingolstadt 04 | Merkur Spiel-Arena (33.925 spett.) |
|
Dresda 28 aprile 2018, ore 13:00 32ª giornata | Dinamo Dresda  | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | DDV-Stadion (30.953 spett.) |
|
Düsseldorf 6 maggio 2018, ore 15:30 33ª giornata | Fortuna Düsseldorf  | 1 – 1 referto | Holstein Kiel | Merkur Spiel-Arena (52.500 spett.) |
|
Norimberga 13 maggio 2018, ore 15:30 34ª giornata | Norimberga  | 2 – 3 referto | Fortuna Düsseldorf | Max-Morlock-Stadion (50.000 spett.) |
|
Coppa di Germania
Bielefeld 12 agosto 2017, ore 18:30 Primo turno | Arminia Bielefeld  | 1 – 3 (d.t.s.) referto | Fortuna Düsseldorf | SchücoArena (19.825 spett.) |
|
Düsseldorf 24 ottobre 2017, ore 18:30 Secondo turno | Fortuna Düsseldorf  | 0 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Merkur Spiel-Arena (52.500 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione |
Punti |
In casa |
In trasferta |
Totale |
DR |
G | V | N | P |
Gf | Gs |
G | V | N | P |
Gf | Gs |
G | V | N | P |
Gf | Gs |
2. Bundesliga | 63 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 24 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | +13 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Totale | - | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 25 | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 46 | +14 |
Andamento in campionato
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | N | V | V | V | V | P | V | V | V | V | V | N | N | P | P | N | P | V | V | V | V | P | N | P | V | V | V | P | P | P | V | V | N | V |
Posizione | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore |
2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rensing, M. M. Rensing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stuckmann, T. T. Stuckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiesner, T. T. Wiesner | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, R. R. Wolf | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Zelic, M. M. Zelic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ayhan, K. K. Ayhan | 31 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 8 | 3 |
Bormuth, R. R. Bormuth | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Gießelmann, N. N. Gießelmann | 33 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 7 | 0 |
Gül, G. G. Gül | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucoqui, A. A. Lucoqui | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schauerte, J. J. Schauerte | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Schmitz, L. L. Schmitz | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 |
Zimmer, J. J. Zimmer | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 |
Bodzek, A. A. Bodzek | 24 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | 6 | 0 |
Duman, T. T. Duman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fink, O. O. Fink | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 |
Froese, K. K. Froese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haraguchi, G. G. Haraguchi | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 |
Hoffmann, A. A. Hoffmann | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 6 | 0 |
Kinjo, J. J. Kinjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovren, D. D. Lovren | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Neuhaus, F. F. Neuhaus | 27 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 6 | 0 |
Sobottka, M. M. Sobottka | 32 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 7 | 0 |
Usami, T. T. Usami | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 |
Hennings, R. R. Hennings | 33 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 7 | 0 |
Kiesewetter, J. J. Kiesewetter | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kujović, E. E. Kujović | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Majić, K. K. Majić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nielsen, H. H. Nielsen | 23 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | 1 | 0 |
Raman, B. B. Raman | 28 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 7 | 0 |
Bebou, I. I. Bebou | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Bellinghausen, A. A. Bellinghausen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio |
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии