La UAE Football League 1993–1994 è stata la 19ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la squadra che diventerà campione è lo Sharjah che conquista il suo quinto titolo nazionale nella sua storia. Alla competizione prendono parte 10 squadre.
UAE Football League 1993-1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | UAE Arabian Gulf League | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 19° | ||||
Organizzatore | UAEFA | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 10 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | ![]() | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 11 | 29 |
![]() | 2 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 31 | 10 | 29 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 20 | 23 | |
4 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 16 | 21 | |
5 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 18 | 19 | |
6 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 21 | 15 | |
7 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 33 | 13 | |
8 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 36 | 11 | |
9 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 34 | 11 | |
![]() | 10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 35 | 9 |
Ammessa alla finale per il titolo
Ammessa alla Coppa delle Coppe dell'AFC 1993-1994
Ammessa alla Campionato d'Asia per club 1994
Retrocesse nella UAE Second Division 1993-1994
Avendo finito il campionato con lo stesso punteggio lo Sharjah e l'Al-Ain si sono scontrati per decidere la squadra vincitrice del campionato
Abu Dhabi 18 aprile 1994, ore 19:35 | Sharjah ![]() | 1 – 0 | ![]() | Stadio Sheikh Zayed (4.102 spett.)
| ||||||
|
![]() |