La Major League Soccer 2001 è stata la sesta edizione del campionato di calcio statunitense.
Major League Soccer 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Competizione | Major League Soccer | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 6ª | ||||
Organizzatore | Major League Soccer, L.L.C. | ||||
Date | dal 7 aprile al 21 ottobre 2001 | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 12 | ||||
Formula | Regular season + play-off | ||||
Sede finale | Columbus Crew Stadium | ||||
Sito web | MLSsoccer.com | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (1º titolo) | ||||
Finalista | ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | ![]() | ||||
Miglior marcatore | ![]() | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Gli ultimi due turni della regular season, in programma il 12, 15 e 16 settembre, sono stati annullati a causa degli attentati dell'11 settembre.
A fine stagione il Miami Fusion ed il Tampa Bay Mutiny si sono ritirati dal campionato.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 36 | +21 |
2 | ![]() | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 35 | +3 |
3 | ![]() | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 52 | -17 |
4 | ![]() | 26 | 26 | 8 | 5 | 16 | 42 | 50 | -8 |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 30 | +20 |
2 | ![]() | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 36 | +13 |
3 | ![]() | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 47 | +1 |
4 | ![]() | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 32 | 68 | -36 |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 36 | +16 |
2 | ![]() | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 29 | +18 |
3 | ![]() | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 | 53 | -20 |
4 | ![]() | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 47 | -11 |
Legenda:
Vincitrice del MLS Supporters' Shield e ammessa agli MLS Cup Playoffs.
Ammesse agli MLS Cup Playoffs.
Quarti di finale | Semifinali | MLS Cup 2001 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 3 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 0 | ![]() | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 1 | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 4 | 2 |
Miami 22 settembre 2001, ore 16:00 UTC-4 | Miami Fusion ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Lockhart Stadium (6.281 spett.) | ||||||
|
Columbus 22 settembre 2001, ore 19:30 UTC-4 | Columbus Crew ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Columbus Crew Stadium (20.883 spett.) | ||||||
|
Chicago 20 settembre 2001, ore 20:30 UTC-4 | Chicago Fire ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Soldier Field (8.314 spett.) | ||||||
|
Pasadena 23 settembre 2001, ore 24:00 UTC-4 | L.A. Galaxy ![]() | 1 – 1 (d.t.s.) referto | ![]() | Rose Bowl (11.580 spett.) | ||||||
|
Kansas City 26 settembre 2001, ore 20:30 UTC-4 | K.C. Wizards ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Arrowhead Stadium (5.803 spett.) | ||||||
|
San Jose 26 settembre 2001, ore 01:00 UTC-4 | S.J. Earthquakes ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Spartan Stadium (13.581 spett.) | ||||||
|
Dallas 23 settembre 2001, ore 18:00 UTC-4 | Dallas Burn ![]() | 1 – 1 (d.t.s.) referto | ![]() | Cotton Bowl (17.149 spett.) | ||||||
|
East Rutherford 26 settembre 2001, ore 20:00 UTC-4 | MetroStars ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Giants Stadium (12.817 spett.) | ||||||
|
Miami 29 settembre 2001, ore 19:30 UTC-4 | Miami Fusion ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Lockhart Stadium (8.119 spett.) | ||||||
|
Chicago 29 settembre 2001, ore 21:00 UTC-4 | Chicago Fire ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Soldier Field (12.811 spett.) | ||||||
|
Pasadena 29 settembre 2001, ore 18:30 UTC-4 | L.A. Galaxy ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Rose Bowl (6.154 spett.) | ||||||
|
29 settembre 2001 | L.A. Galaxy ![]() | 1 – 0 | ![]() | |||||||
|
Miami 10 ottobre 2001, ore 19:30 UTC-4 | Miami Fusion ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Lockhart Stadium (11.815 spett.) | ||||||
|
Chicago 10 ottobre 2001, ore 21:00 UTC-4 | Chicago Fire ![]() | 1 – 1 (d.t.s.) referto | ![]() | Soldier Field (10.388 spett.) | ||||||
|
San Jose 14 ottobre 2001, ore 24:00 UTC-4 | S.J. Earthquakes ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Spartan Stadium (16.119 spett.) | ||||||
|
Pasadena 13 ottobre 2001, ore 01:00 UTC-4 | L.A. Galaxy ![]() | 1 – 0 (d.t.s.) referto | ![]() | Rose Bowl (10.100 spett.) | ||||||
|
Miami 17 ottobre 2001, ore 19:30 UTC-4 | Miami Fusion ![]() | 0 – 1 (d.t.s.) referto | ![]() | Lockhart Stadium (11.242 spett.) | ||||||
|
Chicago 17 ottobre 2001, ore 20:30 UTC-4 | Chicago Fire ![]() | 1 – 2 (d.t.s.) referto | ![]() | Soldier Field (10.388 spett.) | ||||||
|
Columbus 21 ottobre 2001, ore 03:30 UTC-4 | L.A. Galaxy ![]() | 1 – 2 (d.t.s.) referto | ![]() | Columbus Crew Stadium (21.626 spett.) | ||||||
|
![]() |