sport.wikisort.org - EventoQuesta voce raccoglie le informazioni riguardanti il Mitsubishi Urawa Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1993.
Mitsubishi Urawa F.C. |
---|
Stagione 1993 |
---|
Allenatore | Takaji Mori
|
---|
J. League | 10º
|
---|
J. League Cup | Primo turno
|
---|
Coppa dell'Imperatore | Secondo turno
|
---|
Maggiori presenze | Campionato: Mochizuki (31) Totale: Mochizuki (38)
|
---|
Miglior marcatore | Campionato: Mizuuchi (7) Totale: Mizuuchi (11)
|
---|
Maggior numero di spettatori | 50.348 vs Shimizu S-Pulse (27 novembre 1993)
|
---|
Minor numero di spettatori | 8.258 vs Sanfrecce (10 novembre 1993)
|
---|
Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
La stagione che segnò l'esordio della squadra nella J. League fu condizionata da una serie di infortuni che ne pregiudicarono il rendimento:[1] pur contando nella rosa giocatori come Uwe Rahn e Michael Rummenigge, gli Urawa Reds rimasero arenati sul fondo della classifica della Suntory Series e della NICOS Series[1][2] e uscirono prematuramente dalle coppe giungendo ultimi nel girone preliminare della Coppa Yamazaki Nabisco[3] e venendo eliminati agli ottavi di finale della Coppa dell'Imperatore.[4]
Vengono confermate le maglie prodotte dalla Puma, ma viene modificato il colore dei calzettoni, ora nero[1]. Lo sponsor ufficiale presente sulla parte anteriore è Mitsubishi Mirage (anche se talvolta può essere sostituito dal nome della società[1][5]), mentre sulla parte posteriore vi è WordPerfect.
Rosa
I giocatori che hanno preso parte alla Coppa dell'Imperatore hanno la numerazione fissa.[6]
|
N. |
|
Ruolo |
Giocatore |
|
 |
D |
Yoshinori Matsuda |
|
 |
D |
Tomo Sato |
|
 |
D |
Kenji Sakaguchi |
|
 |
D |
Marcelo Trivisonno |
|
 |
C |
Yasuki Hashimoto |
|
 |
C |
Marcelo Morales |
|
 |
C |
Yasunori Tsukao |
|
 |
C |
Noriaki Shimura |
|
 |
C |
Seiichi Makita |
|
 |
C |
Edwin Uehara |
|
 |
C |
Fujio Yamamoto |
|
 |
C |
Eiji Satō |
|
 |
C |
Hirmoichi Sato |
|
 |
A |
Yasushi Matsumoto |
|
 |
A |
Tsuyoshi Kino |
|
 |
A |
Hideyuki Imakura |
|
 |
A |
Koichi Nakazato |
|
 |
A |
Víctor Ferreyra |
|
 |
A |
Shinichi Kawano |
|
 |
A |
Yoshimasa Suda |
|
 |
A |
Noboyasu Ikeda |
|
 |
A |
Ichiro Sugura |
|
 |
A |
Masato Suzuki |
|
Calciomercato
Precampionato
Durante la stagione
Risultati
J. League
 | Lo stesso argomento in dettaglio: J. League 1993. |
Suntory Series
Osaka 16 maggio 1993 | Gamba Osaka  | 1 – 0 | Urawa Reds | Osaka Expo '70 Stadium |
Saitama 19 maggio 1993 | Urawa Reds  | 0 – 3 | Nagoya Grampus E. | Urawa Komaba Stadium |
Yokohama 22 maggio 1993 | Yokohama Flügels  | 3 – 1 | Urawa Reds | Mitsuzawa Stadium |
Tokyo 26 maggio 1993 | JEF United  | 1 – 0 | Urawa Reds | National Stadium |
Saitama 29 maggio 1993 | Urawa Reds  | 1 – 1 (d.t.s.) | Verdy Kawasaki | Urawa Kormaba Stadium |
|
Saitama 2 giugno 1993 | Urawa Reds  | 0 – 1 | Yokohama Marinos | Urawa Komaba Stadium |
Hiroshima 5 giugno 1993 | Sanfrecce  | 1 – 0 | Urawa Reds | Hiroshima Big Arch |
Kashima 9 giugno 1993 | Kashima Antlers  | 3 – 1 | Urawa Reds | Kashima Soccer Stadium |
Nagoya 16 giugno 1993 | Nagoya Grampus E.  | 3 – 1 | Urawa Reds | Mizuho Rugby Stadium |
Saitama 12 giugno 1993 | Urawa Reds  | 2 – 1 | Shimizu S-Pulse | Urawa Komaba Stadium |
Saitama 19 giugno 1993 | Urawa Reds  | 0 – 1 | Gamba Osaka | Urawa Komaba Stadium |
Saitama 23 giugno 1993 | Urawa Reds  | 2 – 3 | JEF United | Urawa Komaba Stadium |
Kawasaki 26 giugno 1993 | Verdy Kawasaki  | 1 – 0 | Urawa Reds | Todoroki Athletics Stadium |
Yokohama 30 giugno 1993 | Yokohama Marinos  | 5 – 1 | Urawa Reds | Mitsuzawa Stadium |
Saitama 3 luglio 1993 | Urawa Reds  | 1 – 0 | Sanfrecce | Urawa Komaba Stadium |
Saitama 7 luglio 1993 | Urawa Reds  | 0 – 2 | Kashima Antlers | Urawa Komaba Stadium |
Shizuoka 10 luglio 1993 | Shimizu S-Pulse  | 0 – 0 (d.t.s.) | Urawa Reds | Nihondaira Sports Stadium |
|
Saitama 14 luglio 1993 | Urawa Reds  | 0 – 2 | Yokohama Flügels | Urawa Komaba Stadium |
NICOS Series
Hiroshima 24 luglio 1993 | Sanfrecce  | 4 – 0 | Urawa Reds | Hiroshima Big Arch |
Saitama 31 luglio 1993 | Urawa Reds  | 0 – 0 (d.t.s.) | Yokohama Marinos | Urawa Komaba Stadium |
|
Osaka 4 agosto 1993 | Gamba Osaka  | 0 – 1 | Urawa Reds | Osaka Expo '70 Stadium |
Suzuka 7 agosto 1993 | Nagoya Grampus E.  | 4 – 1 | Urawa Reds | Suzuka Sports Garden |
Saitama 14 agosto 1993 | Urawa Reds  | 2 – 3 | JEF United | Urawa Komaba Stadium |
Saitama 20 agosto 1993 | Urawa Reds  | 0 – 1 | Yokohama Flügels | Urawa Komaba Stadium |
Shizuoka 25 agosto 1993 | Shimizu S-Pulse  | 3 – 0 | Urawa Reds | Nihondaira Sports Stadium |
Kashima 28 agosto 1993 | Kashima Antlers  | 3 – 1 | Urawa Reds | Kashima Soccer Stadium |
Saitama 3 settembre 1993 | Urawa Reds  | 0 – 6 | Verdy Kawasaki | Urawa Komaba Stadium |
Yokohama 6 novembre 1993 | Yokohama Marinos  | 3 – 2 (d.t.s.) | Urawa Reds | Mitsuzawa Stadium |
Saitama 10 novembre 1993 | Urawa Reds  | 1 – 2 | Sanfrecce | Urawa Komaba Stadium |
Saitama 13 novembre 1993 | Urawa Reds  | 0 – 5 | Nagoya Grampus E. | Urawa Komaba Stadium |
Tokyo 17 novembre 1993 | JEF United  | 2 – 3 (d.t.s.) | Urawa Reds | National Stadium |
Kagoshima 20 novembre 1993 | Yokohama Flügels  | 2 – 1 | Urawa Reds | Kagoshima Kamoike Stadium |
Tokyo 27 novembre 1993 | Urawa Reds  | 0 – 2 | Shimizu S-Pulse | National Staidum |
Saitama 1º dicembre 1993 | Urawa Reds  | 2 – 1 (d.t.s.) | Kashima Antlers | Urawa Komaba Stadium |
Tokyo 8 dicembre 1993 | Verdy Kawasaki  | 4 – 0 | Urawa Reds | National Stadium |
Saitama 15 dicembre 1993 | Urawa Reds  | 2 – 0 | Gamba Osaka | Urawa Komaba Stadium |
Coppa dell'Imperatore
Yokohama 5 dicembre 1993 | Otsuka Pharma  | 0 – 3 | Urawa Reds | Mitsuzawa Stadium |
Utsunomiya 11 dicembre 1993 | Yokohama Flügels  | 4 – 3 (d.t.s.) | Urawa Reds | Tochigi Green Stadium |
Coppa Yamazaki Nabisco
 | Lo stesso argomento in dettaglio: Coppa Yamazaki Nabisco 1993. |
Hamamatsu 11 settembre 1993 | Júbilo Iwata  | 4 – 0 | Urawa Reds | Hamamatsu Stadium |
Saitama 18 settembre 1993 | Urawa Reds  | 1 – 1 (d.t.s.) | Yokohama Flügels | Omiya Football Stadium |
|
Sapporo 25 settembre 1993 | Shimizu S-Pulse  | 3 – 2 | Urawa Reds | Sapporo Atsubetsu Park Stadium |
Saitama 2 ottobre 1993 | Urawa Reds  | 3 – 2 | Nagoya Grampus E. | Omiya Football Stadium |
Saitama 16 ottobre 1993 | Urawa Reds  | 1 – 2 | Yokohama Marinos | Omiya Football Stadium |
Statistiche
Statistiche di squadra
[10]
Competizione |
Punti |
Totale |
DR |
G |
V |
P |
Gf |
Gs |
J. League | - | 36 | 8 | 28 | 26 | 78 | -52 |
Coppa Yamazaki Nabisco | - | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Coppa dell'Imperatore | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Totale | - | 43 | 10 | 33 | 39 | 94 | -55 |
Statistiche dei giocatori
Giocatore |
J. League | Coppa dell'Imperatore | Nabisco Cup | Totale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ferreyra, V. V. Ferreyra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fukuda, M. M. Fukuda | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 |
Hashiratani, K. K. Hashiratani | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Hirose, O. O. Hirose | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 |
Hori, T. T. Hori | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Ikeda, F. F. Ikeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ikeda, N. N. Ikeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Imakura, H. H. Imakura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kawano, S. S. Kawano | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Makita, S. S. Makita | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Matsumoto, Y. Y. Matsumoto | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Mentel, M. M. Mentel | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Mikami, A. A. Mikami | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Mizuuchi, T. T. Mizuuchi | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 |
Mochizuki, S. S. Mochizuki | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 |
Morales, M. M. Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Motoyoshi, T. T. Motoyoshi | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Muramatsu, Y. Y. Muramatsu | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Natori, A. A. Natori | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Nishino, T. T. Nishino | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Rahn, U. U. Rahn | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Rummenigge, M. M. Rummenigge | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Sakaguchi, K. K. Sakaguchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sato, E. E. Sato | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sawada, H. H. Sawada | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Suda, Y. Y. Suda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Takita, Y. Y. Takita | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Tanaka, S. S. Tanaka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trivisonno, M. M. Trivisonno | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Tsuchida, H. H. Tsuchida | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Uehara, E. E. Uehara | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Yamazaki, M. M. Yamazaki | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Note
- Urawa Red Diamonds - Club History, su urawa-reds.co.jp.
- 1993 J.League Results and Table, su goal2002.com. URL consultato il 26 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale l'11 febbraio 2010).
- J.League & JFL 1993, su homepage1.nifty.com (archiviato dall'url originale il 2 ottobre 2012).
- The 73th Emperor's Cup, su homepage1.nifty.com (archiviato dall'url originale il 3 ottobre 2012).
- Urawa Reds -- Team Uniforms (1993-present), su the-rising-sun-news.com (archiviato dall'url originale il 17 gennaio 2013).
- Squad of Reds 1993, su homepage1.nifty.com (archiviato dall'url originale il 12 febbraio 2015).
- 元西独代表のラーンが浦和レッズに入団/Jリーグ, Yomiuri Shimbun, 4 agosto 1993
- 浦和レッズが新外国人ミヒャエル・ルンメニゲと契約, Yomiuri Shimbun, 28 agosto 1993
- 浦和レッズが新外国人ミヒャエル・ルンメニゲと契約, Yomiuri Shimbun, 4 agosto 1993
- Urawa Reds 1993, su homepage1.nifty.com (archiviato dall'url originale il 12 febbraio 2015).
Bibliografia
- J.LEAGUE OFFICIAL GUIDE 1992-1993, 1992 ISBN 4-09-102301-0
- J.LEAGUE OFFICIAL GUIDE 1993 Suntory series, 1993 ISBN 4-09-102303-7
- J.LEAGUE OFFICIAL GUIDE 1993 NICOS series / Yamazaki Nabisco Cup, 1993 ISBN 4-09-102305-3
- J.LEAGUE OFFICIAL RECORD & DATA 1994, 1994 ISBN 4-09-102309-6
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio |
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии