La Norgesmesterskapet 2006 di calcio fu la 101ª edizione della manifestazione. Iniziò il 10 maggio e si concluse il 12 novembre 2006 con la finale all'Ullevaal Stadion, vinta dal Fredrikstad per tre a zero sul Sandefjord. La squadra detentrice era il Molde.
Norgesmesterskapet 2006 NM menn 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Coppa di Norvegia | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 101ª | ||||
Organizzatore | NFF | ||||
Date | dal 10 maggio 2006 al 12 novembre 2006 | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 32 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (11º titolo) | ||||
Secondo | ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 127 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
La competizione fu interamente ad eliminazione diretta. Tutti i turni si svolsero in gara unica, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.
Risultato | Data | ||
---|---|---|---|
![]() | 1-5 | ![]() | 10 maggio ore 17.00 |
![]() | 1-7 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 7-6 (d.c.r.) | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 4-6 (d.c.r.) | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-7 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 3-0 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-7 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 4-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-8 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-6 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-1 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-5 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 12-1 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-10 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 4-1 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 3-1 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-6 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-5 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-0 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 4-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-5 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-1 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 5-4 (d.c.r.) | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-4 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-6 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-8 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 3-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-0 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-5 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 6-3 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 3-2 | ![]() | 10 maggio ore 18.00 |
![]() | 8-2 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
![]() | 4-0 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
![]() | 1-0 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
![]() | 7-2 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-1 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
![]() | 5-0 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
![]() | 0-1 | ![]() | 11 maggio ore 18.00 |
Risultato | Data | ||
---|---|---|---|
![]() | 2-4 | ![]() | 7 giugno ore 18.00 |
![]() | 8-1 | ![]() | 7 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-4 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 3-0 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 5-3 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-2 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 2-0 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-1 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 3-0 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-6 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 4-0 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 6-0 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-3 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-4 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-7 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 2-5 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-2 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-4 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 5-0 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-11 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-3 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-1 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-3 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 4-1 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-4 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 4-1 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
![]() | 0-3 | ![]() | 8 giugno ore 18.00 |
Risultato | Data | ||
---|---|---|---|
![]() | 3-2 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 4-2 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 3-1 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 2-1 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 3-1 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 4-1 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 4-0 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 1-5 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 6-7 (d.c.r.) | ![]() | 6 luglio ore 18.00 |
![]() | 4-2 | ![]() | 6 luglio ore 18.00 |
![]() | 5-6 (d.c.r.) | ![]() | 6 luglio ore 18.00 |
![]() | 3-2 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
![]() | 3-1 | ![]() | 5 luglio ore 18.00 |
Risultato | Data | ||
---|---|---|---|
![]() | 6-4 (d.c.r.) | ![]() | 19 luglio ore 18.00 |
![]() | 2-1 | ![]() | 19 luglio ore 18.00 |
![]() | 1-0 | ![]() | 19 luglio ore 18.00 |
![]() | 1-2 | ![]() | 19 luglio ore 18.00 |
![]() | 2-3 | ![]() | 19 luglio ore 18.00 |
![]() | 2-1 | ![]() | 19 luglio ore 18.00 |
![]() | 5-0 | ![]() | 20 luglio ore 18.00 |
![]() | 3-1 | ![]() | 20 luglio ore 18.00 |
Risultato | Data | ||
---|---|---|---|
![]() | 0-3 | ![]() | 19 agosto ore 16.00 |
![]() | 3-2 | ![]() | 19 agosto ore 19.00 |
![]() | 0-1 | ![]() | 20 agosto ore 16.00 |
![]() | 1-3 | ![]() | 20 agosto ore 19.00 |
Risultato | Data | ||
---|---|---|---|
![]() | 3-2 | ![]() | 20 settembre ore 19.00 |
![]() | 2-5 | ![]() | 21 settembre ore 19.00 |
Oslo 12 novembre 2006, ore 13:15 CEST | Fredrikstad ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Ullevaal Stadion
| ||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fredrikstad
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sandefjord
|
|
|
![]() |