sport.wikisort.org - Evento

Search / Calendar

La Top Teams Cup di pallavolo femminile 2005-2006 è stata la 27ª edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per club; iniziata a partire dal 19 settembre 2005, si è conclusa con la final-four di Mosca, in Russia, il 12 marzo 2006. Alla competizione hanno partecipato 40 squadre e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Asystel Volley.

Top Teams Cup 2005-2006
Competizione Top Teams Cup
Sport Pallavolo
Edizione 34ª
Organizzatore CEV
Date dal 17 settembre 2005
al 12 marzo 2006
Partecipanti 40
Risultati
Vincitore Asystel
(1º titolo)
Secondo Dinamo Mosca
Terzo Longa'59
Statistiche
Miglior giocatore Taismary Agüero
Miglior marcatore Taismary Agüero
Incontri disputati 108
Cronologia della competizione
2004-05 2006-07

Squadre partecipanti



Torneo



Fase di qualificazione



Primo turno


Andata

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
17-09-05 Troon VC 2 - 3 Aalborg 20-2515-2525-2325-1410-15

Ritorno

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
17-09-05 Aalborg 3 - 0 Troon VC 26-2425-2126-24

Squadra qualificata


Secondo turno


Gruppo 1 - A Klagenfurt


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Știința Bacău 3 - 0 Vasas 25-1425-1625-19
07-10-05 Klagenfurt 3 - 0 AEL Limassol 25-1725-1425-21
08-10-05 AEL Limassol 0 - 3 Știința Bacău 7-2513-2517-25
08-10-05 Vasas 0 - 3 Klagenfurt 15-2514-2520-25
09-10-05 AEL Limassol 0 - 3 Vasas 11-2518-2515-25
09-10-05 Știința Bacău 3 - 1 Klagenfurt 22-2525-2025-1125-23

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Știința Bacău 6 3 3 0 9 1 9.000 247 165 1.497
2 Klagenfurt 5 3 2 1 7 3 2.333 229 198 1.156
3 Vasas 4 3 1 2 3 6 0.500 173 194 0.891
4 AEL Limassol 3 3 0 3 0 9 0.000 133 225 0.591

Gruppo 2 - A Charleroi


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Filathlītikos Salonicco 0 - 3 Albacete 17-2521-2515-25
07-10-05 AMVJ 2 - 3 Dauphines Charleroi 25-2321-2525-2014-259-15
08-10-05 Albacete 3 - 0 AMVJ 25-1725-1625-9
08-10-05 Dauphines Charleroi 3 - 0 Filathlītikos Salonicco 25-2332-2028-26
09-10-05 AMVJ 3 - 2 Filathlītikos Salonicco 25-1625-1723-2519-2516-14
09-10-05 Dauphines Charleroi 3 - 2 Albacete 25-1623-2525-1516-2515-13

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Dauphines Charleroi 6 3 3 0 9 4 2.250 297 267 1.112
2 Albacete 5 3 2 1 8 3 2.666 244 199 1.226
3 AMVJ 4 3 1 2 5 8 0.625 244 280 0.871
4 Filathlītikos Salonicco 3 3 0 3 2 9 0.222 229 268 0.854

Gruppo 3 - A Köniz


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Edimburgo Volleyball 0 - 3 Slávia Bratislava 8-2523-259-25
07-10-05 Köniz 3 - 0 Escher 25-1125-1025-11
08-10-05 Escher 0 - 3 Slávia Bratislava 10-2516-2511-25
08-10-05 Köniz 3 - 0 Edimburgo Volleyball 25-1425-925-10
09-10-05 Edimburgo Volleyball 3 - 1 Escher 20-2525-2125-2025-20
09-10-05 Slávia Bratislava 0 - 3 Köniz 19-2518-2515-25

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Köniz 6 3 3 0 9 0 MAX 225 117 1.923
2 Slávia Bratislava 5 3 2 1 6 3 2.000 202 141 1.432
3 Edimburgo Volleyball 4 3 1 2 3 7 0.428 157 236 0.665
4 Escher 3 3 0 3 1 9 0.111 155 245 0.632

Gruppo 4 - A Famalicão


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Famalicense AC 3 - 2 Lyngby Volley 26-2425-2021-2515-2516-14
07-10-05 Minčanka 3 - 1 Kaštela 25-1725-821-2525-12
08-10-05 Kaštela 3 - 2 Famalicense AC 22-2518-2525-1225-1515-13
08-10-05 Minčanka 3 - 0 Lyngby Volley 25-1825-1525-16
09-10-05 Lyngby Volley 1 - 3 Kaštela 22-2525-1818-2513-25
09-10-05 Famalicense AC 0 - 3 Minčanka 18-2518-2517-25

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Minčanka 6 3 3 0 9 1 9.000 246 164 1.500
2 Kaštela 5 3 2 1 7 6 1.166 260 264 0.984
3 Famalicense AC 4 3 1 2 5 8 0.625 246 288 0.854
4 Lyngby Volley 3 3 0 3 3 9 0.333 235 271 0.867

Gruppo 5 - A Brno


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Schwechat Post 0 - 3 Senica 20-2518-2514-26
07-10-05 Královo Pole 3 - 0 Anorthōsīs 25-925-925-9
08-10-05 Anorthōsīs 0 - 3 Schwechat Post 12-2520-2513-25
08-10-05 Královo Pole 1 - 3 Senica 25-2026-2811-2516-25
09-10-05 Senica 3 - 0 Anorthōsīs 25-1425-1325-9
09-10-05 Schwechat Post 0 - 3 Královo Pole 20-2519-2526-28

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Senica 6 3 3 0 9 1 9.000 251 176 1.426
2 Královo Pole 5 3 2 1 7 3 2.333 231 192 1.203
3 Schwechat Post 4 3 1 2 3 6 0.500 202 199 1.015
4 Anorthōsīs 3 3 0 3 0 9 0.000 108 225 0.480

Gruppo 6 - A Nyíregyháza


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Slavyanka Minsk 0 - 3 Dinamo Mosca 21-2516-2518-25
07-10-05 Nyíregyháza 3 - 1 HIT Nova Gorica 23-2525-2225-1725-16
08-10-05 Dinamo Mosca 3 - 1 HIT Nova Gorica 25-1216-2525-2025-14
08-10-05 Slavyanka Minsk 3 - 2 Nyíregyháza 18-2517-2525-1625-2020-18
09-10-05 HIT Nova Gorica 1 - 3 Slavyanka Minsk 23-2525-1819-2520-25
09-10-05 Nyíregyháza 0 - 3 Dinamo Mosca 19-2513-2517-25

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Dinamo Mosca 6 3 3 0 9 1 9.000 241 175 1.377
2 Slavyanka Minsk 5 3 2 1 6 6 1.000 253 266 0.951
3 Nyíregyháza 4 3 1 2 5 7 0.714 251 260 0.965
4 HIT Nova Gorica 3 3 0 3 3 9 0.333 238 282 0.844

Gruppo 7 - A Zurigo


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Vanajan 0 - 3 Voléro Zurigo 22-2516-2511-25
07-10-05 Minatori Rrëshen 0 - 3 Panathīnaïkos 10-2512-2510-25
08-10-05 Panathīnaïkos

3 - 0 Vanajan 25-2225-1725-22
08-10-05 Minatori Rrëshen 0 - 3 Voléro Zurigo 10-2513-2515-25
09-10-05 Vanajan 3 - 0 Minatori Rrëshen 25-1425-1325-22
09-10-05 Voléro Zurigo 3 - 0 Panathīnaïkos 25-2025-1925-13

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Voléro Zurigo 6 3 3 0 9 0 MAX 225 139 1.618
2 Panathīnaïkos 5 3 2 1 6 3 2.000 202 168 1.202
3 Vanajan 4 3 1 2 3 6 0.500 185 199 0.929
4 Minatori Rrëshen 3 3 0 3 0 9 0.000 119 225 0.528

Gruppo 8 - A Galați


Risultati
Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
07-10-05 Aalborg 0 - 3 Poštar 7-2510-2515-25
07-10-05 Metal Galați 3 - 0 80 Pétange 25-625-825-10
08-10-05 Poštar 3 - 0 80 Pétange 25-1425-1625-16
08-10-05 Aalborg 0 - 3 Metal Galați 17-2510-256-25
09-10-05 80 Pétange 3 - 1 Aalborg 25-2225-2221-2525-22
09-10-05 Metal Galați 0 - 3 Poštar 17-2520-2525-27

Classifica
Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Poštar 6 3 3 0 9 0 MAX 227 140 1.621
2 Metal Galați 5 3 2 1 6 3 2.000 212 134 1.582
3 80 Pétange 4 3 1 2 3 7 0.428 166 241 0.688
4 Aalborg 3 3 0 3 1 9 0.111 156 246 0.634

Fase a gironi



Gruppo A


Risultati

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
26-10-05 Datovoc Tongeren 3 - 1 Pałac Bydgoszcz 25-2311-2525-1725-18
26-10-05 Știința Bacău 0 - 3 Voléro Zurigo 23-2517-2520-25
01-11-05 Voléro Zurigo 3 - 0 Datovoc Tongeren 25-1625-1825-17
03-11-05 Pałac Bydgoszcz 2 - 3 Știința Bacău 25-2719-2528-2625-1812-15
30-11-05 Datovoc Tongeren 1 - 3 Știința Bacău 21-2525-2121-2518-25
30-11-05 Pałac Bydgoszcz 2 - 3 Voléro Zurigo 25-2220-2522-2525-2010-15
06-12-05 Voléro Zurigo 2 - 3 Pałac Bydgoszcz 21-2525-2215-2525-2211-15
07-12-05 Știința Bacău 3 - 0 Datovoc Tongeren 25-2325-1225-23
14-12-05 Știința Bacău 1 - 3 Pałac Bydgoszcz 25-1723-2523-2527-29
30-11-05 Datovoc Tongeren 3 - 1 Voléro Zurigo 28-2625-2315-2525-14
20-12-05 Voléro Zurigo 3 - 2 Știința Bacău 23-2519-2526-2425-1615-4
20-12-05 Pałac Bydgoszcz 3 - 0 Datovoc Tongeren 25-2025-1625-14

Classifica

Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Voléro Zurigo 10 6 4 2 15 10 1.500 550 509 1.080
2 Pałac Bydgoszcz 9 6 3 3 14 12 1.166 574 549 1.045
3 Știința Bacău 9 6 3 3 12 12 1.000 534 531 1.005
4 Datovoc Tongeren 8 6 2 4 7 14 0.500 423 492 0.859

Gruppo B


Risultati

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
26-10-05 Poštar 1 - 3 Dinamo Mosca 24-2625-2312-2514-25
25-10-05 Metal Galați 1 - 3 Asystel 26-2419-2518-2521-25
03-11-05 Asystel 2 - 3 Poštar 22-2525-2225-2725-1814-16
03-11-05 Dinamo Mosca 3 - 0 Metal Galați 25-1225-1225-12
30-11-05 Poštar 3 - 0 Metal Galați 25-2225-2325-22
30-11-05 Dinamo Mosca 1 - 3 Asystel 22-2521-2525-2222-25
06-12-05 Asystel 3 - 0 Dinamo Mosca 27-2525-2125-20
07-12-05 Metal Galați 3 - 1 Poštar 18-2525-1825-1825-14
15-12-05 Metal Galați 0 - 3 Dinamo Mosca 11-2514-2513-25
14-12-05 Poštar 0 - 3 Asystel 22-2528-3022-25
20-12-05 Asystel 3 - 0 Metal Galați 25-1525-1525-15
20-12-05 Dinamo Mosca 3 - 0 Poštar 25-2125-2325-18

Classifica

Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Asystel 11 6 5 1 17 5 3.400 539 472 1.141
2 Dinamo Mosca 10 6 4 2 13 7 1.857 480 392 1.224
3 Poštar 8 6 2 4 8 14 0.571 467 525 0.889
4 Metal Galați 7 6 1 5 4 16 0.250 377 474 0.795

Gruppo C


Risultati

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
26-10-05 Senica 3 - 0 Kruh Čerkasy 25-1625-1725-16
25-10-05 Jedinstvo Užice 3 - 0 Dauphines Charleroi 25-2225-2325-11
02-11-05 Dauphines Charleroi 3 - 0 Senica 25-1825-1725-22
01-11-05 Kruh Čerkasy 3 - 1 Jedinstvo Užice 24-2625-1625-2125-21
30-11-05 Senica 3 - 1 Jedinstvo Užice 25-1626-2422-2525-13
01-12-05 Kruh Čerkasy 2 - 3 Dauphines Charleroi 27-2917-2525-2225-197-15
08-12-05 Dauphines Charleroi 3 - 0 Kruh Čerkasy 25-2025-2225-22
07-12-05 Jedinstvo Užice 0 - 3 Senica 17-2525-2723-25
14-12-05 Jedinstvo Užice 2 - 3 Kruh Čerkasy 25-2025-2323-2523-2511-15
14-12-05 Senica 3 - 1 Dauphines Charleroi 25-2126-2422-2525-14
20-12-05 Dauphines Charleroi 3 - 1 Jedinstvo Užice 25-2225-2220-2525-19
20-12-05 Kruh Čerkasy 3 - 0 Senica 25-2125-1725-15

Classifica

Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Senica 10 6 4 2 12 8 1.500 458 426 1.075
2 Dauphines Charleroi 10 6 4 2 13 9 1.444 495 483 1.024
3 Kruh Čerkasy 9 6 3 3 11 12 0.916 496 504 0.984
4 Jedinstvo Užice 7 6 1 5 8 15 0.533 497 533 0.932

Gruppo D


Risultati

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
26-10-05 Longa'59 1 - 3 La Rochette 21-2513-2525-2015-25
27-10-05 Minčanka 1 - 3 Köniz 17-2525-2123-2519-25
03-11-05 Köniz 2 - 3 Longa'59 25-2024-2619-2525-2211-15
02-11-05 La Rochette 3 - 0 Minčanka 25-1025-2125-20
30-11-05 Longa'59 3 - 0 Minčanka 25-1025-1625-16
30-11-05 La Rochette 3 - 0 Köniz 25-1627-2530-28
07-12-05 Köniz 3 - 1 La Rochette 25-1925-1919-2525-23
08-12-05 Minčanka 0 - 3 Longa'59 17-2517-2513-25
15-12-05 Minčanka 0 - 3 La Rochette 20-2517-2519-25
14-12-05 Longa'59 3 - 1 Köniz 25-2125-2123-2527-25
20-12-05 Köniz 3 - 0 Minčanka 25-725-1229-27
20-12-05 La Rochette 3 - 1 Longa'59 27-2925-2225-1425-20

Classifica

Pos Squadre Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 La Rochette 11 6 5 1 16 5 3.200 515 429 1.200
2 Longa'59 10 6 4 2 14 9 1.555 517 484 1.072
3 Köniz 9 6 3 3 12 11 0.090 534 506 1.055
4 Minčanka 6 6 0 6 1 18 0.556 326 475 0.686

Quarti di finale



Andata

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
11-01-06 Pałac Bydgoszcz 3 - 1 Senica 21-2525-1825-2025-18
11-01-06 Asystel 3 - 0 Dauphines Charleroi 25-1625-825-11
11-01-06 La Rochette 0 - 3 Dinamo Mosca 20-2523-2523-25
10-01-06 Voléro Zurigo 2 - 3 Longa'59 19-2525-1624-2625-217-15

Ritorno

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
18-01-06 Senica 3 - 2 Pałac Bydgoszcz 16-2525-1323-2531-2917-15
18-01-06 Dauphines Charleroi 1 - 3 Asystel 20-2523-2525-2315-25
18-01-06 Dinamo Mosca 3 - 0 La Rochette 25-1725-1125-16
19-01-06 Longa'59 2 - 3 Voléro Zurigo 25-2725-2225-2224-2610-15

Squadre qualificate


Final-four


La final four si è disputata a Mosca ( Russia).
Le semifinali si sono giocate l'11 marzo, mentre le finali per il terzo e il primo posto il 12 marzo.

Semifinali Finale
 
  Pałac Bydgoszcz 0  
  Asystel 3  
 
 
      Asystel 3
    Dinamo Mosca 0
Finale 3º/4º posto
   
  Dinamo Mosca 3   Pałac Bydgoszcz 0
  Longa'59 0     Longa'59 3

Semifinali

Data Risultati 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
11-03-06 Pałac Bydgoszcz 0 - 3 Asystel 21-2515-2523-25
11-03-06 Dinamo Mosca 3 - 0 Longa'59 25-1725-2125-16

Finale 3º/4º posto

Data Risultato 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
12-03-06 Pałac Bydgoszcz 0 - 3 Longa'59 23-2516-2521-25

Finale

Data Risultato 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set
12-03-06 Asystel 3 - 0 Dinamo Mosca 25-1725-2128-26

Premi individuali


Premio Giocatrice Squadra
MVP Taismary Agüero Asystel
Miglior realizzatrice Taismary Agüero Asystel
Miglior attaccante Natalia Hanikoğlu Dinamo Mosca
Miglior muro Marija Borodakova Dinamo Mosca
Miglior servizio Elles Leferink Longa'59
Miglior palleggiatrice He Qui Asystel
Migliore libero Paola Cardullo Asystel

Collegamenti esterni


Portale Pallavolo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallavolo



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии