Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Varese Sportiva nelle competizioni ufficiali della stagione 1942-1943.
Voce principale: Varese Calcio.
| Varese Sportiva | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 1942-1943 | |||
| Allenatore | |||
| Presidente | |||
| Serie C | 1º posto nel girone D, 1º posto nel girone finale A. Promosso in Serie B. | ||
Si invita a seguire il modello di voce
| |||
Area direttiva[1]
Area organizzativa[1]
Area tecnica[1]
|
|
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| A | Vittorio Bonifacio | definitivo | |
| P | Carlo Borghesio | definitivo | |
| C | Giovanni Comotti | definitivo | |
| A | Augusto Cristina | definitivo | |
| A | Mario Panagini | definitivo | |
| D | Andrea Signoretto | definitivo | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| . | Franco Amelotti | ??? | definitivo |
| . | Luigi Bernasconi | ??? | definitivo |
| . | Achille Boghi | ??? | definitivo |
| A | Giuseppe Corti | definitivo | |
| . | Mario Crugnola | ??? | definitivo |
| P | Carlo Facchini | fine prestito | |
| D | Giuseppe Galimberti | prestito | |
| . | Arialdo Giobbi | smette di giocare[2] | definitivo |
| . | Claudio Lepri | ??? | definitivo |
| C | Sergio Montipò | definitivo | |
| . | Mario Sassi | ??? | definitivo |
| A | Giovanni Toscano | ??? | definitivo |
| Lo stesso argomento in dettaglio: Serie C 1942-1943. |
| Varese 11 ottobre 1942 2ª giornata | Varese | 2 – 0 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Novara 18 ottobre 1942 3ª giornata | Sparta Novara | 0 – 9 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 25 ottobre 1942 4ª giornata | Varese | 0 – 1 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Gallarate 1 novembre 1942 5ª giornata | Gallaratese | 0 – 1 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 8 novembre 1942 6ª giornata | Varese | 1 – 1 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Abbiategrasso 15 novembre 1942 7ª giornata | Abbiategrasso | 0 – 3 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 22 novembre 1942 8ª giornata | Varese | 4 – 0 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Vigevano 29 novembre 1942 9ª giornata | Vigevano | 0 – 0 referto |
|
| Varese 6 dicembre 1942 10ª giornata | Varese | 2 – 1 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Milano 13 dicembre 1942 11ª giornata | Caproni | 1 – 1 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 20 dicembre 1942 12ª giornata | Varese | 6 – 0 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Milano 27 dicembre 1943 13ª giornata | Pirelli | 2 – 7 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Domodossola 10 gennaio 1943 15ª giornata | Juventus Domo | 1 – 2 referto |
| Varese 17 gennaio 1943 16ª giornata | Varese | 2 – 0 A tav. per forfait referto | Stadio del Littorio |
| Legnano 24 gennaio 1943 17ª giornata | Legnano | 0 – 0 referto |
|
| Varese 31 gennaio 1943 18ª giornata | Varese | 5 – 1 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Pavia 7 febbraio 1943 19ª giornata | Pavia | 0 – 2 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 14 febbraio 1943 20ª giornata | Varese | 2 – 0 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Saronno 21 febbraio 1943 21ª giornata | Saronno | 1 – 4 referto | ||||||||
| ||||||||||
| Varese 28 febbraio 1943 22ª giornata | Varese | 2 – 0 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Milano 7 marzo 1943 23ª giornata | Redaelli | 1 – 2 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 14 marzo 1943 24ª giornata | Varese | 3 – 2 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Voghera 21 marzo 1943 25ª giornata | Vogherese | 5 – 2 referto |
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 28 marzo 1943 26ª giornata | Varese | 6 – 1 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Forlì 4 aprile 1943 1ª giornata | Forlì | 0 – 3 referto | Stadio Tullo Morgagni
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 11 aprile 1943 2ª giornata | Varese | 1 – 0 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Biella 18 aprile 1943 3ª giornata | Biellese | 2 – 0 referto | Stadio Lamarmora
| |||||||
| ||||||||||
| Terni 25 aprile 1943 4ª giornata | Borzacchini Terni | 1 – 1 referto | Stadio Viale Brin
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 9 maggio 1943 6ª giornata | Varese | 3 – 0 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Salerno 16 maggio 1943 7ª giornata | Salernitana | 1 – 0 referto | Campo Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 23 maggio 1943 8ª giornata | Varese | 2 – 1 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
| Varese 30 maggio 1943 9ª giornata | Varese | 2 – 1 referto | Stadio del Littorio
| |||||||
| ||||||||||
Libri
Giornali