La Welsh Premier League (gall. Cynghrair Cymru o Uwch Gynghrair Cymru) fu istituita nel 1992-93 su una base di 20 squadre con il nome di League of Wales (Lega del Galles); si compone di 12 squadre e ogni anno è previsto un massimo di due retrocessioni nelle serie inferiori compatibilmente al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla massima serie da parte delle due squadre provenienti dalla Cymru Alliance e dalla Welsh Football League Division One.
Welsh Premier Football League | |
---|---|
Sport | ![]() |
Federazione | FA of Wales |
Paese | ![]() |
Organizzatore | Federazione calcistica del Galles |
Titolo | Campione di Galles |
Cadenza | annuale |
Apertura | agosto |
Partecipanti | 12 squadre |
Formula | Girone all'italiana A/R |
Retrocessione in | Cymru North Cymru South |
Sito Internet | www.welshpremier.com |
Storia | |
Fondazione | 1992 |
Numero edizioni | 30 |
Detentore | ![]() |
Record vittorie | ![]() |
Edizione in corso | Cymru Premier 2021-2022 |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
La squadra campione del Galles si qualifica per il primo turno preliminare di Champions League, mentre la seconda e la terza classificata accedono al primo turno preliminare di UEFA Europa League.
Sono 41 le squadre ad aver partecipato alle 31 stagioni della Welsh Premier League dal 1992-1993 al 2022-2023 (in grassetto).
Anno | Vincitore | Secondo posto | Capocannoniere |
---|---|---|---|
1992-1993 | ![]() |
Inter Cardiff | Steve Woods (Ebbw Vale, 29 goal) |
1993-1994 | ![]() |
Inter Cardiff | David Taylor (Porthmadog, 43 goal) |
1994-1995 | ![]() |
Afan Lido | Frank Mottram (Bangor City, 30 goal) |
1995-1996 | ![]() |
Newtown | Ken McKenna (Conwy Town, 38 goal) |
1996-1997 | ![]() |
Inter Cardiff | Tony Bird (Barry Town, 42 goal) |
1997-1998 | ![]() |
Newtown | Eifion Williams (Barry Town, 40 goal) |
1998-1999 | ![]() |
Inter Cardiff | Eifion Williams (Barry Town, 28 goal) |
1999-2000 | ![]() |
Barry Town | Chris Summers (Cwmbran Town, 28 goal) |
2000-2001 | ![]() |
Cwmbran Town | Graham Evans (Caersws, 25 goal) |
2001-2002 | ![]() |
The New Saints | Marc Lloyd-Williams (Bangor City, 47 goal) |
2002-2003 | ![]() |
The New Saints | Graham Evans (Caersws, 24 goal) |
2003-2004 | ![]() |
The New Saints | Andy Moran (Rhyl, 27 goal) |
2004-2005 | ![]() |
Rhyl | Marc Lloyd-Williams (TNS, 34 goal) |
2005-2006 | ![]() |
Llanelli | Rhys Griffiths (Port Talbot Town, 28 goal) |
2006-2007 | ![]() |
Rhyl | Rhys Griffiths (Llanelli, 30 goal) |
2007-2008 | ![]() |
The New Saints | Rhys Griffiths (Llanelli, 40 goal) |
2008-2009 | ![]() |
Llanelli | Rhys Griffiths (Llanelli, 31 goal) |
2009-2010 | ![]() |
Llanelli | Rhys Griffiths (Llanelli, 30 goal) |
2010-2011 | ![]() |
The New Saints | Rhys Griffiths (Llanelli, 25 goal) |
2011-2012 | ![]() |
Bangor City | Rhys Griffiths (Llanelli, 24 goal) |
2012-2013 | ![]() |
Airbus UK | Michael Wilde (TNS, 25 goal) |
2013-2014 | ![]() |
Airbus UK | Chris Venables (Aberystwyth Town, 24 goal) |
2014-2015 | ![]() |
Bala Town | Chris Venables (Aberystwyth Town, 28 goal) |
2015-2016 | ![]() |
Bala Town | Chris Venables (Aberystwyth Town, 20 goal) |
2016-2017 | ![]() |
Connah's Q.N. | Jason Oswell (Newtown, 22 goal) |
2017-2018 | ![]() |
Bangor City | Greg Draper (The New Saints, 22 goal) |
2018-2019 | ![]() |
Connah's Q.N. | Greg Draper (The New Saints, 27 goal) |
2019-2020 | ![]() |
The New Saints | Chris Venables (Bala Town, 22 goal) |
2020-2021 | ![]() |
The New Saints | Chris Venables (Bala Town, 24 goal) |
2021-2022 | ![]() |
Bala Town | Declan McManus (The New Saints, 24 goal) |
Club | Vittorie | 2° | Stagioni |
---|---|---|---|
![]() |
14 |
7 |
2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
![]() |
7 |
1 |
1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 |
![]() |
3 |
2 |
1994, 1995, 2011 |
![]() |
2 |
2 |
2004, 2009 |
![]() |
2 |
2 |
2020, 2021 |
![]() |
1 |
3 |
2008 |
![]() |
1 |
1 |
1993 |
![]() |
- |
4 |
----- |
![]() |
- |
3 |
----- |
![]() |
- |
2 |
----- |
![]() |
- |
2 |
----- |
![]() |
- |
1 |
----- |
Controllo di autorità | VIAF (EN) 286612316 · LCCN (EN) no2012147193 · WorldCat Identities (EN) lccn-no2012147193 |
---|
![]() |