Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2014 — 9-я мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации приняли участие 12 европейских команд. Квалификация проходила с 4 апреля 2013 года по 12 апреля 2014 года.
Шесть команды присоединились с ЧЕ 2012:
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 51 | 25 | +26 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 16 | +19 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 24 | +12 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 43 | −21 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 53 | −36 | 0 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 22 | +58 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 35 | +35 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 49 | 55 | −6 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 63 | −25 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 57 | −30 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 70 | −32 | 0 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 122 | 26 | +94 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | 51 | +14 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 57 | −7 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 50 | −3 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 67 | −21 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 114 | −79 | 0 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 35 | +33 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 35 | +5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 41 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 36 | −1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 63 | −37 | 3 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 81 | 36 | +45 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 32 | +53 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 64 | 35 | +29 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 78 | −34 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 85 | −37 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 90 | −56 | 0 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 59 | 20 | +39 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 25 | +30 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 45 | −4 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 35 | +8 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 58 | −23 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | −50 | 0 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 36 | +44 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 85 | 46 | +39 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 42 | −2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 55 | −18 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 60 | −21 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 73 | −42 | 0 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 21 | +59 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 45 | −6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 36 | −3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 51 | −15 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 62 | −35 | 0 |
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 19 | +55 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 25 | +21 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 41 | −2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 99 | −84 | 0 |
![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Мужчины | ||
Женщины | ||
Мужчины (квал.) | ||
Женщины (квал.) | ||
Первый дивизион чемпионата Европы |