Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин — международный турнир по хоккею на траве, проводимый среди женских национальных сборных с интервалом раз в 4 года. Первый чемпионат мира среди женщин был проведен в 1974 году в Франции, первым чемпионом мира стала сборная Нидерландов.
Проводится также Чемпионат мира среди мужчин, который начал разыгрываться с 1971 года.
| Год | Хозяева | Финальный матч | Матч за бронзу | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | Счёт | Серебро | Бронза | Счёт | 4-е место | ||||
| 1974 Детали |
Мандельё |
Нидерланды |
1—0 Овертайм |
Аргентина |
ФРГ |
Индия | |||
| 1976 Детали |
ФРГ |
2—0 | Аргентина |
Нидерланды |
1—0 | Бельгия | |||
| 1978 Детали |
Мадрид |
Нидерланды |
1—0 | ФРГ |
Бельгия |
Аргентина | |||
| 1981 Детали |
Буэнос-Айрес |
ФРГ |
1—1 (3—1) Пенальти |
Нидерланды |
СССР |
5:1 | Австралия | ||
| 1983 Детали |
Куала-Лумпур |
Нидерланды |
4—2 | Канада |
Австралия |
ФРГ | |||
| 1986 Детали |
Амстелвен |
Нидерланды |
3—0 | ФРГ |
Канада |
3—2 | Новая Зеландия | ||
| 1990 Детали |
Сидней |
Нидерланды |
3—1 | Австралия |
Южная Корея |
Англия | |||
| 1994 Детали |
Дублин |
Австралия |
2—0 | Аргентина |
США |
2—1 | Германия | ||
| 1998 Детали |
Утрехт |
Австралия |
3—2 | Нидерланды |
Германия |
3—2 | Аргентина | ||
| 2002 Детали |
Перт |
Аргентина |
1—1 (4—3) Пенальти |
Нидерланды |
Китай |
2—0 | Австралия | ||
| 2006 Детали |
Мадрид |
Нидерланды |
3—1 | Австралия |
Аргентина |
5—0 | Испания | ||
| 2010 Детали |
Росарио |
Аргентина |
3—1 | Нидерланды |
Англия |
2—0 | Германия | ||
| 2014 Детали |
Гаага |
Нидерланды |
2—0 | Австралия |
Аргентина |
2—1 | США | ||
| 2018 Детали |
Лондон |
Нидерланды |
6—0 | Ирландия |
Испания |
3—1 | Австралия | ||
| 2022 Детали |
|||||||||
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4-е место |
|---|---|---|---|---|
| 8 (1974, 1978, 1983, 1986*, 1990, 2006, 2014*, 2018) | 4 (1981, 1998*, 2002, 2010) | 1 (1976) | ||
| 2 (2002, 2010*) | 3 (1974, 1976, 1994) | 3 (1978, 2006, 2014) | 1 (1998) | |
| 2 (1994, 1998) | 3 (1990*, 2006, 2014) | 1 (1983) | 2 (1981, 2002*) | |
| 2 (1976*, 1981) | 2 (1978, 1986) | 2 (1974, 1998) | 3 (1983, 1994, 2010) | |
| 1 (1983) | 1 (1986) | |||
| 1 (1978) | 1 (1976) | |||
| 1 (1994) | 1 (2014) | |||
| 1 (2010) | 1 (1990) | |||
| 1 (1981) | ||||
| 1 (1990) | ||||
| 1 (2002) | ||||
| 1 (1974) | ||||
| 1 (1986) | ||||
| 1 (2018) | 1 (2006*) | |||
| 1 (2018) |
| Континент | Лучший результат |
|---|---|
| Европа | 10 золотых медалей; выиграны сборной Нидерландов (8) и сборной Германии (2) |
| Америка | 2 золотых медали; выиграны сборной Аргентины |
| Океания | 2 золотых медали; выиграны сборной Австралии |
| Азия | 2 бронзовых медали; выиграны сборной Южной Кореи (1990) и сборной Китая (2002) |
| Африка | 7-е место (сборная ЮАР, 1998) |
| Страна | 1974 | 1976 | 1978 | 1981 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 8 | 9 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | Q | 10 | |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
| 5 | 4 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 13 | ||
| 4 | – | 7 | – | 11 | – | – | – | 12 | – | 11 | 9 | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | 12 | – | 11 | – | 15 | – | – | – | 3 | ||
| 6th | 5th | 8th | 10th | – | 11th | 5th | 8th | – | 8th | 4th | 12th | – | 10 | ||
| – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 11 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | ||
| 10 | 7 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
| – | – | – | – | 7 | 4 | 7 | – | 6 | 11 | – | 7 | 5 | 7 | ||
| Одна из республик СССР | 12 | – | 16 | – | – | – | 2 | ||||||||
| – | – | – | 3 | 10 | 8 | – | Разделился на несколько стран | 3 | |||||||
| – | – | – | – | 6 | 9 | 12 | 3 | 8 | 9 | 6 | – | 4 | 8 | ||
| Одна из республик СССР | – | – | 14 | – | – | – | 1 | ||||||||
| – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 7 | 6 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | 9 | – | – | – | – | разделилась на 2 государства | 1 | |||||||
| 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | – | 8 | 10 | – | – | 10 | 12 | – | – | – | 4 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | ||
| – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||
| – | – | 6 | 7 | – | – | 11 | – | – | 10 | 5 | 11 | 10 | 7 | ||
| Количество команд | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 171 |
Только сборные Аргентины, Германии и Нидерландов участвовали во всех чемпионатах мира; 28 сборных участвовали хотя бы в одном чемпионате мира.
Чемпионат мира по хоккею на траве (Hockey World Cup) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Международный хоккей на траве | ||
|---|---|---|
| Европа |
| |
| Азия |
| |
| Африка |
| |
| Америка |
| |
| Австралия и Океания |
| |
Чемпионаты мира по игровым видам спорта | |
|---|---|
| |