This is a list of football clubs in Colombia, sorted by division, then alphabetically, and including geographical provenience and home stadium.
Teams for the 2022 season
Teams for the 2022 season
Team | Home city | Years active | League / Tournament |
---|---|---|---|
Academia Bogotana | Bogotá | 1991–1995 | Categoría Primera B |
Academia F.C. | Bogotá | 2005–2012 | Categoría Primera B |
Alianza Llanos | Villavicencio | 1991–1996 | Categoría Primera B |
Atlético Barranquilla | Barranquilla | 2001 | Categoría Primera B |
Atlético Buenaventura | Buenaventura | 1991–1995 | Categoría Primera B |
Atlético Córdoba | Cereté | 1996–1999 | Categoría Primera B |
Atlético de la Sabana | Sincelejo | 2008–2010 | Categoría Primera B |
Atlético Juventud | Girardot | 2007–2010 | Categoría Primera B |
Atlético Popayán | Popayán | 1999 | Categoría Primera B |
Ayacucho Cali | Cali | 1919 | Copa Centenario Batalla de Boyacá |
Bajo Cauca F.C. | Caucasia | 2004–2008 | Categoría Primera B |
Bartolinos | Bogotá | 1918 | Campeonato Nacional |
Bello F.C. | Bello | 1995–2007 | Categoría Primera B |
Boca Juniors de Cali | Cali | 1937–1957 | Categoría Primera A |
Cartago F.C. | Cartago | 1995–1996 | Categoría Primera B |
Centauros Villavicencio | Villavicencio | 2002–2011 | Categoría Primera A, Categoría Primera B |
Chía F.C. | Chía | 2003–2004 | Categoría Primera B |
Club El Cóndor | Bogotá | 1991–2002 | Categoría Primera B |
Colombia F.C. | Bogotá | 1918 | Campeonato Nacional |
Cooperamos Tolima | Ibagué | 1996–2001 | Categoría Primera B |
Córdoba F.C. | Montería | 2006–2008 | Categoría Primera B |
Deportes Palmira | Palmira | 2009–2010 | Categoría Primera B |
Deportivo Armenia | Armenia | 1991–1992 | Categoría Primera B |
Deportivo Barranquilla | Barranquilla | 1949 | Categoría Primera A |
Deportivo Dinastía | Riosucio | 1991–1992 | Categoría Primera B |
Deportivo Unicosta | Barranquilla | 1995–1999 | Categoría Primera A, Categoría Primera B |
Dimerco Popayán | Popayán | 2002–2003 | Categoría Primera B |
El Cerrito | Cerrito | 2001–2002 | Categoría Primera B |
Expreso Palmira | Palmira | 1999–2001 | Categoría Primera B |
Fiorentina de Florencia | Florencia | 1993–1995 | Categoría Primera B |
Florida Soccer | Medellín | 2005 | Categoría Primera B |
Girardot F.C. | Girardot | 1995–2009 | Categoría Primera B |
Hispania de Cali | Cali | 1919 | Copa Centenario Batalla de Boyacá |
Huracán de Medellín | Medellín | 1949–1951 | Categoría Primera A |
Independiente Popayán | Popayán | 1995–1997 | Categoría Primera B |
Johann | Barranquilla | 2003–2004 | Categoría Primera B |
Lanceros Boyacá | Tunja | 1993–2000 | Categoría Primera B |
Latino del Valle | Cali | 1919 | Copa Centenario Batalla de Boyacá |
Libertad de Barranquilla | Barranquilla | 1956 | Categoría Primera A |
Once Deportivo | Manizales | 1948–1951 | Categoría Primera A |
Oro Negro | Barrancabermeja | 1971 | Categoría Primera A |
Pacífico F.C. | Buenaventura | 2010–2011 | Categoría Primera B |
Palmira F.C. | Palmira | 1992–1994 | Categoría Primera B |
Palmira XI | Cali | 1919 | Copa Centenario Batalla de Boyacá |
Pumas de Casanare | Yopal | 2002–2006 | Categoría Primera B |
Real Floridablanca | Floridablanca | 1997–1998 | Categoría Primera B |
Real Sincelejo | Sincelejo | 2003–2004 | Categoría Primera B |
River Plate de Buga | Buga | 1995 | Categoría Primera B |
Soledad | Soledad | 1999–2000 | Categoría Primera B |
Sporting de Barranquilla | Barranquilla | 1950–1953, 1988–1991 | Categoría Primera A |
Sucre F.C. | Sincelejo | 2012 | Categoría Primera B |
Uniautónoma | Barranquilla | 2011–2015 | Categoría Primera A, Categoría Primera B |
Unión Meta | Villavicencio | 2000 | Categoría Primera B |
Unión Soacha | Soacha | 2000–2001 | Categoría Primera B |
Univalle | Cali | 1998 | Categoría Primera B |
Universidad | Bogotá | 1948–1952 | Categoría Primera A |
Universitario Popayán | Popayán | 2011–2019 | Categoría Primera B |
Valle F.C. | Cali | 1919 | Copa Centenario Batalla de Boyacá |
![]() | |
---|---|
Colombian Football Federation | |
National teams |
|
League competitions |
|
Domestic Cups |
|
Defunct competitions |
|
|
List of football clubs in South America | |
---|---|
Sovereign states | |
Dependencies and other territories |
|