Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в семнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.
Индия на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Код МОК | IND | ||||||||
НОК |
Олимпийский комитет Индии Официальный сайт |
||||||||
Олимпийские игры в Сеуле | |||||||||
Спортсмены | 46 в 11 видах спорта | ||||||||
Знаменосец | Картар Сингх | ||||||||
Медали |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
400 м | А. К. М. Мерси | 53,41 | 26 | 53,93 | 30 | — | |||
800 м | Шайни Абрахам | 2:03,26 | 18 | — | |||||
400 м с/б | П. Т. Уша | 59,55 | 31 | — | |||||
4×400 м | Вандана Рао А. К. М. Мерси М. Д. Валсамма Шайни Абрахам |
3:33,46 | 10 | — |
Соревнование | Спортсмены | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
одиночный разряд | Зишан Али | ![]() В 6:3, 6:4, 6:2 |
![]() П 4:6, 5:7, 5:7 |
Завершил выступление | 17 | |||
Виджай Амритрадж | ![]() П 6:4, 4:6, 4:6, 6:3, 3:6 |
Завершил выступление | 33 | |||||
парный разряд | Ананд Амритрадж Виджай Амритрадж |
Не проводится | ![]() В 6:3, 7:6, 6:2 |
![]() П 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 2:6 |
Завершили выступление | 9 |