Лесото принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в восьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли две женщины.
| Лесото на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||
| Код МОК | LES | ||||||||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Лесото | ||||||||
| Олимпийские игры в Афинах | |||||||||
| Спортсмены | 3 в 2 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Линео Мохесане | ||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||||||
| Спортсмен | Дисциплина | Финал | |
|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||
| Мпелеза Нтлот Соеу | марафон | 2:30,19 | 70 |
| Спортсмен | Дисциплина | Финал | |
|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||
| Мамокете Лечела | марафон | 3:11,56 | 64 |
| Соревнование | Спортсмен | Турнир | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| до 49 кг | Линео Мочесане | За 1-е место | пор. 0—4 |
Завершила выступление | ||
| За 3-е место | ||||||