Молодёжная сборная Украины по хоккею с шайбой — национальная сборная команда игроков по хоккею с шайбой, возраст которых в год проведения матчей не достиг 20 лет. Представляет Украину на международных турнирах по хоккею с шайбой и товарищеских встречах. Организацию, управление и контроль обеспечивает Федерация хоккея Украины.
| Молодёжная сборная Украины по хоккею с шайбой | |||
|---|---|---|---|
| Федерация | Федерация хоккея Украины | ||
| Код ИИХФ | UKR | ||
| Страна | Украина | ||
| Домашняя арена |
Дворец спорта (Киев) | ||
| Цвета команды | |||
| |||
| Гл. тренер | |||
| Капитан | Артём Пономаренко | ||
| Статистика (В-П-Н) 153 игры +70 -75 =8 449:502[1] | |||
| Первая игра Украина (10 ноября 1992, Минск, Белоруссия) | |||
| Самая крупная победа Украина (10 ноября 1992, Минск, Белоруссия) | |||
| Самое крупное поражение Финляндия (30 декабря 2003, Хельсинки, Финляндия) | |||
| Чемпионат мира | |||
| Участие | 4 (Впервые 1995) | ||
| Достижения | 8-е место (1995) | ||
До 1991 года на всесоюзных соревнованиях украинские хоккеисты выступали в составе молодёжной сборной команды Украинской ССР, управляемой Федерацией хоккея УССР во главе с бессменным руководителем Анатолием Николаевичем Хорозовым. Так, в 1990 году молодёжная сборная УССР принимала участие в VII зимней Спартакиаде, матчи хоккейного турнира которой проходили на домашнем для украинской команды льду киевского Дворца спорта. Согласно Положению о хоккейном турнире, к участию в нём допускались игроки не старше 20 лет. Хоккейные соревнования рассматривались как смотр ближайших резервов. Таким образом, вслед за взрослой командой, принимавшей участие в I зимней Спартакиаде в 1962 году, и юниорской командой, выступавшей в 3-х турнирах — 1978, 1982 и 1986 годов, выступления в турнирах продолжила молодёжная команда, сформированная из воспитанников киевской и харьковской хоккейных школ. На своей единственной Спартакиаде молодёжная команда Украинской ССР добилась самого большого своего успеха в истории выступлений на зимних Спартакиадах среди сборных всех возрастных категорий. Уступив первую строчку в однокруговом турнире безоговорочному фавориту — команде Москвы, украинцы в упорной борьбе с командами Белорусской ССР, РСФСР, Южного Урала и Ленинграда завоевали серебряные медали.
| Состав молодёжной сборной УССР по хоккею с шайбой на VII зимней Спартакиаде народов СССР | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | Игрок | Г.р. | И | Г | П | О | Клуб | |
| В | Ткаченко Сергей !Сергей Ткаченко (укр.) (рус. | 1971060606.06.1971 | 7 | −27 | 0 | 0 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| В | Голубчик, АндрейАндрей Голубчик | 1972060404.06.1972 | 1 | 0 | 0 | ШВСМ (Киев) | ||
| З | Бущан Андрей !Андрей Бущан (укр.) (рус. | 1970082121.08.1970 | 7 | 1 | 2 | 3 | ХК «Динамо» (Харьков) | |
| З | Годынюк, АлександрАлександр Годынюк | 1970012727.01.1970 | 7 | 2 | 5 | 7 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| З | Житник, АлексейАлексей Житник | 1972101010.10.1972 | 2 | 1 | 2 | 3 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| З | Савицкий, АлександрАлександр Савицкий | 1971050303.05.1971 | 7 | 0 | 1 | 1 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| З | Саенко Дмитрий !Дмитрий Саенко (укр.) (рус. | 1969060909.06.1969 | 7 | 0 | 1 | 1 | ШВСМ (Киев) | |
| З | Тимченко, ВячеславВячеслав Тимченко | 1971081616.08.1971 | 7 | 0 | 1 | 1 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| З | Шаргородский, ОлегОлег Шаргородский | 1969111818.11.1969 | 7 | 1 | 2 | 3 | ХК «Динамо» (Харьков) | |
| Н | Боровский, ВадимВадим Боровский | 1970020808.02.1970 | 7 | 6 | 1 | 7 | ШВСМ (Киев) | |
| Н | Буценко Константин !Константин Буценко (укр.) (рус. | 1969031010.03.1969 | 7 | 1 | 2 | 3 | ХК «Динамо» (Харьков) | |
| Н | Гончаренко Виктор !Виктор Гончаренко (укр.) (рус. | 1969051010.05.1969 | 7 | 1 | 4 | 5 | ШВСМ (Киев) | |
| Н | Кудерметов, ЭдуардЭдуард Кудерметов | 1972030707.03.1972 | 7 | 0 | 2 | 2 | ШВСМ (Киев) | |
| Н | Кулабухов Вадим !Вадим Кулабухов (укр.) (рус. | 1969041717.04.1969 | 7 | 4 | 5 | 9 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| Н | Куценко Виктор !Виктор Куценко (укр.) (рус. | 1969012020.01.1969 | 5 | 0 | 0 | 0 | ШВСМ (Киев) | |
| Н | Литвиненко, ВиталийВиталий Литвиненко | 1970031414.03.1970 | 7 | 1 | 1 | 2 | ХК «Динамо» (Харьков) | |
| Н | Олецкий, ВалентинВалентин Олецкий | 1971060202.06.1971 | 5 | 1 | 0 | 1 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| Н | Свинцицкий Иван !Иван Свинцицкий (укр.) (рус. | 1970050505.05.1970 | 7 | 5 | 3 | 8 | ХК «Сокол» (Киев) | |
| Н | Сидоров Андрей !Андрей Сидоров (укр.) (рус. | 1969051515.05.1969 | 5 | 6 | 1 | 7 | ХК «Динамо» (Харьков) | |
| Н | Чёрный, ВалерийВалерий Чёрный | 1969050909.05.1969 | 7 | 4 | 1 | 5 | ХК «Динамо» (Харьков) | |
| * !тренеры | Александр Сеуканд, Юрий Макренский | |||||||
| Игры молодёжной сборной УССР по хоккею с шайбой на VII зимней Спартакиаде народов СССР | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Соперник | Счёт | Бомбардиры | |
| 1 | 1990040909.04.1990 | 5:3 | Кулабухов, Чёрный, Боровский, Сидоров, Годынюк | ||
| 2 | 1990041010.04.1990 | 6:3 | Сидоров−3, Кулабухов, Боровский, Литвиненко | ||
| 3 | 1990041212.04.1990 | 7:3 | Сидоров, Боровский−2, Чёрный, Кулабухов, Свинцицкий−2 | ||
| 4 | 1990041313.04.1990 | 2:2 | Сидоров, Годынюк | ||
| 5 | 1990041515.04.1990 | 1:4 | Боровский | ||
| 6 | 1990041616.04.1990 | 4:6 | Свинцицкий−2, Житник, Бущан | ||
| 7 | 1990041818.04.1990 | 9:6 | Шаргородский, Свинцицкий, Чёрный−2, Боровский, Олецкий, Буценко, Гончаренко, Кулабухов | ||
| Итого: | 7 игр; +4 =1 −2; голы 34:27 (+7) | ||||
| Таблица турнира по хоккею с шайбой на VII зимней Спартакиаде народов СССР | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | ||||||||
| 1 | 4 : 1 | 8 : 2 | 2 : 1 | 5 : 4 | 10 : 40 | 6 : 0 | 9 : 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 13 | +31 | 14 | ||
| 2 | 1 : 4 | 5 : 3 | 4 : 6 | 2 : 2 | 6 : 3 | 9 : 6 | 7 : 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 27 | +7 | 9 | ||
| 3 | 2 : 8 | 3 : 5 | 5 : 2 | 04 : 10 | 4 : 3 | 7 : 1 | 8 : 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 29 | +4 | 8 | ||
| 4 | 1 : 2 | 6 : 4 | 2 : 5 | 6 : 3 | 2 : 6 | 6 : 3 | 9 : 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | +5 | 8 | ||
| 5 | 4 : 5 | 2 : 2 | 10 : 40 | 3 : 6 | 2 : 3 | 11 : 40 | 3 : 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 26 | +9 | 7 | ||
| 6 | 04 : 10 | 3 : 6 | 3 : 4 | 6 : 2 | 3 : 2 | 04 : 10 | 9 : 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 39 | −7 | 6 | ||
| 7 | 0 : 6 | 6 : 9 | 1 : 7 | 3 : 6 | 04 : 11 | 10 : 40 | 2 : 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 45 | −19 | 3 | ||
| 8 | 1 : 9 | 3 : 7 | 0 : 8 | 4 : 9 | 2 : 3 | 5 : 9 | 2 : 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 47 | −30 | 1 | ||
На международной арене до 1991 года украинцы выступали в составе молодёжной сборной команды СССР.
До 1992 года включительно молодёжная сборная команда Украины в чемпионатах мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд участия не принимала. Украинцы играли в составе молодёжной сборной команды СССР. Победителями молодёжного чемпионата мира 1992 года в составе молодёжной сборной команды СНГ стали два украинца — защитник московского ЦСКА Алексей Житник и нападающий киевского ХК «Сокол» Александр Кузьминский (укр.) (рус..
| Молодёжная сборная Украины по хоккею с шайбой на чемпионатах мира | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Год | Место | Дивизион | Место | Локация | Дата | И | В | ВО | Н | ПО | П | ГЗ | ГП | ГР | Прим. |
| 1 | 1992 | 17-е | 3QГруппа C (квал.) | 1-е | Минск Рига | 10.11 − 15.11 | 3 | 3 | — | 0 | — | 0 | 26 | 1 | +25 | (гр.2) |
| 1993 | 30Группа C | 1-е | Оденсе, Эсбьерг | 30.12 − 03.01 | 4 | 4 | — | 0 | — | 0 | 46 | 6 | +40 | |||
| 2 | 1994 | 9-е | 20Группа B | 1-е | Бухарест | 27.12 − 05.01 | 7 | 7 | — | 0 | — | 0 | 35 | 10 | +25 | |
| 3 | 1995 | 8-е | 00Группа A | 8-е | Ред-Дир, Калгари, Эдмонтон | 26.12 − 04.01 | 7 | 1 | — | 0 | — | 6 | 12 | 42 | −30 | |
| 4 | 1996 | 10-е | 00Группа A | 10-е | Честнат Хилл, Бостон, Мальборо | 26.12 − 04.01 | 6 | 1 | — | 0 | — | 5 | 12 | 31 | −19 | |
| 5 | 1997 | 15-е | 20Группа B | 5-е | Киев | 27.12 − 05.01 | 7 | 3 | — | 1 | — | 3 | 26 | 18 | +8 | |
| 6 | 1998 | 12-е | 20Группа B | 2-е | Тыхы, Сосновец | 28.12 − 04.01 | 6 | 4 | — | 1 | — | 1 | 31 | 13 | +18 | |
| 7 | 1999 | 11-е | 20Группа B | 1-е | Секешфехервар, Дунайварош | 27.12 − 03.01 | 6 | 5 | — | 1 | — | 0 | 30 | 13 | +17 | |
| 8 | 2000 | 10-е | 00Группа A | 10-е | Шеллефтео, Умео | 25.12 − 04.01 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | −18 | [2] |
| 9 | 2001 | 13-е | 11Дивизион I | 3-е | Ландсберг-на-Лехе, Фюссен | 10.12 − 16.12 | 5 | 3 | — | 0 | — | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 10 | 2002 | 14-е | 11Дивизион I | 4-е | Капфенберг, Цельтвег | 09.12 − 15.12 | 5 | 1 | — | 1 | — | 3 | 9 | 23 | −14 | |
| 11 | 2003 | 12-е | 11Дивизион I | 1-е | Алма-Ата | 27.12 − 02.01 | 5 | 4 | — | 1 | — | 0 | 18 | 8 | +10 | (гр. A) |
| 12 | 2004 | 10-е | 00ТОП-Дивизион | 10-е | Хельсинки, Хяменлинна | 26.12 − 05.01 | 6 | 0 | — | 1 | — | 5 | 3 | 49 | −46 | |
| 13 | 2005 | 19-е | 11Дивизион I | 5-е | Нарва | 13.12 − 19.01 | 5 | 1 | — | 1 | — | 3 | 11 | 19 | −6 | (гр. B) |
| 14 | 2006 | 19-е | 11Дивизион I | 5-е | Блед | 11.12 − 17.01 | 5 | 1 | — | 1 | — | 3 | 10 | 22 | −12 | (гр. A) |
| 15 | 2007 | 15-е | 11Дивизион I | 3-е | Оденсе | 11.12 − 17.01 | 5 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | (гр. A) |
| 16 | 2008 | 20-е | 11Дивизион I | 5-е | Бад-Тёльц | 09.12 − 18.01 | 5 | 0 | 1 | — | 1 | 3 | 10 | 26 | −16 | (гр. A) |
| 17 | 2009 | 19-е | 11Дивизион I | 5-е | Ольборг | 15.12 − 21.01 | 5 | 1 | 0 | — | 0 | 4 | 10 | 16 | −6 | (гр. B) |
| 18 | 2010 | 18-е | 11Дивизион I | 4-е | Межев, Сен-Жерве-ле-Бен | 14.12 − 20.01 | 5 | 1 | 0 | — | 1 | 3 | 15 | 23 | −8 | (гр. A) |
| 19 | 2011 | 22-е | 11Дивизион I | 6-е | Бобруйск | 13.12 − 19.01 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 4 | 32 | −28 | (гр. A) |
| 20 | 2012 | 23-е | 22Дивизион IIA | 1-е | Донецк | 12.12 − 18.12 | 5 | 3 | 2 | — | 0 | 0 | 24 | 10 | +14 | |
| 21 | 2013 | 20-е | 21Дивизион IB | 4-е | Донецк | 10.12 − 16.12 | 5 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 22 | 2014 | 20-е | 21Дивизион IB | 4-е | Дамфрис | 09.12 − 15.12 | 5 | 2 | 0 | — | 0 | 3 | 11 | 15 | −4 | |
| 23 | 2015 | 18-е | 21Дивизион IB | 2-е | Дунайварош | 14.12 − 20.12 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 10 | 11 | −1 | |
| 24 | 2016 | 20-е | 21Дивизион IB | 4-е | Межев | 12.12 − 18.12 | 4 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 9 | 10 | −1 | [3] |
| 25 | 2017 | 21-е | 21Дивизион IB | 5-е | Будапешт | 11.12 − 17.12 | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 3 | 9 | 13 | −4 | |
| 26 | 2018 | 20-е | 21Дивизион IB | 4-е | Блед | 09.12 − 15.12 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | |
| 27 | 2019 | 21-е | 21Дивизион IB | 5-е | Тыхы | 08.12 − 14.12 | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 3 | 14 | 20 | −6 | |
| 28 | 2020 | 21-е | 19Дивизион IB | 3-е | Киев | 12.12 − 18.12 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | |
| 29 | 2021 | — | 19Дивизион IB | — | Таллинн | 10.02 − 17.02 | Турнир отменён из-за пандемии COVID-19[4] | |||||||||
| Итого: | 153 | 69 (2 ОТ, 7 Б) | 8 | 76 (2 ОТ, 4 Б) | 456 | 507 | −51 | |||||||||
| в том числе: | ТОП-Дивизион (Группа A) | 25 | 3 | 1 | 21 | 37 | 150 | −113 | ||||||||
| Матчи молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой сезона 2019/2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | № | Дата | Соперник | Счёт | ОТ/Б | Дом./ Гост. |
Место | Турнир | Прим. |
| 1 | 07.11.2019 | 1 : 0 | Б | д. | Молодёжный «Турнир 4-х наций» | ||||
| 2 | 08.11.2019 | 1 : 5 | д. | Молодёжный «Турнир 4-х наций» | |||||
| 3 | 09.11.2019 | 2 : 3 | д. | Молодёжный «Турнир 4-х наций» | |||||
| 4 | 09.12.2019 | 5 : 4 | ОТ | д. | Товарищеский матч | ||||
| 5 | 150 | 12.12.2019 | 1 : 5 | д. | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | ||||
| 6 | 151 | 14.12.2019 | 3 : 0 | д. | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | ||||
| 7 | 152 | 15.12.2019 | 1 : 3 | д. | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | ||||
| 8 | 153 | 17.12.2019 | 2 : 1 | Б | д. | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | |||
| 9 | 154 | 18.12.2019 | 7 : 3 | д. | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | ||||
| Итого: | 9 игр; +5 (2 Б) =0 −4; голы[1] 21 : 24 (−3) | ||||||||
В сезоне 2020/2021 Министерством молодёжи и спорта Украины едиными календарными планами физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2020[6] и 2021[7] года было предусмотрено участие сборной команды в двух международных турнирах молодёжных команд в Польше:
Также игроки и тренеры молодёжной сборной Украины должны были принять участие в следующих учебно-тренировочных сборах:
в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года
в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года
В связи с пандемией COVID-19 были отменены все учебно-тренировочные сборы, а также участие молодёжной сборной Украины в международных турнирах, включая молодёжный чемпионат мира 2021 года.
Первый в 2021 году учебно-тренировочный сбор молодёжной сборной Украины должен прошел с 10 по 16 мая на льду арены ТРЦ «Терминал» (укр.) (рус. (Бровары, Киевская область). По окончании сбора были запланированы два матча с белорусской командой «Юниор» в Минске (Белоруссия), которые должны были состояться 14 и 15 мая[8] В дальнейшем матчи с белорусской командой не состоялись.
| Матчи молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой сезона 2020/2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | № | Дата | Соперник | Счёт | ОТ/Б | Дом./ Гост. |
Место | Турнир | Прим. |
| 1 | 155 | 10.02. − 17.02.2021 | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | Турнир отменён из-за пандемии COVID-19[4] | |||||
| 2 | 156 | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | |||||||
| 3 | 157 | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | |||||||
| 4 | 158 | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | |||||||
| 5 | 159 | Чемпионата мира. Дивизион I. Группа B | |||||||
| 6 | 10.05.2021 | 0 : 5 | д. | Контрольная игра | |||||
| 7 | 13.05.2021 | 1 : 8 | д. | Контрольная игра | 1:5 (Бx5) | ||||
| 8 | 14.05.2021 | г. | Товарищеская игра | Матчи не состоялись | |||||
| 9 | 15.05.2021 | г. | Товарищеская игра | ||||||
| Итого: | 2 игры; +0 =0 −2; голы[1] 1 : 13 (−12) | ||||||||
Состав молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на чемпионат мира (Дивизион I. Группа B) в Киеве с 12 по 18 декабря 2019 года[9]
| Состав молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на чемпионат мира 2020 года | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | П | Имя | Дата рождения | Х | Рост, см | Вес, кг | И | Г | О | Клуб |
| 1 | В | Оганджанян, АртурАртур Оганджанян | 2000082222.08.2000 | Л | 180 | 84 | 5 | 0 | −12 | |
| 2 | Н | Архипенко, ДенисДенис Архипенко | 2000032929.03.2000 | Л | 173 | 77 | 5 | 2 | 5 | |
| 3 | З | Васильев, МихаилМихаил Васильев | 2000112121.11.2000 | Л | 194 | 95 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | З | Ратушный, ЕвгенийЕвгений Ратушный | 2001051919.05.2001 | Л | 190 | 85 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | З | Логач, СергейСергей Логач | 2000062222.06.2000 | Л | 180 | 80 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | Н | Матейченко, АртёмАртём Матейченко | 2000040606.04.2000 | Л | 171 | 66 | 5 | 0 | 3 | |
| 8 | З | Кругляков, НикитаНикита Кругляков | 2001110909.11.2001 | П | 185 | 82 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Н | Садовиков, СтаниславСтанислав Садовиков | 2003012020.01.2003 | Л | 179 | 72 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | Н | Сиротенко, АлексейАлексей Сиротенко | 2000082323.08.2000 | Л | 180 | 72 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Н | Середницкий, БогданБогдан Середницкий | 2001091414.09.2001 | Л | 178 | 71 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | Н | Абаджян, ЕвгенийЕвгений Абаджян | 2001070808.07.2001 | Л | 181 | 73 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Н | Брага, ВладиславВладислав Брага | 2001090404.09.2001 | П | 176 | 70 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Н | Морозов, ФеликсФеликс Морозов | 2000030707.03.2000 | Л | 182 | 75 | 5 | 4 | 7 | |
| 15 | З | Чолач, АртурАртур Чолач | 2003060606.06.2003 | Л | 189 | 91 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | Н | Панченко, ЯрославЯрослав Панченко | 2001091313.09.2001 | Л | 179 | 78 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | Н | Пересунько, АлександрАлександр Пересунько | 2000020808.02.2000 | П | 180 | 84 | 5 | 3 | 5 | |
| 18 | Н | Целогородцев, АртёмАртём Целогородцев | 2001110909.11.2001 | Л | 184 | 76 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Н | Кривошапкин, ГлебГлеб Кривошапкин | 2000051010.05.2000 | Л | 176 | 72 | 5 | 2 | 3 | |
| 20 | В | Гурко, ВладиславВладислав Гурко | 2000062323.06.2000 | Л | 168 | 67 | 5 | — | — | |
| 21 | З | Грицюк, БогданБогдан Грицюк | 2000030101.03.2000 | П | 180 | 83 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Н | Даниленко, ДмитрийДмитрий Даниленко | 2000041010.04.2000 | Л | 177 | 81 | 5 | 1 | 6 | |
| 24 | З | Матусевич, ДенисДенис Матусевич | 2001102727.10.2001 | П | 188 | 79 | 5 | 1 | 2 | |
Список игроков молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой, принявших участие в учебно-тренировочном сборе, прошедшем с 10 по 16 мая 2021 года на льду арены ТРЦ «Терминал» (укр.) (рус. (Бровары, Киевская область)[10]
| Список игроков молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на сезон 2020/2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | П | Имя | Дата рождения | Х | Рост, см | Вес, кг | И | Г | О | Клуб |
| Н | Андрющенко, БорисБорис Андрющенко | 2003051515.05.2003 | Л | 180 | 73 | — | — | — | ||
| Н | Бородай, ДенисДенис Бородай | 2002071010.07.2002 | Л | 186 | 80 | 10 | 0 | 1 | ||
| З | Варава, ГлебГлеб Варава | 2002041919.04.2002 | Л | 183 | 87 | — | — | — | ||
| З | Волков, ВладимирВладимир Волков | 2004022222.02.2004 | Л | 178 | 65 | — | — | — | ||
| В | Ганин, МакарМакар Ганин | 2004080404.08.2004 | 165 | 45 | — | — | — | |||
| Н | Гончаренко, ДенисДенис Гончаренко | 2002011818.01.2002 | П | 180 | 75 | — | — | — | ||
| Н | Грабовецкий, АртёмАртём Грабовецкий | 2003082121.08.2003 | П | 178 | 73 | — | — | — | ||
| З | Евтухов, АндрейАндрей Евтухов | 2003011414.01.2003 | Л | 183 | 79 | 6 | 0 | 0 | ||
| З | Киселёв, АрсенийАрсений Киселёв | 2004061717.06.2004 | П | 167 | 62 | — | — | — | ||
| Н | Кобыльник, ДмитрийДмитрий Кобыльник | 2002070505.07.2002 | Л | 191 | 77 | — | — | — | ||
| Н | Коржилецкий, ДаниилДаниил Коржилецкий | 2003061616.06.2003 | П | 183 | 83 | — | — | — | ||
| Н | Красножон, МихаилМихаил Красножон | 2003120101.12.2003 | Л | 178 | 80 | — | — | — | ||
| З | Палийчук, АрсенАрсен Палийчук | 2003022828.02.2003 | Л | 188 | 83 | — | — | — | ||
| Н | Панасенко, БогданБогдан Панасенко | 2003042222.04.2003 | П | 175 | 73 | — | — | — | ||
| В | Полгородник, ВасилийВасилий Полгородник | 2003011414.01.2003 | П | 182 | 79 | — | — | — | ||
| З | Пономаренко, АртёмАртём Пономаренко | 2002061515.06.2002 | Л | 183 | 82 | — | — | — | ||
| З | Портной, АртёмАртём Портной | 2003030505.03.2003 | П | 173 | 68 | — | — | — | ||
| Н | Савицкий, ТимофейТимофей Савицкий | 2003053131.05.2003 | Л | 182 | 72 | — | — | — | ||
| Н | Садовиков, СтаниславСтанислав Садовиков | 2003012020.01.2003 | Л | 186 | 90 | 9 | 0 | 0 | ||
| Н | Сидоренко, НикитаНикита Сидоренко | 2004091313.09.2004 | Л | 182 | 71 | — | — | — | ||
| Н | Симчук, МихаилМихаил Симчук | 2002120606.12.2002 | Л | 179 | 62 | — | — | — | ||
| В | Сулима, ЯрославЯрослав Сулима | 2002081111.08.2002 | Л | 186 | 72 | — | — | — | ||
| З | Сушков, ВладиславВладислав Сушков | 2003012929.01.2003 | Л | 178 | 65 | — | — | — | ||
| Н | Ткач, ГлебГлеб Ткач | 2002101818.10.2002 | Л | 180 | 67 | — | — | — | ||
| Н | Трахт, ДаниилДаниил Трахт | 2003022020.02.2003 | П | 179 | 70 | — | — | — | ||
| З | Филимонов, АлександрАлександр Филимонов | 2002112828.11.2002 | Л | 183 | 80 | — | — | — | ||
| Н | Царьковский, ДаниилДаниил Царьковский | 2003120303.12.2003 | Л | 183 | 76 | — | — | — | ||
| З | Шаповалов, АлександрАлександр Шаповалов | 2004040101.04.2004 | Л | 186 | 80 | — | — | — | ||
Список кандидатов в состав молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на учебно-тренировочный сбор, который проходил с 10 по 14 мая 2021 года на льду арены ТРЦ «Терминал» (укр.) (рус. (Бровары, Киевская область)[8]
| Список кандидатов в состав молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на сезон 2020/2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | П | Имя | Дата рождения | Х | Рост, см | Вес, кг | И | Г | О | Клуб |
| З | Гребеник, АртёмАртём Гребеник | 2002080404.08.2002 | Л | 181 | 76 | 5 | 0 | 0 | ||
| Н | Никонов, ВикторВиктор Никонов | 2003011414.01.2003 | П | 185 | 80 | — | — | — | ||
| Н | Петрошенко, ВадимВадим Петрошенко | 2003020101.02.2003 | Л | 177 | 70 | 6 | 2 | 2 | ||
| Н | Плохотник, АлександрАлександр Плохотник | 2002070505.07.2002 | Л | 182 | 75 | — | — | — | ||
| Н | Пойманов, СергейСергей Пойманов | 2002052121.05.2002 | Л | 171 | 61 | — | — | — | ||
| З | Шамардин, ИванИван Шамардин | 2004070101.07.2004 | Л | 184 | 90 | — | — | — | ||
Расширенный список кандидатов в состав молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на сезон 2020/2021[11][12][13]
| Расширенный список кандидатов в состав молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на сезон 2020/2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | П | Имя | Дата рождения | Х | Рост, см | Вес, кг | И | Г | О | Клуб |
| Н | Абаджян, ЕвгенийЕвгений Абаджян | 2001070808.07.2001 | Л | 182 | 85 | 8 | 0 | 1 | без клуба | |
| З | Адаменко, ИльяИлья Адаменко | 2003022121.02.2003 | Л | 196 | 89 | — | — | — | ||
| Н | Атаманчук, ПавелПавел Атаманчук | 2003072929.07.2003 | П | 183 | 71 | — | — | — | ||
| Н | Белик, НикитаНикита Белик | 2003072020.07.2003 | П | 175 | 75 | — | — | — | ||
| Н | Болотин, АлексейАлексей Болотин | 2001010606.01.2001 | П | 176 | 76 | 3 | 0 | 1 | ||
| Н | Брага, ВладиславВладислав Брага | 2001090404.09.2001 | П | 176 | 70 | 8 | 1 | 1 | ||
| З | Будько, КириллКирилл Будько | 2001032727.03.2001 | Л | 177 | 70 | 5 | 0 | 0 | ||
| Н | Булах, ДаниилДаниил Булах | 2003071919.07.2003 | Л | 180 | 73 | — | — | — | ||
| З | Гордийчук, КириллКирилл Гордийчук | 2002013131.01.2002 | Л | 182 | 69 | — | — | — | ||
| З | Деркач, ВладиславВладислав Деркач | 2002100707.10.2002 | Л | 178 | 65 | — | — | — | без клуба | |
| Н | Дуюн, ДаниилДаниил Дуюн | 2001011414.01.2001 | Л | 175 | 75 | — | — | — | ||
| Н | Зозовский, ДмитрийДмитрий Зозовский | 2002111010.11.2002 | Л | 179 | 72 | — | — | — | ||
| З | Казаков, НикитаНикита Казаков | 2003081818.08.2003 | Л | 182 | 82 | — | — | — | ||
| Н | Кривоножкин, АндрейАндрей Кривоножкин | 2003022828.02.2003 | Л | 188 | 78 | — | — | — | ||
| З | Кругляков, НикитаНикита Кругляков | 2001110909.11.2001 | П | 186 | 82 | 16 | 0 | 4 | ||
| В | Кубрицкий, ДмитрийДмитрий Кубрицкий | 2002072020.07.2002 | Л | 183 | 83 | — | — | — | ||
| З | Матусевич, ДенисДенис Матусевич | 2001102727.10.2001 | П | 188 | 79 | 17 | 1 | 2 | ||
| В | Макаренко, ДанилДанил Макаренко | 2001040303.04.2001 | Л | 183 | 80 | — | — | — | ||
| Н | Микитюк, ВалентинВалентин Микитюк | 2002021414.02.2002 | П | 183 | 82 | — | — | — | ||
| З | Остапюк, ВладимирВладимир Остапюк | 2002020101.02.2002 | Л | 183 | 78 | — | — | — | ||
| Н | Остроушко, ИльяИлья Остроушко | 2003072424.07.2003 | Л | 185 | 77 | — | — | — | ||
