Мужская сборная Испании по кёрлингу — представляет Испанию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация видов спорта на льду Испании (исп. Federación Española de Deportes de Hielo, англ. Spanish Ice Sports Federation).
Мужская сборная Испании по кёрлингу | |
---|---|
![]() | |
Национальная федерация |
Федерация видов спорта на льду Испании исп. Federación Española de Deportes de Hielo |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Рейтинг ВФК | 21 [1] (14.05.2021) |
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1975—2001 | не участвовали | |||
2002 | 11 | 3 | 7 | 18 |
2003 | 5 | 1 | 4 | 19 |
2004 | 7 | 4 | 3 | 17 |
2005 | 9 | 6 | 3 | 17 |
2006 | 9 | 1 | 8 | 27 |
2007 | 9 | 7 | 2 | 12 |
2008 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2009 | 9 | 4 | 5 | 22 |
2010 | 7 | 4 | 3 | 18 |
2011 | 7 | 3 | 4 | 20 |
2012 | 7 | 3 | 4 | 19 |
2013 | 7 | 2 | 5 | 21 |
2014 | 7 | 1 | 6 | 24 |
2015 | 7 | 3 | 4 | 22 |
2016 | 8 | 0 | 8 | 26 |
2017 | 9 | 6 | 3 | 14 |
2018 | 7 | 5 | 2 | 18 |
2019 | 9 | 6 | 3 | 15 |
2021 | 10 | 8 | 2 | 13 |
В чемпионате Европы 2008 сборная Испании выступала в дивизионе «A», в 2002-2007, 2009—2021 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2003—2013 | не участвовали | |||
2015 | 9 | 2 | 7 | 10 |
![]() | Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Шаблон:Национальные спортивные сборные Испании
![]() Национальные мужские сборные команды по кёрлингу (WCF) | |
---|---|
|