Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Manchester City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2006-2007.
![]() |
Questa voce sull'argomento stagioni delle società calcistiche inglesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Manchester City F.C. | |||
---|---|---|---|
Stagione 2006-2007 | |||
Sport | ![]() | ||
Allenatore | ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Premier League | 14° | ||
FA Cup | Quarti di finale | ||
Carling Cup | Secondo turno | ||
Miglior marcatore | Campionato: Barton (6) Totale: Barton (7) | ||
Maggior numero di spettatori | 47.244 vs Manchester United (5 maggio 2007) | ||
Minor numero di spettatori | 25.621 vs Sheffield Wednesday (16 settembre 2006) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
|
|
|
|
|
|
|
Aggiornata il 16 gennaio 2010[1]
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Andreas Isaksson | ![]() | definitivo (3 milioni €)[2] |
D | Hatem Trabelsi | ![]() | definitivo (0 milioni €)[3] |
C | Ousmane Dabo | ![]() | definitivo (0 milioni €)[4] |
C | Dietmar Hamann | ![]() | definitivo (0.6 milioni €)[5] |
C | DaMarcus Beasley | ![]() | prestito[6] |
A | Paul Dickov | ![]() | definitivo (0 milioni €)[7] |
A | Bernardo Corradi | ![]() | definitivo (3 milioni €)[8] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Kasper Schmeichel | ![]() | prestito[9] |
P | Geert de Vlieger | ![]() | definitivo (0 milioni €)[10] |
P | David James | ![]() | definitivo (1.7 milioni €)[11] |
D | Danny Mills | ![]() | prestito[12] |
D | Mikkel Bischoff | ![]() | definitivo (0 milioni €)[13] |
D | David Sommeil | ![]() | definitivo (0 milioni €)[14] |
C | Willo Flood | ![]() | definitivo (0 milioni €)[15] |
C | Antoine Sibierski | ![]() | definitivo (0 milioni €)[16] |
C | Tuomas Haapala | ![]() | definitivo (0 milioni €)[17] |
C | Lee Croft | ![]() | definitivo (0.6 milioni €)[18] |
C | Albert Riera | ![]() | fine prestito[19] |
A | Robbie Fowler | ![]() | definitivo (0 milioni €)[20] |
A | Karl Bermingham | ![]() | definitivo (0 milioni €)[21] |
A | Andrew Cole | ![]() | definitivo (0.75 milioni €)[22] |
A | Bradley Wright-Phillips | ![]() | definitivo (0.1 milioni €)[23] |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Kasper Schmeichel | ![]() | fine prestito[9] |
D | Danny Mills | ![]() | fine prestito[12] |
D | Michael Ball | ![]() | definitivo (0 milioni €)[24] |
C | Jonathan D'Laryea | ![]() | fine prestito[25] |
C | Djamel Abdoun | ![]() | prestito[26] |
A | Émile Mpenza | ![]() | definitivo (0 milioni €)[27] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Kasper Schmeichel | ![]() | prestito[9] |
P | Joe Hart | ![]() | prestito[28] |
D | Ben Thatcher | ![]() | definitivo (0.75 milioni €)[29] |
D | Matthew Mills | ![]() | prestito[30] |
D | Nathan D'Laryea | ![]() | prestito[31] |
C | Jonathan D'Laryea | ![]() | definitivo (0.05 milioni €)[25] |
C | Kelvin Etuhu | ![]() | prestito[32] |
C | Claudio Reyna | ![]() | definitivo (0 milioni €)[33] |
A | Ashley Grimes | ![]() | prestito[34] |
![]() |