Il Torneo Estivo del 1986 è stata una competizione ufficiale che venne organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti, riservata alle squadre di Serie A eliminate prima delle semifinali della Coppa Italia 1985-86 (tutte le partecipanti al massimo campionato quindi, ad eccezione delle quattro semifinaliste Como, Fiorentina, Roma e Sampdoria).
Trofeo Estivo del 1986 | |
---|---|
Sport | ![]() |
Edizione | unica |
Organizzatore | Lega Nazionale Professionisti |
Date | dal 4 maggio 1986 al 19 giugno 1986 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 12 |
Formula | Gironi all'italiana e finale |
Risultati | |
Vincitore | ![]() (unico titolo) |
Secondo | ![]() |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 25 |
Gol segnati | 75 (3 per incontro) |
Manuale |
Al torneo non parteciparono i giocatori convocati per la Nazionale impegnata nella Coppa del Mondo in Messico. Le 12 partecipanti vennero divise in tre gironi di 4 squadre con incontri di sola andata e qualificazione al turno successivo per le prime due classificate di ciascun gruppo. Le 6 squadre promosse furono ulteriormente raggruppate in due gironi da 3, sempre con incontri di sola andata, per designare le due finaliste. Particolarità del torneo fu il fatto che i calciatori poterono scontare le giornate di squalifica ricevute in campionato.[1]
Bari ed Avellino, vincenti rispettivamente del Girone 1 e del Girone 2, si contesero la finale sul campo neutro di Benevento il 19 giugno 1986. L'Avellino si aggiudicò il torneo superando i rivali con il punteggio di 3-2.[2]
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | |
---|---|---|---|
4 maggio 1986 | Atalanta ![]() |
2 - 1 | ![]() |
10 maggio 1986 | Pisa ![]() |
0 - 0 | ![]() |
17 maggio 1986 | Pisa ![]() |
1 - 0 | ![]() |
28 maggio 1986 | Atalanta ![]() |
1 - 2 | ![]() |
1º giugno 1986 | Verona ![]() |
0 - 0 | ![]() |
4 giugno 1986 | Juventus ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | |
---|---|---|---|
4 maggio 1986 | Bari ![]() |
4 - 0 | ![]() |
10 maggio 1986 | Avellino ![]() |
5 - 1 | ![]() |
17 maggio 1986 | Avellino ![]() |
1 - 0 | ![]() |
25 maggio 1986 | Napoli ![]() |
1 - 1[3] | ![]() |
28 maggio 1986 | Bari ![]() |
1 - 1 | ![]() |
1º giugno 1986 | Inter ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | |
---|---|---|---|
4 maggio 1986 | Udinese ![]() |
1 - 0 | ![]() |
14 maggio 1986 | Lecce ![]() |
1 - 1 | ![]() |
17 maggio 1986 | Lecce ![]() |
0 - 1 | ![]() |
28 maggio 1986 | Torino ![]() |
5 - 0 | ![]() |
31 maggio 1986 | Udinese ![]() |
3 - 3 | ![]() |
4 giugno 1986 | Milan ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | |
---|---|---|---|
7 giugno 1986 | Bari ![]() |
1 - 1 | ![]() |
11 giugno 1986 | Pisa ![]() |
2 - 4 | ![]() |
14 giugno 1986 | Torino ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | |
---|---|---|---|
7 giugno 1986 | Avellino ![]() |
5 - 1[4] | ![]() |
11 giugno 1986 | Juventus ![]() |
1 - 3 | ![]() |
14 giugno 1986 | Udinese ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Benevento 19 giugno 1986 | Avellino ![]() | 3 – 2 | ![]() | Stadio Santa Colomba
| ||||||
|
|
|
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | ![]() |
Avellino | |
6 | ![]() |
Avellino | ||
6 | ![]() |
Torino | ||
6 | ![]() |
Bari | ||
3 | ![]() |
Torino |
![]() |