Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Internazionale Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 1914-1915.
Voce principale: Unione Sportiva Internazionale Napoli.
Unione Sportiva Internazionale Napoli | |||
---|---|---|---|
Stagione 1914-1915 | |||
Direttore sportivo | ![]() | ||
Prima Categoria | Semifinale del campionato meridionale[1] | ||
Maggiori presenze | Campionato: 11 giocatori (2) Totale: 11 giocatori (2) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Cortese (2) Totale: Cortese (2) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
In questa stagione il campionato venne sospeso per l'entrata in guerra dell'Italia[1]. Le prime due partite del 18 e del 25 Aprile, disputate dall'Internazionale contro il Naples per aggiudicarsi il girone meridionale, furono annullate. L'Internazionale, vincitrice del doppio confronto, schierò infatti due calciatori non regolarmente tesserati, Pellizzone e Steiger.[2] La Federazione quindi deliberò la ripetizione dei match.
Il 16 Maggio ebbe luogo la ripetizione della partita d'andata, terminata con tre reti di scarto a vantaggio dell'Internazionale. Quella di ritorno, fissata per il 23 Maggio, finì 4-1 per il Naples,[3] ma non fu omologata: nel 1919 l'Internazionale Napoli fu proclamata Campione Meridionale a tavolino.[4]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Area direttiva[5]
Area tecnica
|
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Prima Categoria 1914-1915. |
Napoli 16 maggio 1915 Andata | Internazionale Napoli ![]() | 3 – 0 | ![]() | Poligono di Agnano
| ||||||
|
Napoli 23 maggio 1915 Ritorno | Naples ![]() | 4 – 1 (non omologato) | ![]() | Campo di Bagnoli
|
Statistiche aggiornate al 23 maggio 1915.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Prima Categoria | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Argento, M. M. Argento | 1 | 0 |
Bazzardi, Bazzardi | 1 | 0 |
Brusati, Brusati | 1 | 0 |
Casacchia, Casacchia | 1 | 0 |
Cortese, Cortese | 1 | 2 |
Garzelli, Garzelli | 1 | 0 |
Gulmann, Gulmann | 1 | 0 |
Lattard, Lattard | 1 | 0 |
Mandelli, Mandelli | 1 | 1 |
Steiger, R. R. Steiger | 1 | 0 |
Yenni, H. H. Yenni | 1 | 0 |
![]() |