Beat Forster (* 2. Februar 1983 in Herisau) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2017/18 beim EHC Biel in der National League unter Vertrag steht. Forster spielt auf der Position des Verteidigers.
Forster begann seine Karriere bei den Junioren seines Heimatklubs SC Herisau. Im NHL Entry Draft 2001 wurde er in der dritten Runde an 78. Stelle von den Phoenix Coyotes gedraftet, zu einem Einsatz in der NHL kam es aber nie. Danach wechselte er zum HC Davos. Beim HCD feierte er seine grössten Erfolge, als er 2002 und 2005 zweimal Schweizer Meister mit den Bündnern wurde. Nach einer weiteren Saison bei Davos entschied er sich für einen Wechsel und spielte fortan für die ZSC Lions. Mit diesem Club gewann er 2008 ein weiteres Mal den Schweizer Meistertitel. Er trug mit 25 Scorerpunkten im Wesentlichen dazu bei.
Im Dezember 2008 verkündete Forster, dass er wieder für seinen Ex-Klub Davos auflaufen wolle. Deswegen reichte er die fristlose Kündigung des bestehenden Vertrages ein. Die ZSC Lions reagierten erst verärgert über diese Aktion. Schliesslich einigten sich die beiden Vereine auf einen Transfer am 6. Januar 2009. Der HC Davos zahlte einen Betrag von deutlich mehr als die reglementarisch festgelegte Summe von 500'000 Schweizer Franken, wobei Forster einen Teil dieser Summe mittrug.[1] Es folgten weitere Erfolge mit den Bündnern: 2009, 2011 und 2015 feierte er mit seinem Team den Gewinn der NLA.
Im Februar 2017 gab der EHC Biel die Verpflichtung Forsters ab der Saison 2017/18 bekannt.[2]
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | HC Davos | Elite-A-Jr. | 34 | 4 | 15 | 19 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | HC Davos | NLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2000/01 | SC Herisau | NLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | HC Davos | Elite-A-Jr. | 27 | 6 | 7 | 13 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | HC Davos | NLA | 33 | 1 | 3 | 4 | 51 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001/02 | HC Davos | Elite-A-Jr. | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | HC Davos | NLA | 30 | 1 | 4 | 5 | 24 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2003/04 | HC Davos | NLA | 44 | 3 | 8 | 11 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
2004/05 | HC Davos | NLA | 29 | 3 | 4 | 7 | 28 | 15 | 1 | 5 | 6 | 44 | ||
2004/05 | EHC Chur | NLB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | ZSC Lions | NLA | 32 | 3 | 2 | 5 | 83 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | ZSC Lions | NLA | 44 | 7 | 3 | 10 | 119 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2007/08 | ZSC Lions | NLA | 49 | 14 | 11 | 25 | 136 | 15 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
2008/09 | ZSC Lions | NLA | 26 | 5 | 11 | 16 | 58 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | HC Davos | NLA | 13 | 3 | 4 | 7 | 32 | 21 | 1 | 5 | 6 | 44 | ||
2009/10 | HC Davos | NLA | 50 | 13 | 18 | 31 | 97 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
2010/11 | HC Davos | NLA | 47 | 5 | 17 | 22 | 89 | 14 | 4 | 4 | 8 | 40 | ||
2011/12 | HC Davos | NLA | 37 | 5 | 20 | 25 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012/13 | HC Davos | NLA | 35 | 4 | 13 | 17 | 51 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2013/14 | HC Davos | NLA | 48 | 4 | 10 | 14 | 66 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2014/15 | HC Davos | NLA | 15 | 1 | 4 | 5 | 18 | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
2015/16 | HC Davos | NLA | 44 | 8 | 13 | 21 | 116 | 8 | 0 | 3 | 3 | 29 | ||
2016/17 | HC Davos | NLA | 48 | 4 | 24 | 28 | 40 | 10 | 1 | 3 | 4 | 24 | ||
2017/18 | EHC Biel | NL | 46 | 10 | 15 | 25 | 38 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2018/19 | EHC Biel | NL | 21 | 0 | 7 | 7 | 20 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2019/20 | EHC Biel | NL | ||||||||||||
NLA/NL gesamt | 698 | 94 | 191 | 285 | 1148 | 203 | 16 | 44 | 60 | 285 | ||||
NLB gesamt | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | – | – | – | – | – | ||||
Elite-A-Junioren gesamt | 65 | 12 | 24 | 36 | 96 | – | – | – | – | – |
Vertrat die Schweiz bei:
|
|
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Schweiz | U18-WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 | |
2001 | Schweiz | U20-WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | −2 | |
Schweiz | U18-WM | 7 | 2 | 2 | 4 | 34 | ±0 | ||
2002 | Schweiz | U20-WM | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | −6 | |
2003 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ±0 | |
Schweiz | U20-WM | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ±0 | ||
2004 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 | |
2005 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | −2 | |
2006 | Schweiz | Olympia | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | |
Schweiz | WM | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | +1 | ||
2007 | Schweiz | WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | −2 | |
2008 | Schweiz | WM | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ±0 | |
Junioren gesamt | 34 | 3 | 8 | 11 | 74 | −3 | |||
Herren gesamt | 47 | 6 | 7 | 13 | 50 | −1 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Torhüter:
Elien Paupe |
Joren van Pottelberghe
Verteidiger:
Kevin Fey (A) |
Beat Forster |
Robin Grossmann |
Alexander Jakowenko |
Viktor Lööv |
Yannick Rathgeb |
Noah Schneeberger |
Yanick Stampfli
Angreifer:
Damien Brunner (A) |
Luca Cunti |
Etienne Froidevaux |
Gaëtan Haas |
Luca Hischier |
Fabio Hofer |
Michael Hügli |
Roman Karaffa |
Tino Kessler |
Gilian Kohler |
Lauri Korpikoski |
Mike Künzle |
Toni Rajala (C) |
Jere Sallinen |
Elvis Schläpfer |
Ramon Tanner
Cheftrainer: Antti Törmänen Assistenztrainer: Oliver David General Manager: Martin Steinegger
Personendaten | |
---|---|
NAME | Forster, Beat |
ALTERNATIVNAMEN | Schiess-Forster, Beat |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 2. Februar 1983 |
GEBURTSORT | Herisau |