Aleksandra Gaworska (7 novembre 1995) è un'ostacolista e velocista polacca.
![]() |
Questa voce sull'argomento atleti polacchi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Aleksandra Gaworska | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 m hs, 400 m piani | |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Europei U23 | ![]() |
400 m hs | 4ª | 56"94 | |
4×400 m | ![]() |
3'29"66 | ||||
Mondiali | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'25"41 | ||
Universiadi | ![]() |
400 m hs | 4ª | 57"25 | ||
4×400 m | ![]() |
3'26"75 | ||||
2018 | Mondiali indoor | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'26"09 | ![]() |
2021 | Europei indoor | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'29"94 | |
World Relays | ![]() |
4×400 m mista | Batteria | 3'17"92 | ||
2022 | Mondiali indoor | ![]() |
4×400 m | ![]() |
3'28"59 | [1] |
Altri progetti
![]() | ![]() |