Jessika Ponchet (Bayonne, 26 settembre 1996) è una tennista francese.
|
|
Questa voce sull'argomento tennisti francesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Jessika Ponchet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 luglio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In carriera si è aggiudicata 8 titoli in singolare e 12 in doppio nel circuito ITF. In singolare ha raggiunto la 169ª posizione il 22 luglio 2019, mentre in doppio la 255ª il 13 maggio 2019.
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| WTA Elite Trophy (0) |
| Dal 2021 |
| WTA 1000 (0) |
| WTA 500 (0) |
| WTA 250 (0) |
| WTA 125 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 1º febbraio 2020 | Cemento | 1-6, 3-6 | |||
| 2. | 19 dicembre 2021 | Cemento (i) | 4-6, 4-6 | |||
| 3. | 8 maggio 2022 | Terra rossa | 6(1)-7, 1-6 |
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (4) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 9 luglio 2016 | Terra rossa | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| 2. | 30 luglio 2016 | Cemento | 6–4, 6–2 | ||
| 3. | 20 novembre 2016 | Terra rossa | 6–0, 7–6(6) | ||
| 4. | 22 luglio 2018 | Cemento | 7-6(4), 6–2 | ||
| 5. | 24 febbraio 2019 | Cemento (i) | 6-3, 6-1 | ||
| 6. | 12 settembre 2021 | Cemento | 7-6(3), 6-0 | ||
| 7. | 24 luglio 2022 | Cemento | 6-4, 7-5 | ||
| 8. | 11 settembre 2022 | Terra rossa | 6-1, 6-4 |
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 18 ottobre 2015 | Cemento | 2-6, 3-6 | ||
| 2. | 15 maggio 2016 | Cemento | 4-6, 4-6 | ||
| 3. | 13 novembre 2016 | Terra rossa | 6-1, 1-6, 4-6 | ||
| 4. | 1º marzo 2020 | Cemento (i) | 6-3, 1-6, 3-6 | ||
| 5. | 20 giugno 2021 | Cemento | 7-6(3), 1-6, 0-6 | ||
| 6. | 3 luglio 2022 | Cemento | 7-5, 4-6, 3-6 |
| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (7) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (2) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 11 marzo 2014 | Terra rossa (i) | 6(4)–7, 6–3, [10–3] | |||
| 2. | 8 giugno 2016 | Terra rossa | 6–2, 6–3 | |||
| 3. | 4 dicembre 2016 | Terra rossa | 6–1, 6–3 | |||
| 4. | 5 maggio 2019 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 5. | 4 agosto 2019 | Cemento | 7-6(4), 6(5)-7, [10-7] | |||
| 6. | 28 settembre 2019 | Cemento | 6-1, 6-3 | |||
| 7. | 2 novembre 2019 | Cemento (i) | 7-6(7), 6-2 | |||
| 8. | 17 ottobre 2020 | Cemento (i) | 4-6, 6-4, [10-8] | |||
| 9. | 15 maggio 2021 | Terra rossa | 0-6, 7-5, [10-7] | |||
| 10. | 6 novembre 2021 | Cemento (i) | 6-4, 6-2 | |||
| 11. | 29 gennaio 2022 | Cemento (i) | 6-4, 6-1 | |||
| 12. | 23 aprile 2022 | Cemento | 6-0, 4-6, [10-7] |
| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (1) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 9 luglio 2016 | Terra rossa | 0–6, 3–6 | |||
| 2. | 30 luglio 2016 | Cemento | 2–6, 6(4)–7 | |||
| 3. | 21 aprile 2017 | Terra rossa | 1-6, 2-6 | |||
| 4. | 21 aprile 2018 | Sintetico | 2–6, 1–6 | |||
| 5. | 22 luglio 2018 | Terra rossa | 2-6, 5-7 | |||
| 6. | 16 aprile 2022 | Cemento | 4-6, 6(5)-7 | |||
| 7. | 30 ottobre 2022 | Cemento (i) | 4-6, 3-6 | |||
| 8. | 6 novembre 2022 | Cemento (i) | 6(4)-7, 2-6 |
Altri progetti