Paolo Tofoli (Fermo, 14 agosto 1966) è un ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano, tecnico del Volley Team Club San Donà.
![]() |
Questa voce sull'argomento pallavolisti italiani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Paolo Tofoli | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 188 cm | |
Pallavolo ![]() | ||
Ruolo | Allenatore (ex palleggiatore) | |
Squadra | Volley Team San Donà | |
Termine carriera | 2009 - giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1983-1985 | ![]() | |
Squadre di club | ||
1985-1990 | ![]() | |
1990-1997 | ![]() | |
1997-1998 | ![]() | |
1998-2001 | ![]() | |
2001-2005 | ![]() | |
2005-2006 | ![]() | |
2006-2009 | ![]() | |
Nazionale | ||
1987-2004 | ![]() | 342 |
Carriera da allenatore | ||
2010-2011 | ![]() | |
2012-2013 | ![]() | |
2013 | ![]() | Vice |
2013-2016 | ![]() | |
2016-2017 | ![]() | |
2017-2018 | ![]() | |
2018 | ![]() | |
2019 | ![]() | |
2019- | ![]() | |
Palmarès | ||
![]() | ||
Argento | Atlanta 1996 | |
Bronzo | Sydney 2000 | |
Argento | Atene 2004 | |
![]() | ||
Oro | Rio De Janeiro 1990 | |
Oro | Atene 1994 | |
![]() | ||
Oro | Svezia 1989 | |
Oro | Finlandia 1993 | |
Oro | Grecia 1995 | |
Oro | Austria 1999 | |
Argento | Germania 1991 | |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
È uno dei giocatori più vincenti nella storia della pallavolo italiana, avendo fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni che ha dato il via al ciclo vincente della Nazionale.
Esordisce in Serie A1 nella stagione 1984-85 con la maglia del Petrarca, dopo aver iniziato con la Virtus Fano in Serie B. Negli anni novanta ottiene le sue maggiori vittorie con il Treviso (scudetti 1993-94 e 1995-96) e la Roma (scudetto 1999-00).
Il 21 luglio 2009, dopo ventiquattro anni di attività, annuncia il suo ritiro dall'attività agonistica.
Nel 1985, con la maglia della nazionale juniores, raggiunge il secondo posto al mondiale di categoria. Esordisce con la maglia della Nazionale maggiore il 22 maggio 1987 a Montichiari, nell'amichevole vinta dagli azzurri per 3-0 contro la Polonia.
Con la maglia azzurra ha disputato 342 partite, ottenendo 27 medaglie in competizioni internazionali (17 d'oro) e tre ai Giochi olimpici (due argenti e un bronzo).
Intraprende la carriera di allenatore nella stagione 2010-11, ingaggiato dalla Robursport Pesaro in A1 femminile con cui conquista la Supercoppa italiana 2010, ma viene poi esonerato nel corso dell'annata successiva.
Nel campionato 2012-13 passa ad allenare il Brolo, società siciliana partecipante al campionato nazionale maschile di Serie A2. Al termine della stagione, dopo aver raggiunto la salvezza con la formazione isolana, lascia l'incarico per assumere quello di viceallenatore della nazionale femminile, dove rimane per la sola estate 2013.
Nell'estate 2013 accetta l'offerta della formazione di Serie B1 della Tuscania, raggiungendo nella prima stagione la promozione Serie A2 e guidando nei due anni successivi la squadra laziale nel secondo campionato nazionale.
Nell'annata 2016-17 siede sulla panchina della formazione senese dell'Emma Villas con cui si aggiudica la Coppa Italia di Serie A2, mentre in quella successiva è allenatore dell'Alessano, sempre nel campionato cadetto. Si accorda quindi per la stagione 2018-19 con la New Mater di Castellana Grotte, con cui fa il proprio esordio da tecnico in Serie A1, venendo sollevato dall'incarico nel dicembre 2018.
Nel gennaio successivo torna alla guida dell'Alessano, ancora in Serie A2. Nella stagione 2019-2020 torna ad allenare la Tuscania in Serie A3.
Su Tofoli il giornalista sportivo Silio Rossi ha pubblicato il libro Paolo Tofoli, il fuoco e la poesia (2008).
![]() | Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana |
— Roma, 25 luglio 2000. Di iniziativa del Presidente della repubblica.[1] |
![]() | Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana |
— Roma, 27 settembre 2004. Di iniziativa del Presidente della repubblica.[2] |
![]() | Collare d'oro al merito sportivo |
«Campione mondiale 1990 e 1994» — 2018[3] |
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Punti | Comp | Pres | Punti | Comp | Pres | Punti | Comp | Pres | Punti | Pres | Punti | ||
1983-1984 | ![]() | B | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
1984-1985 | B | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1985-1986 | ![]() | A1 | ? | ? | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
1986-1987 | A1 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1987-1988 | A1 | ? | ? | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1988-1989 | A1 | 2 | 8 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1989-1990 | A1 | 31 | 101 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1990-1991 | ![]() | A1 | 26 | 90 | - | - | - | CEV | ? | ? | - | - | - | ? | ? |
1991-1992 | A1 | 31 | 101 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
1992-1993 | A1 | 30 | 127 | CI | ? | ? | CEV | ? | ? | - | - | - | ? | ? | |
1993-1994 | A1 | 35 | 167 | CI | ? | ? | CdC | ? | ? | - | - | - | ? | ? | |
1994-1995 | A1 | 30 | 111 | CI | ? | ? | CC+SE | ?+? | ?+? | - | - | - | ? | ? | |
1995-1996 | A1 | 31 | 85 | CI | ? | ? | CC+SE | ?+? | ?+? | - | - | - | ? | ? | |
1996-1997 | A1 | 31 | 85 | CI+SI | ?+? | ?+? | CC | ? | ? | - | - | - | ? | ? | |
1997-1998 | ![]() | A1 | 25 | 81 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
1998-1999 | ![]() | A1 | 25 | 70 | CI | ? | ? | CEV | ? | ? | - | - | - | ? | ? |
1999-2000 | A1 | 33 | 49 | CI | ? | ? | CEV | ? | ? | - | - | - | ? | ? | |
2000-2001 | A1 | 33 | 49 | CI+SI | ?+? | ?+? | ECL+SE | ?+? | ?+? | - | - | - | ? | ? | |
2001-2002 | ![]() | A1 | 26 | 41 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
2002-2003 | A1 | 31 | 67 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
2003-2004 | A1 | 30 | 49 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
2004-2005 | A1 | 26 | 37 | CI | ? | ? | TTC+CEV | ?+? | ?+? | - | - | - | ? | ? | |
2005-2006 | ![]() | A1 | 28 | 17 | CI | ? | ? | ECL | ? | ? | - | - | - | ? | ? |
2006-2007 | ![]() | A1 | 31 | 32 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
2007-2008 | A1 | 30 | 9 | CI+SI | ?+? | ?+? | CEV | ? | ? | - | - | - | ? | ? | |
2008-2009 | A2 | 30 | 9 | CI-A2 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
Altri progetti
![]() | ![]() |