Thomas Morris Lawrence, detto Tom Lawrence (Wrexham, 13 gennaio 1994), è un calciatore gallese, centrocampista o ala dei Rangers.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori britannici è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Tom Lawrance | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 180 cm | |
Peso | 80 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista, ala | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2003-2013 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2013-2014 | ![]() | 1 (0) |
2014 | → ![]() | 9 (3) |
2014 | → ![]() | 19 (2) |
2014 | → ![]() | 6 (1) |
2014-2015 | ![]() | 3 (0) |
2015-2016 | → ![]() | 21 (2) |
2016 | → ![]() | 14 (1) |
2016-2017 | → ![]() | 34 (9) |
2017- | ![]() | 143 (25) |
Nazionale | ||
2013-2015 | ![]() | 8 (3) |
2015- | ![]() | 23 (3) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 27 agosto 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Calcisticamente cresciuto nel Manchester United, durante la sua carriera ha giocato prevalentemente nella seconda divisione inglese.
Il 13 ottobre 2015 ha fatto il suo esordio con la nazionale gallese, nella partita vinta per 2-0 contro Andorra al Millennium Stadium di Cardiff.
Statistiche aggiornate al 27 agosto 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
ago.-nov. 2013 | ![]() | PL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
nov. 2013-gen. 2014 | ![]() | FL1 | 9 | 3 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
gen.-giu. 2014 | ![]() | FLC | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 |
ago.-nov. 2014 | ![]() | PL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
nov.-dic. 2014 | ![]() | FLC | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
gen.-giu. 2015 | ![]() | PL | 3 | 0 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
2015-gen. 2016 | ![]() | FLC | 21 | 2 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 |
gen.-giu. 2016 | ![]() | FLC | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
2016-2017 | ![]() | FLC | 34 | 9 | FACup | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 |
2017-2018 | ![]() | FLC | 39+2[1] | 6 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 6 |
2018-2019 | FLC | 33+3[1] | 6 | FACup+CdL | 2+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | |
2019-2020 | FLC | 37 | 10 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | |
2020-2021 | FLC | 23 | 3 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | |
2021-2022 | FLC | 38 | 11 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 11 | |
Totale Derby County | 170+5 | 36 | 10 | 1 | - | - | - | - | 185 | 37 | |||||
2022-2023 | ![]() | SP | 5 | 2 | SC+CdL | 0 | 0 | UCL | 4[2] | 1[2] | - | - | - | 9 | 3 |
Totale carriera | 287 | 55 | 17 | 3 | 4 | 1 | - | - | 308 | 59 |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 65957639 · WorldCat Identities (EN) lccn-n2009002098 |
---|
![]() | ![]() |