Майлз Вуд (англ. Miles Wood; род. 13 сентября 1995, Буффало) — американский хоккеист, нападающий «Нью-Джерси Девилз» и сборной США по хоккею.
Майлз Вуд | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | левый нападающий | |||||||||
| Рост | 188 см | |||||||||
| Вес | 88 кг | |||||||||
| Хват | левый | |||||||||
| Страна |
|
|||||||||
| Дата рождения | 13 сентября 1995(1995-09-13) (27 лет) | |||||||||
| Место рождения | Буффало, Нью-Йорк, США. | |||||||||
| Драфт НХЛ | В 2013 году был выбран в 4-м раунде под общим 100-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». | |||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
На драфте НХЛ 2013 года был выбран в 4-м раунде под общим 100-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». 8 апреля 2016 года подписал с «Нью-Джерси» трёхлетний контракт новичка.[1] Дебютировал в НХЛ 9 апреля в матче с «Торонто Мейпл Лифс»; матч закончился победой «Девилз» со счётом 5:1. В новом сезоне, 29 ноября 2016 года в матче с «Виннипег Джетс» забросил свою первую шайбу в НХЛ, а «Девилз» выиграли матч со счётом 3:2.[2]
12 ноября 2017 года в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил свой первый хет-трик в НХЛ; «Девилз» выиграли матч со счётом 7:5.[3]
22 сентября 2018 года подписал с клубом новый четырёхлетний контракт.[4]
В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-2015, на котором американцы выбыли в 1/4 финала, проиграв со счётом 3:2 молодёжной сборной России. На турнире Вуд не заработал ни одного очка.
Играл за сборную США на ЧМ-2016; на турнире американцы остались без медалей, проиграв сборной России (7:2) в матче за бронзу.
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2010–11 | Сэйлем Айс Догз | EmJHL | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011–12 | Сэйлем Айс Догз | EmJHL | 14 | 8 | 1 | 9 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Нобл и Гриноу | USHS | 15 | 8 | 10 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Нобл и Гриноу | USHS | 28 | 29 | 25 | 54 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Нобл и Гриноу | USHS | 17 | 17 | 18 | 35 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Бостон Колледж Иглз | HE | 37 | 10 | 25 | 35 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 60 | 8 | 9 | 17 | 86 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Олбани Девилз | AHL | 15 | 4 | 4 | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2017–18 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 76 | 19 | 13 | 32 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2018–19 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 63 | 10 | 14 | 24 | 91 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 68 | 11 | 12 | 23 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 55 | 17 | 8 | 25 | 29 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 326 | 65 | 56 | 121 | 351 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2015 | США (мол.) | МЧМ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2016 | США | ЧМ | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Всего на молодёжном уровне | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Всего на взрослом уровне | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
| Тематические сайты |
|---|
«Нью-Джерси Девилз» — текущий состав | |
|---|---|