Le qualificazioni del singolare del Baku Cup 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Baku Cup 2015 Qualificazioni singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | |||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Voce principale: Baku Cup 2015.
|
|
|
primo turno | ultimo turno | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 3 | |||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 |
primo turno | ultimo turno | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 0 | 8 | ![]() | 3 | 3 | |||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
primo turno | ultimo turno | ||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||
![]() | 0 | 0 | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
11 | ![]() | 6 | 6 |
primo turno | ultimo turno | ||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||
![]() | 3 | 3 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
primo turno | ultimo turno | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | 5 | ![]() | 4 | 4 | ||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||
9 | ![]() | 6 | 6 |
primo turno | ultimo turno | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | ![]() | 5 | 3 | |||||||
12 | ![]() | 5 | 7 | 3 |
![]() |