Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Borussia Dortmund nelle competizioni ufficiali della stagione 1997-1998.
Voce principale: Ballspielverein Borussia 09 Dortmund.
![]() | |||
---|---|---|---|
Stagione 1997-1998 | |||
Allenatore | ![]() | ||
Bundesliga | 10º posto | ||
DFB-Pokal | Terzo turno | ||
Champions League | Semifinali | ||
Supercoppa UEFA | Finalista | ||
Coppa Intercontinentale | Vincitore | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Prima maglia
|
|
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Fußball-Bundesliga 1997-1998. |
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Coppa di Germania 1997-1998. |
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: UEFA Champions League 1997-1998. |
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Supercoppa UEFA 1997. |
Barcellona 8 gennaio 1998, ore 21:00 | Barcellona ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Camp Nou (50.000 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 11 marzo 1998, ore 20:00 | Borussia Dortmund ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Westfalenstadion (32.500 spett.)
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Coppa Intercontinentale 1997 (calcio). |
Tokyo 2 dicembre 1997, ore 19:15 UTC+9 | Borussia Dortmund ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Nazionale di Tokyo (51.514 spett.)
| ||||||
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
![]() |