Le qualificazioni del singolare del European Open 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto, sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno e che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano perso nel turno finale.
European Open 2022 Qualificazioni singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | |||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | 3 | 68 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||
Alt | ![]() | 6 | 6 | Alt | ![]() | 63 | 3 | ||||||
5 | ![]() | 1 | 4 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 2 | ![]() | 7 | |||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() | 69 | r | |||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 611 | 6 | 2 | ||||
Alt | ![]() | 7 | 5 | 2 | 8 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||
8 | ![]() | 62 | 7 | 6 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 67 | 2 | |||||||
Alt | ![]() | 3 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
![]() |