La First Division 1950-1951 è stata la 53ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 18 agosto 1951 e il 3 maggio 1952 e concluso con la vittoria del Manchester Utd, al suo terzo titolo.
| First Division 1951-1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | First Division | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 53ª | ||||
| Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra | ||||
| Date | dal 18 agosto 1951 al 3 maggio 1952 | ||||
| Luogo | |||||
| Formula | Girone all'italiana | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | Manchester Utd (3º titolo) | ||||
| Retrocessioni | Huddersfield Town Fulham | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
Capocannoniere del torneo è stato George Robledo (Newcastle Utd) con 33 reti[1].
Al posto delle retrocesse Sheffield Wednesday ed Everton sono saliti dalla Second Division il Preston N.E. e il Manchester City.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Med | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 42 | 23 | 11 | 8 | 95 | 52 | 1.827 | ||
| 2. | 53 | 42 | 22 | 9 | 11 | 76 | 51 | 1.490 | ||
| 3. | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 80 | 61 | 1.311 | ||
| 4. | 48 | 42 | 20 | 8 | 14 | 68 | 58 | 1.172 | ||
| 5. | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 65 | 61 | 1.066 | ||
| 6. | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 79 | 70 | 1.129 | ||
| 7. | 46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 54 | 1.370 | ||
| [2] | 8. | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 98 | 73 | 1.342 | |
| 9. | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 64 | 64 | 1.000 | ||
| 10. | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 68 | 63 | 1.079 | ||
| 11. | 43 | 42 | 12 | 19 | 11 | 57 | 61 | 0.934 | ||
| 12. | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 70 | 61 | 1.148 | ||
| 13. | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 74 | 77 | 0.961 | ||
| 14. | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 56 | 63 | 0.889 | ||
| 15. | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 61 | 0.951 | ||
| 16. | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 73 | 73 | 1.000 | ||
| 17. | 37 | 42 | 15 | 7 | 20 | 63 | 80 | 0.787 | ||
| 18. | 36 | 42 | 15 | 6 | 21 | 64 | 88 | 0.727 | ||
| 19. | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 52 | 72 | 0.722 | ||
| 20. | 31 | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 | 88 | 0.557 | ||
| 21. | 28 | 42 | 10 | 8 | 24 | 49 | 82 | 0.598 | ||
| 22. | 27 | 42 | 8 | 11 | 23 | 58 | 77 | 0.753 |
Legenda:
Regolamento:
Fonte:[3]
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| Portsmouth | Manchester Utd | Manchester Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | 39ª | 40ª | 41ª | 42ª | ||
Fonte:[4]
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Newcastle Utd | |||
| 32 | 1 | West Bromwich | ||
| 30 | 1 | Manchester Utd | ||
| 26 | Aston Villa | |||
| 26 | Blackpool | |||
| 24 | Preston N.E. | |||
| 23 | Arsenal | |||
| 23 | 3 | Newcastle Utd | ||
| 22 | Manchester Utd | |||
| 22 | Sunderland | |||
| 22 | Charlton | |||
| 22 | 1 | Sunderland | ||
| 19 | Tottenham | |||
| 19 | 2 | Liverpool | ||
| 18 | Burnley |