sport.wikisort.org - EventoQuesta voce raccoglie le informazioni riguardanti il Lincoln City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Lincoln City Football Club |
---|
Stagione 2018-2019 |
---|
Allenatore | Danny Cowley
|
---|
League Two | 1º posto
|
---|
FA Cup | Terzo turno
|
---|
Coppa di Lega | Secondo turno
|
---|
Maggiori presenze | Campionato: Toffolo (46) Totale: Akinde, Toffolo (50)
|
---|
Miglior marcatore | Campionato: Akinde (15) Totale: Akinde (17)
|
---|
Stadio | Sincil Bank
|
---|
Maggior numero di spettatori | 9 832 vs Colchester Utd (4 maggio 2019)
|
---|
Minor numero di spettatori | 6 012 vs Northampton Town (10 novembre 2018)
|
---|
Media spettatori | 9 005¹
|
---|
¹ considera le partite giocate in casa in campionato. |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Danny Cowley
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League Two
Girone di andata
Northampton 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Northampton Town  | 0 – 1 referto | Lincoln City | Sixfields Stadium (6 242 spett.) |
| | Marcatori | 48’ Green |
|
Lincoln 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Lincoln City  | 4 – 1 referto | Swindon Town | Sincil Bank (8 405 spett.) |
| Akinde 10’ (rig.) Bostwick 29’ Toffolo 79’ Green 82’ | Marcatori | 44’ (rig.) Doughty |
|
Cleethorpes 18 agosto 2018, ore 13:00 WEST 3ª giornata | Grimsby Town  | 1 – 1 referto | Lincoln City | Blundell Park (7 201 spett.) |
|
Lincoln 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Lincoln City  | 2 – 1 referto | Bury | Sincil Bank (8 016 spett.) |
| Akinde 75’ (rig.) McCartan 82’ | Marcatori | 31’ O'Connell |
|
Lincoln 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Lincoln City  | 3 – 1 referto | Notts County | Sincil Bank (9 119 spett.) |
|
Exeter 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Exeter City  | 0 – 3 referto | Lincoln City | St James Park (4 067 spett.) |
|
Lincoln 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Lincoln City  | 0 – 1 referto | Crawley Town | Sincil Bank (8 321 spett.) |
| | Marcatori | 45’ (aut.) Bostwick |
|
Macclesfield 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Macclesfield Town  | 1 – 2 referto | Lincoln City | Moss Rose (2 589 spett.) |
| Grimes 83’ | Marcatori | 21’ Pett
87’ Shackell |
|
Lincoln 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Lincoln City  | 2 – 1 referto | MK Dons | Sincil Bank (9 322 spett.) |
|
Cheltenham 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Cheltenham Town  | 0 – 2 referto | Lincoln City | Jonny-Rocks Stadium (3 202 spett.) |
|
Birkenhead 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Tranmere  | 1 – 0 referto | Lincoln City | Prenton Park (5 467 spett.) |
| Norwood 61’ | Marcatori | |
|
Lincoln 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Lincoln City  | 1 – 0 referto | Crewe Alexandra | Sincil Bank (8 718 spett.) |
| Pett 58’ | Marcatori | |
|
Stoke-on-Trent 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Port Vale  | 2 – 6 referto | Lincoln City | Vale Park (5 137 spett.) |
| Conlon 51’ Whitfield 90’ (rig.) | Marcatori | 3’ Anderson
38’ McCartan
45’ (aut.) Legge
48’ Bostwick
78’ Wharton
84’ Wilson |
|
Lincoln 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Lincoln City  | 1 – 1 referto | Cambridge Utd | Sincil Bank (9 108 spett.) |
| Rhead 6’ | Marcatori | 11’ Brown |
|
Lincoln 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Lincoln City  | 2 – 2 referto | Carlisle Utd | Sincil Bank (9 119 spett.) |
| O'Connor 13’ Andrade 44’ | Marcatori | 6’, 27’ Nadesan |
|
Colchester 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Colchester Utd  | 1 – 0 referto | Lincoln City | JobServe Community Stadium (4 962 spett.) |
| Kent 28’ | Marcatori | |
|
Lincoln 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Lincoln City  | 2 – 1 referto | Forest Green | Sincil Bank (8 542 spett.) |
| Akinde 8’ Gordon 72’ | Marcatori | 12’ Brown |
|
Lincoln 24 novembre 2018, ore 13:00 WET 19ª giornata | Lincoln City  | 1 – 1 referto | Mansfield Town | Sincil Bank (9 773 spett.) |
| Gordon 85’ | Marcatori | 90’ Mellis |
|
Oldham 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Oldham Athletic  | 1 – 1 referto | Lincoln City | Boundary Park (3 597 spett.) |
|
Stevenage 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Stevenage  | 0 – 1 referto | Lincoln City | Lamex Stadium (3 552 spett.) |
| | Marcatori | 11’ (rig.) Akinde |
|
Lincoln 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Lincoln City  | 3 – 1 referto | Morecambe | Sincil Bank (7 975 spett.) |
| Anderson 7’ Akinde 33’ (rig.) Shackell 37’ | Marcatori | 80’ Ellison |
|
Lincoln 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Lincoln City  | 3 – 2 referto | Newport County | Sincil Bank (8 632 spett.) |
| Akinde 3’ Anderson 7’ Pett 67’ | Marcatori | 45’, 77’ Amond |
|
Crewe 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Crewe Alexandra  | 2 – 1 referto | Lincoln City | Alexandra Stadium (4 440 spett.) |
| Porter 47’ Jones 72’ | Marcatori | 90’ Anderson |
|
Girone di ritorno
Cambridge 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Cambridge Utd  | 1 – 2 referto | Lincoln City | Abbey Stadium (6 858 spett.) |
| Ibehre 28’ | Marcatori | 70’ Eardley
75’ Akinde |
|
Lincoln 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Lincoln City  | 1 – 1 referto | Port Vale | Sincil Bank (9 106 spett.) |
|
Swindon 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Swindon Town  | 2 – 2 referto | Lincoln City | County Ground (6 543 spett.) |
|
Lincoln 19 gennaio 2019, ore 13:00 WET 29ª giornata | Lincoln City  | 1 – 0 referto | Grimsby Town | Sincil Bank (9 650 spett.) |
|
Yeovil 22 gennaio 2019, ore 19:45 WET 18ª giornata | Yeovil Town  | 0 – 2 referto | Lincoln City | Huish Park (2 486 spett.) |
| | Marcatori | 27’, 45’ Rowe |
|
Bury 26 gennaio 2019, ore 17:30 WET 30ª giornata | Bury  | 3 – 3 referto | Lincoln City | Gigg Lane (5 169 spett.) |
| O’Shea 15’ Adams 42’ Aimson 86’ | Marcatori | 9’ Rowe
27’ (aut.) Stokes
63’ (rig.) Akinde |
|
Nottingham 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Notts County  | 1 – 1 referto | Lincoln City | Meadow Lane (10 641 spett.) |
| Stead 2’ (rig.) | Marcatori | 45’ Andrade |
|
Lincoln 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Lincoln City  | 1 – 1 referto | Northampton Town | Sincil Bank (9 352 spett.) |
| Andrade 27’ | Marcatori | 45’ Pierre |
|
Lincoln 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Lincoln City  | 2 – 2 referto | Stevenage | Sincil Bank (9 036 spett.) |
| Andrade 48’, 71’ | Marcatori | 87’, 90’ Chair |
|
Morecambe 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Morecambe  | 0 – 2 referto | Lincoln City | Globe Arena (2 352 spett.) |
| | Marcatori | 10’, 57’ Andrade |
|
Lincoln 26 febbraio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Lincoln City  | 1 – 1 referto | Exeter City | Sincil Bank (8 589 spett.) |
| Akinde 90’ | Marcatori | 22’ Jay |
|
Nailsworth 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Forest Green  | 1 – 2 referto | Lincoln City | The New Lawn (3 165 spett.) |
| Brown 7’ | Marcatori | 13’, 79’ (rig.) Akinde |
|
Lincoln 8 marzo 2019, ore 19:45 WET 36ª giornata | Lincoln City  | 1 – 0 referto | Yeovil Town | Sincil Bank (9 014 spett.) |
|
Lincoln 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Lincoln City  | 2 – 0 referto | Oldham Athletic | Sincil Bank (8 454 spett.) |
|
Mansfield 18 marzo 2019, ore 19:45 WET 38ª giornata | Mansfield Town  | 1 – 1 referto | Lincoln City | One Call Stadium (7 177 spett.) |
| Pearce 4’ | Marcatori | 75’ (rig.) Akinde |
|
Crawley 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Crawley Town  | 0 – 3 referto | Lincoln City | Peoples Pension Stadium (3 335 spett.) |
| | Marcatori | 37’ Andrade
76’ McCartan
85’ Bolger |
|
Lincoln 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Lincoln City  | 1 – 1 referto | Macclesfield Town | Sincil Bank (9 567 spett.) |
|
Milton Keynes 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 41ª giornata | MK Dons  | 0 – 2 referto | Lincoln City | Stadium MK (15 851 spett.) |
| | Marcatori | 34’ Akinde
90’ Andrade |
|
Lincoln 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Lincoln City  | 1 – 1 referto | Cheltenham Town | Sincil Bank (9 820 spett.) |
|
Carlisle 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Carlisle Utd  | 1 – 0 referto | Lincoln City | Brunton Park Stadium (6 819 spett.) |
| Jones 76’ | Marcatori | |
|
Lincoln 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Lincoln City  | 0 – 0 referto | Tranmere | Sincil Bank (9 658 spett.) |
Newport 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Newport County  | 1 – 0 referto | Lincoln City | Rodney Parade (4 605 spett.) |
| Bennett 7’ | Marcatori | |
|
Lincoln 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Lincoln City  | 0 – 3 referto | Colchester Utd | Sincil Bank (9 832 spett.) |
| | Marcatori | 22’ Dickenson
27’, 44’ Szmodics |
|
FA Cup
Lincoln 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Lincoln City  | 3 – 2 referto | Northampton Town | Sincil Bank (6 012 spett.) |
| Anderson 16’ Pett 52’ Andrade 90’ | Marcatori | 55’ Bridge
81’ van Veen |
|
Lincoln 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET Secondo turno | Lincoln City  | 2 – 0 referto | Carlisle Utd | Sincil Bank (6 438 spett.) |
| Rhead 1’ Akinde 86’ | Marcatori | |
|
Liverpool 5 gennaio 2019, ore 15:00 WET Terzo turno | Everton  | 2 – 1 referto | Lincoln City | Goodison Park (37 900 spett.) |
|
Coppa di Lega
Stoke-on-Trent 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Port Vale  | 0 – 4 referto | Lincoln City | Vale Park (2 440 spett.) |
|
Blackburn 28 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | Blackburn  | 4 – 1 referto | Lincoln City | Ewood Park (5 211 spett.) |
| Nuttall 4’ Graham 49’ Downing 61’ Palmer 77’ | Marcatori | 28’ Luque |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione |
Punti |
In casa |
In trasferta |
Totale |
DR |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
League Two | 85 | 23 | 11 | 10 | 2 | 35 | 23 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 20 | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 43 | +30 |
FA Cup | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Coppa di Lega | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Totale | - | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 25 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 26 | 51 | 26 | 16 | 9 | 84 | 51 | +33 |
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore |
League Two | FA Cup | Coppa di Lega | Totale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Antkowiak, M. M. Antkowiak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilks, M. M. Gilks | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
Smith, G. G. Smith | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Vickers, J. J. Vickers | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 |
Bolger, C. C. Bolger | 17 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 4 | 0 |
Eardley, N. N. Eardley | 43 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 4 | 0 |
Habergham, S. S. Habergham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
McCombe, J. J. McCombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shackell, J. J. Shackell | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 3 | 2 |
Toffolo, H. H. Toffolo | 46 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 9 | 0 |
Watkins, K. K. Watkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilson, J. J. Wilson | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Anderson, H. H. Anderson | 43 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 3 | 1 |
Bostwick, M. M. Bostwick | 45 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 48 | 3 | 8 | 0 |
Andrade, B. B. Andrade | 42 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 2 | 1 |
Chapman, E. E. Chapman | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Frecklington, L. L. Frecklington | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 2 | 4 | 1 |
O'Connor, M. M. O'Connor | 39 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 3 | 5 | 0 |
O'Hara, M. M. O'Hara | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 0 | 0 |
Roberts, J. J. Roberts | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Smith, J. J. Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adebayo-Smith, J. J. Adebayo-Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akinde, J. J. Akinde | 45 | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 17 | 11 | 0 |
Luque, J. J. Luque | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
McCartan, S. S. McCartan | 38 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 2 | 0 |
Pett, T. T. Pett | 44 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 3 | 0 |
Rhead, M. M. Rhead | 34 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 6 | 0 |
Angol, L. L. Angol | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gordon, K. K. Gordon | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 |
Green, M. M. Green | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 |
Mensah, B. B. Mensah | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rowe, D. D. Rowe | 17 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 1 | 0 |
Waterfall, L. L. Waterfall | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wharton, S. S. Wharton | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Crookes, A. A. Crookes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slocombe, S. S. Slocombe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio |
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии